今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在重庆招生录取最低分数线为450分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的重庆高考450分能上什么大学2020文理科数据。
重庆高考文科450分能报考哪些大学
1、云南农业大学在重庆专科批最低录取分数线为445分;云南农业大学招生批次专科批控制线为180分;重庆文科450分的位次为37838。
2、东北石油大学在重庆专科批最低录取分数线为452分;东北石油大学招生批次专科批控制线为180分;重庆文科450分的位次为37838。
3、四川外国语大学成都大学在重庆专科批最低录取分数线为448分;四川外国语大学成都大学招生批次专科批控制线为180分;重庆文科450分的位次为37838。
4、北京吉利学院在重庆专科批最低录取分数线为451分;北京吉利学院招生批次专科批控制线为180分;重庆文科450分的位次为37838。
5、湖北生物科技职业学院在重庆专科批最低录取分数线为455分;湖北生物科技职业学院招生批次专科批控制线为180分;重庆文科450分的位次为37838。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 重庆高考450分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 2019 | 云南农业大学 | 文科 | 445 | 39332 | 180 | 专科批 | 云南 |
2 | 重庆 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 452 | 37230 | 180 | 专科批 | 黑龙江 |
3 | 重庆 | 2019 | 长春师范大学 | 文科 | 456 | 36039 | 180 | 专科批 | 吉林 |
4 | 重庆 | 2019 | 四川轻化工大学 | 文科 | 452 | 37230 | 180 | 专科批 | 四川 |
5 | 重庆 | 2019 | 荆楚理工学院 | 文科 | 446 | 39019 | 180 | 专科批 | 湖北 |
6 | 重庆 | 2019 | 上海健康医学院 | 文科 | 450 | 37838 | 180 | 专科批 | 上海 |
7 | 重庆 | 2019 | 湖南医药学院 | 文科 | 456 | 36039 | 180 | 专科批 | 湖南 |
8 | 重庆 | 2019 | 四川工商学院 | 文科 | 445 | 39332 | 180 | 专科批 | 四川 |
9 | 重庆 | 2019 | 潍坊科技学院 | 文科 | 447 | 38715 | 180 | 专科批 | 山东 |
10 | 重庆 | 2019 | 四川外国语大学成都大学 | 文科 | 448 | 38420 | 180 | 专科批 | 四川 |
11 | 重庆 | 2019 | 北京吉利学院 | 文科 | 451 | 37509 | 180 | 专科批 | 北京 |
12 | 重庆 | 2019 | 天津医学高等专科学校 | 文科 | 445 | 39332 | 180 | 专科批 | 天津 |
13 | 重庆 | 2019 | 重庆医药高等专科学校 | 文科 | 448 | 38420 | 180 | 专科批 | 重庆 |
14 | 重庆 | 2019 | 日照职业技术学院 | 文科 | 449 | 38116 | 180 | 专科批 | 山东 |
15 | 重庆 | 2019 | 湖北生物科技职业学院 | 文科 | 455 | 36322 | 180 | 专科批 | 湖北 |
16 | 重庆 | 2019 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 448 | 38420 | 180 | 专科批 | 湖南 |
17 | 重庆 | 2019 | 四川中医药高等专科学校 | 文科 | 448 | 38420 | 180 | 专科批 | 四川 |
18 | 重庆 | 2019 | 哈尔滨职业技术学院 | 文科 | 450 | 37838 | 180 | 专科批 | 黑龙江 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。