今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
1、北京邮电大学在北京的英语((5500元,只招英语考生)办学地点沙河校区)招生人数为3人;
2、北京邮电大学在北京的法学((5000元)办学地点沙河校区)招生人数为2人;
3、北京邮电大学在北京的网络与新媒体((5000元)办学地点沙河校区)招生人数为2人;
4、北京邮电大学在北京的理科试验班((信息科学)(5500元,含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学)(办学地点沙河校区))招生人数为2人;
5、北京邮电大学在北京的智能交互设计((5500元)(办学地点沙河校区))招生人数为2人;
6、北京邮电大学在北京的计算机类((元班)(5500元,含计算机科学与技术、网络空间安全。本硕博贯通培养实验班)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区))招生人数为5人;
北京邮电大学在在北京高考专业招生计划和人数代码
1、2022北京邮电大学在北京的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语 ((5500元,只招英语考生)办学地点沙河校区) | 北京 | 2022/本科 | 10 | 3 | 不限 | 综合 |
日语 ((5500元,只招英语考生)办学地点沙河校区) | 北京 | 2022/本科 | 11 | 2 | 不限 | 综合 |
法学 ((5000元)办学地点沙河校区) | 北京 | 2022/本科 | 12 | 2 | 不限 | 综合 |
网络与新媒体 ((5000元)办学地点沙河校区) | 北京 | 2022/本科 | 13 | 2 | 不限 | 综合 |
工商管理类 ((5000元,含工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学))(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 北京 | 2022/本科 | 14 | 3 | 不限 | 综合 |
网络空间安全 ((大类招生)(5500元,含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)(办学地点沙河校区)) | 北京 | 2022/本科 | 20 | 16 | 物 | 综合 |
自动化类 ((智能机器人与智慧物流)(5500元,含邮政工程(智慧物流系统)、机械工程(机器人试验班))(办学地点沙河校区)) | 北京 | 2022/本科 | 21 | 2 | 物 | 综合 |
理科试验班 ((信息科学)(5500元,含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学)(办学地点沙河校区)) | 北京 | 2022/本科 | 22 | 2 | 物 | 综合 |
智能交互设计 ((5500元)(办学地点沙河校区)) | 北京 | 2022/本科 | 23 | 2 | 物 | 综合 |
通信工程 ((大类招生)(5500元,含电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 北京 | 2022/本科 | 24 | 48 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((5500元,含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 北京 | 2022/本科 | 25 | 24 | 物 | 综合 |
计算机类 ((5500元,含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 北京 | 2022/本科 | 26 | 34 | 物 | 综合 |
软件工程 ((5500元,后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 北京 | 2022/本科 | 27 | 17 | 物 | 综合 |
人工智能 ((大类招生)(5500元,含信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 北京 | 2022/本科 | 28 | 35 | 物 | 综合 |
金融科技 ((5000元)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 北京 | 2022/本科 | 29 | 2 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((元班)(5500元,含通信工程、电子科学与技术。本硕博贯通培养实验班)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 北京 | 2022/本科 | 30 | 5 | 物 | 综合 |
计算机类 ((元班)(5500元,含计算机科学与技术、网络空间安全。本硕博贯通培养实验班)(办学地点一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区)) | 北京 | 2022/本科 | 31 | 5 | 物 | 综合 |
2、2021北京邮电大学在北京的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理类 ((5000元,含工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学))(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 10 | 3 | 不限 | 综合 |
英语 ((5500元,只招英语考生)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 11 | 3 | 不限 | 综合 |
日语 ((5500元,只招英语考生)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 12 | 2 | 不限 | 综合 |
法学 ((5000元)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 13 | 2 | 不限 | 综合 |
网络与新媒体 ((5000元)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 14 | 2 | 不限 | 综合 |
通信工程 ((大类招生)(5500元,包含电子信息工程、通信工程专业)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 20 | 53 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((5500元,含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 21 | 26 | 物 | 综合 |
计算机类 ((5500元,含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 22 | 36 | 物 | 综合 |
软件工程 ((5500元,第三、四年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 23 | 10 | 物 | 综合 |
网络空间安全 ((大类招生)(5500元,包含网络空间安全、信息安全专业)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 24 | 12 | 物 | 综合 |
人工智能 ((大类招生)(5500元,包含信息工程、人工智能、自动化专业)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 25 | 36 | 物 | 综合 |
机械工程 (机器人试验班(5500元)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 26 | 3 | 物 | 综合 |
金融学类 ((5000元,含大数据管理与应用、金融科技)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 27 | 7 | 物 | 综合 |
理科试验班 ((信息科学)(5500元,含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 28 | 6 | 物 | 综合 |
智能交互设计 ((5500元)(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2021/本科 | 29 | 3 | 物 | 综合 |
3、2020北京邮电大学在北京的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子商务 ((5000元)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 10 | 3 | 不限 | 综合 |
工商管理类 ((5000元,含工商管理、会计学、经济学)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 11 | 5 | 不限 | 综合 |
公共事业管理 ((5000元)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 20 | 2 | 不限 | 综合 |
英语 ((5500元,只招英语考生)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 21 | 3 | 不限 | 综合 |
日语 ((5500元,只招英语考生)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 22 | 2 | 不限 | 综合 |
法学 ((5000元)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 23 | 2 | 不限 | 综合 |
通信工程 ((大类招生)(5500元,含电子信息工程、通信工程)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 30 | 53 | 物 | 综合 |
电子信息类 ((5500元,含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 31 | 26 | 物 | 综合 |
计算机类 ((5500元,含计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 32 | 36 | 物 | 综合 |
软件工程 ((5500元,第三、四年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,非英语考生不宜报考)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 33 | 10 | 物 | 综合 |
网络空间安全 ((大类招生)(5500元,含网络空间安全、信息安全专业)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 34 | 12 | 物 | 综合 |
人工智能 ((大类招生)(5500元,含信息工程、智能科学与技术、人工智能专业)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 35 | 29 | 物 | 综合 |
自动化类 ((5500元,含自动化、测控技术与仪器)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 36 | 7 | 物 | 综合 |
机械工程 ((机器人试验班)(5500元)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 37 | 3 | 物 | 综合 |
理科试验班 ((数学与信息科学)(5500元,含数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 38 | 6 | 物 | 综合 |
科技与创意设计试验班 ((5500元,含工业设计(智能与信息交互设计)、数字媒体技术)(办学地点第一、二、三年在沙河校区,第四年根据学校规划安排确定)) | 北京 | 2020/本科 | 39 | 5 | 物 | td>
北京邮电大学(宏福校区)河北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
哈尔滨工业大学(威海)和北京邮电大学哪个好 2023分数线排名对比 |
长江大学文理学院和北京邮电大学世纪学院哪个好 2023分数线排名对比 |
北京邮电大学河南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
石家庄学院和北京邮电大学世纪学院哪个好 2023分数线排名对比 |
武汉生物工程学院和北京邮电大学世纪学院哪个好 2023分数线排名对比 |
北京邮电大学在福建高考专业招生计划2023(人数+代码) |
北京邮电大学(宏福校区)和北京体育大学哪个好 2023分数线排名对比 |
北京邮电大学(宏福校区)在广西录取分数线是多少?2023最低位次排名 |
宁夏师范学院和北京邮电大学世纪学院哪个好 2023分数线排名对比 |
北京邮电大学世纪学院在贵州高考专业招生计划2023(人数+代码) |
北京邮电大学世纪学院在广西高考专业招生计划2023(人数+代码) |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。