今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考成绩公布后,刚好达到二本线的考生就开始纠结了,如何选择一所适合自己的二本大学呢,如果考生刚好达到二本线,那么小编建议你最好报考本省排名比较靠后的二本大学,接下来太谷教育信息网就为你整理关于云南高考招生录取分数线比较靠后的二本大学名单及分数线,仅供参考!
排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 批次 |
1 | 云南大学 | 综合类 | 云南 | 本科二批 |
2 | 昆明理工大学 | 理工类 | 云南 | 本科二批 |
3 | 云南师范大学 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
4 | 云南民族大学 | 民族类 | 云南 | 本科二批 |
5 | 云南农业大学 | 农林类 | 云南 | 本科二批 |
6 | 云南财经大学 | 财经类 | 云南 | 本科二批 |
7 | 昆明医科大学 | 医药类 | 云南 | 本科二批 |
8 | 西南林业大学 | 林业类 | 云南 | 本科二批 |
9 | 大理大学 | 综合类 | 云南 | 本科二批 |
10 | 云南中医学院 | 医药类 | 云南 | 本科二批 |
11 | 楚雄师范学院 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
12 | 玉溪师范学院 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
13 | 曲靖师范学院 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
14 | 红河学院 | 综合类 | 云南 | 本科二批 |
15 | 文山学院 | 综合类 | 云南 | 本科二批 |
16 | 昆明学院 | 综合类 | 云南 | 本科二批 |
17 | 普洱学院 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
18 | 保山学院 | 综合类 | 云南 | 本科二批 |
19 | 昭通学院 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
云南二本大学录取分数线最低的大学各省投档线
1、昭通学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 452 | 502 | 44858 |
河南 | 本二 | 428 | 489 | 56804 |
湖南 | 本二 | 452 | 526 | 29679 |
广西 | 本二 | 380 | 440 | 34822 |
海南 | 本一 | 547 | 585 | 6501 |
重庆 | 本二 | 473 | 488 | 19038 |
四川 | 本二 | 495 | 523 | 40925 |
贵州 | 本二 | 412 | 513 | 29657 |
云南 | 本二 | 464 | 525 | 25386 |
陕西 | 本二 | 434 | 471 | 24441 |
2、保山学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 本二 | 456 | 529 | 28438 |
广西 | 本二 | 390 | 458 | 29193 |
重庆 | 本二 | 472 | 493 | 17646 |
四川 | 本二 | 498 | 526 | 38327 |
贵州 | 本二 | 423 | 520 | 26569 |
云南 | 本二 | 462 | 524 | 25786 |
3、普洱学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 300 | 303 | 40921 |
天津 | 本科A段 | 432 | - | 27792 |
内蒙古 | 本二 | 377 | 445 | 14025 |
辽宁 | 本科 | - | 512 | 14659 |
黑龙江 | 本二 | 383 | 422 | 16520 |
安徽 | 本二 | 452 | - | 129810 |
福建 | 本二 | 417 | - | 65233 |
江西 | 本二 | 471 | 522 | 27258 |
山东 | 本科 | 462 | 520 | 41728 |
河南 | 本二 | 428 | 490 | 56045 |
湖北 | 本二 | 439 | - | 88282 |
湖南 | 本二 | 455 | 528 | 28850 |
广东 | 本科 | 420 | - | 154708 |
广西 | 本二 | - | 448 | 32334 |
重庆 | 本二 | 473 | 477 | 22247 |
四川 | 本二 | 495 | 523 | 40925 |
贵州 | 本二 | 411 | - | 94826 |
云南 | 本二 | 465 | 527 | 24543 |
陕西 | 本二 | - | 472 | 24301 |
河北 | 本二 | 437 | 503 | 36114 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。