今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考志愿选择一个好的专业,可能影响以后一生的就业方向,但是相同的专业在不同的学校,毕业后出来找工作的结果可就不同了,因为同一个专业在不同的大学排名和认可度不一样。本文整理了就大数据技术专业,在社会上比较认可的大学排名的名单,仅供大家参考。
以下是大数据技术专业大学排名一览表数据,考生可以根据自己的分数选择适合自己的院校报考。
大数据技术开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
560 | 普洱学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
702 | 重庆交通职业学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
714 | 江西科技学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
869 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
872 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
876 | 成都东软学院 | 四川 | 本科 | 理工类 |
970 | 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本科 | 语言类 |
972 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 专科 | 医药类 |
994 | 重庆财经职业学院 | 重庆 | 专科 | 财经类 |
1046 | 成都纺织高等专科学校 | 四川 | 专科 | 理工类 |
1057 | 泰山科技学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
1128 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1189 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 综合类 |
1190 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | 理工类 |
1234 | 上海东海职业技术学院 | 上海 | 专科 | 综合类 |
1244 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 理工类 |
1246 | 安徽财贸职业学院 | 安徽 | 专科 | 财经类 |
1255 | 上海城建职业学院 | 上海 | 专科 | 综合类 |
1256 | 四川文化产业职业学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1280 | 云南林业职业技术学院 | 云南 | 专科 | 农林类 |
1281 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 专科 | 师范类 |
1294 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
1303 | 潍坊职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1311 | 重庆工商职业学院 | 重庆 | 专科 | 综合类 |
1318 | 湖北科技职业学院 | 湖北 | 专科 | 综合类 |
1342 | 南充职业技术学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1350 | 江西现代职业技术学院 | 江西 | 专科 | 综合类 |
1355 | 济宁职业技术学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1360 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 专科 | 语言类 |
1366 | 海南软件职业技术学院 | 海南 | 专科 | 理工类 |
1369 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 专科 | 综合类 |
1375 | 四川信息职业技术学院 | 四川 | 专科 | 理工类 |
1390 | 四川司法警官职业学院 | 四川 | 专科 | 政法类 |
1398 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 专科 | 理工类 |
1418 | 山东信息职业技术学院 | 山东 | 专科 | 理工类 |
1434 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1452 | 柳州职业技术学院 | 广西 | 专科 | 综合类 |
1469 | 天津现代职业技术学院 | 天津 | 专科 | 综合类 |
1473 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 专科 | 财经类 |
1519 | 河南应用技术职业学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1521 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 专科 | 理工类 |
1529 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 专科 | 综合类 |
1530 | 中山职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1531 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 | 专科 | 理工类 |
1565 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
1573 | 广西交通职业技术学院 | 广西 | 专科 | 理工类 |
1574 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1586 | 南昌职业大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
1595 | 上海交通职业技术学院 | 上海 | 专科 | 理工类 |
1608 | 通辽职业学院 | 内蒙古 | 专科 | 综合类 |
1626 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
1673 | 广东松山职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1680 | 周口职业技术学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1682 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 综合类 |
1702 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 专科 | 师范类 |
1715 | 上海思博职业技术学院 | 上海 | 专科 | 财经类 |
1728 | 河南司法警官职业学院 | 河南 | 专科 | 政法类 |
1748 | 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | 理工类 |
1814 | 山西林业职业技术学院 | 山西 | 专科 | 农林类 |
1838 | 江西工业贸易职业技术学院 | 江西 | 专科 | 综合类 |
1844 | 广州华商职业学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1853 | 广州松田职业学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1859 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 理工类 |
1917 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 农林类 |
1927 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 专科 | 综合类 |
1984 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福建 | 专科 | 综合类 |
2074 | 广西现代职业技术学院 | 广西 | 专科 | 综合类 |
2085 | 重庆安全技术职业学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
2092 | 山西机电职业技术学院 | 山西 | 专科 | 理工类 |
2093 | 广东南方职业学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
2123 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 专科 | 综合类 |
2134 | 滁州城市职业学院 | 安徽 | 专科 | 财经类 |
2136 | 山东海事职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
2150 | 临汾职业技术学院 | 山西 | 专科 | 综合类 |
2191 | 宣城职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 理工类 |
2230 | 陕西机电职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 理工类 |
2252 | 广东酒店管理职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
2289 | 广东信息工程职业学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
2360 | 贵州经贸职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 财经类 |
2405 | 襄阳汽车职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
2416 | 福州英华职业学院 | 福建 | 专科 | 语言类 |
2599 | 大理农林职业技术学院 | 云南 | 专科 | 农林类 |
2613 | 重庆理工职业学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
2636 | 贵州民用航空职业学院 | 贵州 | 专科 | 综合类 |
2647 | 云南理工职业学院 | 云南 | 专科 | 理工类 |
2676 | 重庆智能工程职业学院 | 重庆 | 专科 | 综合类 |
大数据技术专业介绍
大数据技术专业是2016年教育部响应国家提出重点建设“新工科“而新增的专业,是国家重点支持的特色专业之一。培养学生掌握大数据技术基础知识与基本技能,能够熟练进行大数据平台搭建与运维、大数据采集、清洗、标注以及数据管理,会利用数据的可视化;掌握实用的数据分析工具、以及大数据应用开发的相关软件进行初步的数据计算与分析;旨在培养当前社会各行业对大数据应用发展所需的高素质技术技能人才。
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。