太谷教育信息网资讯大学内容页

辽宁省高考578分能上什么大学,湖北高考578分能上什么大学

2023-09-17 07:11:55大学81

今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

孙老师今日最新收到问题:海南高考成绩综合在578分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心海南综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了海南高考成绩综合在578分左右的大学名单,并附上近三年海南高考成绩综合在578分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。

海南高考综合578分左右录取的大学名单有:石河子大学、云南师范大学、湖南农业大学、大连大学、福建农林大学、河南理工大学、桂林理工大学、湖南文理学院、广东石油化工学院、曲靖师范学院等。

二、海南高考综合578分左右的大学有哪些

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 厦门大学 2022 综合 海南 577 14496
2 厦门大学 2022 综合 海南 587 12665
3 东北财经大学 2022 综合 海南 578 14136
4 海南大学 2022 综合 海南 573 15311
5 海南大学 2022 综合 海南 579 14135
6 海南大学 2022 综合 海南 583 13390
7 哈尔滨医科大学 2022 综合 海南 584 13183
8 广东工业大学 2022 综合 海南 588 12469
9 江西师范大学 2022 综合 海南 583 13390
10 河北大学 2022 综合 海南 568 16312
11 河北大学 2022 综合 海南 582 13554
12 河北大学 2022 综合 海南 588 12469
13 大连外国语大学 2022 综合 海南 569 16101
14 青岛大学 2022 综合 海南 568 16312
15 西南医科大学 2022 综合 海南 585 12992
16 湖南中医药大学 2022 综合 海南 584 13183
17 安徽师范大学 2022 综合 海南 581 13764
18 安徽师范大学 2022 综合 海南 588 12469
19 河北医科大学 2022 综合 海南 576 14685
20 西安科技大学 2022 综合 海南 580 13954
21 西安科技大学 2022 综合 海南 588 12469
22 新疆大学 2022 综合 海南 577 14496
23 新疆大学 2022 综合 海南 588 12469
24 山东科技大学 2022 综合 海南 587 12665
25 山东科技大学 2022 综合 海南 588 12469
26 遵义医科大学 2022 综合 海南 571 15700
27 济南大学 2022 综合 海南 575 14866
28 济南大学 2022 综合 海南 585 12992
29 济南大学 2022 综合 海南 585 12992
30 天津理工大学 2022 综合 海南 583 13390
31 西安工业大学 2022 综合 海南 586 12840
32 重庆工商大学 2022 综合 海南 588 12469
33 天津科技大学 2022 综合 海南 572 15484
34 天津科技大学 2022 综合 海南 573 15311
35 天津科技大学 2022 综合 海南 576 14685
36 三峡大学 2022 综合 海南 580 13954
37 三峡大学 2022 综合 海南 582 13554
38 三峡大学 2022 综合 海南 587 12665
39 中南民族大学 2022 综合 海南 580 13954
40 湖南科技大学 2022 综合 海南 571 15700
41 湖南科技大学 2022 综合 海南 586 12840
42 陕西科技大学 2022 综合 海南 588 12469
43 浙江农林大学 2022 综合 海南 586 12840
44 西南民族大学 2022 综合 海南 579 14135
45 西南民族大学 2022 综合 海南 583 13390
46 西南民族大学 2022 综合 海南 584 13183
47 河南财经政法大学 2022 综合 海南 569 16101
48 石家庄铁道大学 2022 综合 海南 575 14866
49 石家庄铁道大学 2022 综合 海南 583 13390
50 青岛科技大学 2022 综合 海南 573 15311
51 青岛科技大学 2022 综合 海南 576 14685
52 青岛科技大学 2022 综合 海南 581 13764
53 桂林电子科技大学 2022 综合 海南 588 12469
54 石河子大学 2022 综合 海南 580 13954
55 西华大学 2022 综合 海南 585 12992
56 西交利物浦大学 2022 综合 海南 583 13390
57 昆明理工大学 2022 综合 海南 580 13954
58 昆明理工大学 2022 综合 海南 583 13390
59 沈阳药科大学 2022 综合 海南 586 12840
60 黑龙江大学 2022 综合 海南 578 14335
61 中北大学 2022 综合 海南 573 15311
62 中北大学 2022 综合 海南 585 12992
63 曲阜师范大学 2022 综合 海南 570 15882
64 湖南工商大学 2022 综合 海南 584 13183
65 北京印刷学院 2022 综合 海南 578 14335
66 海南师范大学 2022 综合 海南 572 15484
67 海南师范大学 2022 综合 海南 587 12665
68 广东警官学院 2022 综合 海南 585 12992
69 南华大学 2022 综合 海南 571 15700
70 南华大学 2022 综合 海南 585 12992
71 南华大学 2022 综合 海南 586 12840
72 南华大学 2022 综合 海南 587 12665
73 中南林业科技大学 2022 综合 海南 572 15484
74 中南林业科技大学 2022 综合 海南 577 14496
75 中南林业科技大学 2022 综合 海南 580 13954
76 云南师范大学 2022 综合 海南 577 14496
77 湖南工业大学 2022 综合 海南 569 16101
78 湖南工业大学 2022 综合 海南 574 15095
79 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 571 15700
80 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 575 14866
81 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 577 14496
82 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 580 13954
83 常州大学 2022 综合 海南 574 15095
84 常州大学 2022 综合 海南 586 12840
85 常州大学 2022 综合 海南 586 12840
86 西北师范大学 2022 综合 海南 583 13390
87 西北师范大学 2022 综合 海南 584 13183
88 长春理工大学 2022 综合 海南 571 15700
89 长春理工大学 2022 综合 海南 576 14685
90 南昌航空大学 2022 综合 海南 578 14335
91 南昌航空大学 2022 综合 海南 588 12469
92 川北医学院 2022 综合 海南 577 14496
93 江西中医药大学 2022 综合 海南 574 15095
94 江西中医药大学 2022 综合 海南 583 13390
95 青岛理工大学 2022 综合 海南 574 15095
96 青岛理工大学 2022 综合 海南 575 14866
97 青岛理工大学 2022 综合 海南 584 13183
98 青岛理工大学 2022 综合 海南 585 12992
99 甘肃政法大学 2022 综合 海南 571 15700
100 山西财经大学 2022 综合 海南 574 15095
101 山西财经大学 2022 综合 海南 582 13554
102 山西财经大学 2022 综合 海南 588 12469
103 兰州交通大学 2022 综合 海南 573 15311
104 华北理工大学 2022 综合 海南 570 15882
105 华北理工大学 2022 综合 海南 576 14685
106 华北理工大学 2022 综合 海南 582 13554
107 大连交通大学 2022 综合 海南 574 15095
108 南京工程学院 2022 综合 海南 584 13183
109 长江大学 2022 综合 海南 586 12840
110 长江大学 2022 综合 海南 587 12665
111 中国人民警察大学 2022 综合 海南 588 12469
112 沈阳建筑大学 2022 综合 海南 581 13764
113 北京联合大学 2022 综合 海南 568 16312
114 上海商学院 2022 综合 海南 580 13954
115 东莞理工学院 2022 综合 海南 571 15700
116 东莞理工学院 2022 综合 海南 582 13554
117 天津商业大学 2022 综合 海南 575 14866
118 江西理工大学 2022 综合 海南 568 16312
119 江西理工大学 2022 综合 海南 570 15882
120 江西理工大学 2022 综合 海南 576 14685
121 江西理工大学 2022 综合 海南 579 14135
122 江西理工大学 2022 综合 海南 585 12992
123 东华理工大学 2022 综合 海南 570 15882
124 东华理工大学 2022 综合 海南 573 15311
125 东华理工大学 2022 综合 海南 583 13390
126 淮北师范大学 2022 综合 海南 586 12840
127 淮北师范大学 2022 综合 海南 587 12665
128 湖北中医药大学 2022 综合 海南 581 13764
129 山西医科大学 2022 综合 海南 582 13554
130 山东中医药大学 2022 综合 海南 570 15882
131 华北水利水电大学 2022 综合 海南 576 14685
132 华北水利水电大学 2022 综合 海南 581 13764
133 烟台大学 2022 综合 海南 577 14496
134 烟台大学 2022 综合 海南 581 13764
135 上海电机学院 2022 综合 海南 577 14496
136 上海电机学院 2022 综合 海南 578 14335
137 桂林医学院 2022 综合 海南 570 15882
138 桂林医学院 2022 综合 海南 573 15311
139 湖南第一师范学院 2022 综合 海南 573 15311
140 海南医学院 2022 综合 海南 568 16312
141 海南医学院 2022 综合 海南 571 15700
142 海南医学院 2022 综合 海南 576 14685
143 沈阳工业大学 2022 综合 海南 568 16312
144 安徽理工大学 2022 综合 海南 578 14335
145 安徽理工大学 2022 综合 海南 580 13954
146 安徽理工大学 2022 综合 海南 587 12665
147 河南科技大学 2022 综合 海南 574 15095
148 河南科技大学 2022 综合 海南 578 14335
149 河南科技大学 2022 综合 海南 581 13764
150 河南科技大学 2022 综合 海南 584 13183
151 赣南师范大学 2022 综合 海南 581 13764
152 赣南师范大学 2022 综合 海南 588 12469
153 赣南师范大学 2022 综合 海南 588 12469
154 湖南农业大学 2022 综合 海南 577 14496
155 湖南农业大学 2022 综合 海南 578 14335
156 湖南农业大学 2022 综合 海南 579 14135
157 湖南农业大学 2022 综合 海南 586 12840
158 兰州理工大学 2022 综合 海南 568 16312
159 兰州理工大学 2022 综合 海南 570 15882
160 长春中医药大学 2022 综合 海南 581 13764
161 辽宁师范大学 2022 综合 海南 582 13554
162 湖北经济学院 2022 综合 海南 572 15484
163 中国劳动关系学院 2022 综合 海南 571 15700
164 中国劳动关系学院 2022 综合 海南 574 15095
165 广东第二师范学院 2022 综合 海南 576 14685
166 安徽建筑大学 2022 综合 海南 570 15882
167 安徽建筑大学 2022 综合 海南 574 15095
168 安徽建筑大学 2022 综合 海南 580 13954
169 武汉纺织大学 2022 综合 海南 581 13764
170 广西中医药大学 2022 综合 海南 571 15700
171 山西师范大学 2022 综合 海南 583 13390
172 吉林财经大学 2022 综合 海南 572 15484
173 西华师范大学 2022 综合 海南 579 14135
174 大连大学 2022 综合 海南 572 15484
175 吉首大学 2022 综合 海南 576 14685
176 吉首大学 2022 综合 海南 583 13390
177 浙江海洋大学 2022 综合 海南 583 13390
178 浙江海洋大学 2022 综合 海南 583 13390
179 浙江海洋大学 2022 综合 海南 584 13183
180 厦门理工学院 2022 综合 海南 584 13183
181 厦门理工学院 2022 综合 海南 585 12992
182 云南中医药大学 2022 综合 海南 574 15095
183 云南中医药大学 2022 综合 海南 577 14496
184 山东理工大学 2022 综合 海南 570 15882
185 山东理工大学 2022 综合 海南 572 15484
186 山东理工大学 2022 综合 海南 574 15095
187 山东理工大学 2022 综合 海南 588 12469
188 河南中医药大学 2022 综合 海南 585 12992
189 云南财经大学 2022 综合 海南 579 14135
190 广东药科大学 2022 综合 海南 587 12665
191 湖南财政经济学院 2022 综合 海南 571 15700
192 河北经贸大学 2022 综合 海南 570 15882
193 河北经贸大学 2022 综合 海南 574 15095
194 河北经贸大学 2022 综合 海南 577 14496
195 福建农林大学 2022 综合 海南 574 15095
196 河南理工大学 2022 综合 海南 583 13390
197 河南理工大学 2022 综合 海南 585 12992
198 山西中医药大学 2022 综合 海南 580 13954
199 南宁师范大学 2022 综合 海南 575 14866
200 五邑大学 2022 综合 海南 571 15700
201 五邑大学 2022 综合 海南 578 14335
202 陕西理工大学 2022 综合 海南 571 15700
203 四川轻化工大学 2022 综合 海南 573 15311
204 四川轻化工大学 2022 综合 海南 583 13390
205 安徽农业大学 2022 综合 海南 576 14685
206 安徽农业大学 2022 综合 海南 583 13390
207 北京石油化工学院 2022 综合 海南 568 16312
208 鲁东大学 2022 综合 海南 574 15095
209 鲁东大学 2022 综合 海南 581 13764
210 云南民族大学 2022 综合 海南 568 16312
211 云南民族大学 2022 综合 海南 578 14335
212 云南民族大学 2022 综合 海南 583 13390
213 云南民族大学 2022 综合 海南 584 13183
214 湖南医药学院 2022 综合 海南 569 16101
215 河南工业大学 2022 综合 海南 576 14685
216 河南工业大学 2022 综合 海南 583 13390
217 河南工业大学 2022 综合 海南 585 12992
218 河南工业大学 2022 综合 海南 587 12665
219 聊城大学 2022 综合 海南 569 16101
220 聊城大学 2022 综合 海南 578 14335
221 聊城大学 2022 综合 海南 585 12992
222 大理大学 2022 综合 海南 573 15311
223 大理大学 2022 综合 海南 582 13554
224 大理大学 2022 综合 海南 585 12992
225 江苏理工学院 2022 综合 海南 576 14685
226 成都师范学院 2022 综合 海南 583 13390
227 成都师范学院 2022 综合 海南 587 12665
228 金陵科技学院 2022 综合 海南 571 15700
229 广东海洋大学 2022 综合 海南 579 14135
230 广东海洋大学 2022 综合 海南 585 12992
231 闽南师范大学 2022 综合 海南 569 16101
232 闽南师范大学 2022 综合 海南 580 13954
233 长治医学院 2022 综合 海南 587 12665
234 广东技术师范大学 2022 综合 海南 577 14496
235 广东技术师范大学 2022 综合 海南 584 13183
236 闽江学院 2022 综合 海南 568 16312
237 闽江学院 2022 综合 海南 577 14496
238 中国民用航空飞行学院 2022 综合 海南 570 15882
239 山东农业大学 2022 综合 海南 571 15700
240 太原师范学院 2022 综合 海南 568 16312
241 太原师范学院 2022 综合 海南 569 16101
242 太原师范学院 2022 综合 海南 575 14866
243 太原师范学院 2022 综合 海南 580 13954
244 河南农业大学 2022 综合 海南 575 14866
245 河南农业大学 2022 综合 海南 580 13954
246 桂林理工大学 2022 综合 海南 574 15095
247 桂林理工大学 2022 综合 海南 575 14866
248 桂林理工大学 2022 综合 海南 585 12992
249 湖南理工学院 2022 综合 海南 570 15882
250 湖南理工学院 2022 综合 海南 572 15484
251 湖南理工学院 2022 综合 海南 579 14135
252 滨州医学院 2022 综合 海南 578 14335
253 郑州轻工业大学 2022 综合 海南 572 15484
254 郑州轻工业大学 2022 综合 海南 572 15484
255 郑州轻工业大学 2022 综合 海南 574 15095
256 郑州轻工业大学 2022 综合 海南 580 13954
257 江西科技师范大学 2022 综合 海南 581 13764
258 江西科技师范大学 2022 综合 海南 585 12992
259 吉林师范大学 2022 综合 海南 569 16101
260 兰州财经大学 2022 综合 海南 569 16101
261 衡阳师范学院 2022 综合 海南 570 15882
262 衡阳师范学院 2022 综合 海南 574 15095
263 衡阳师范学院 2022 综合 海南 574 15095
264 衡阳师范学院 2022 综合 海南 582 13554
265 南昌医学院 2022 综合 海南 569 16101
266 南昌医学院 2022 综合 海南 578 14335
267 延安大学 2022 综合 海南 570 15882
268 重庆第二师范学院 2022 综合 海南 580 13954
269 太原科技大学 2022 综合 海南 581 13764
270 嘉兴学院 2022 综合 海南 570 15882
271 广西民族大学 2022 综合 海南 574 15095
272 广西民族大学 2022 综合 海南 588 12469
273 绵阳师范学院 2022 综合 海南 578 14335
274 绵阳师范学院 2022 综合 海南 585 12992
275 沈阳大学 2022 综合 海南 582 13554
276 长春师范大学 2022 综合 海南 570 15882
277 长春师范大学 2022 综合 海南 579 14135
278 长春师范大学 2022 综合 海南 581 13764
279 贵州师范大学 2022 综合 海南 579 14135
280 重庆文理学院 2022 综合 海南 569 16101
281 重庆文理学院 2022 综合 海南 570 15882
282 重庆文理学院 2022 综合 海南 575 14866
283 河北科技大学 2022 综合 海南 573 15311
284 咸阳师范学院 2022 综合 海南 573 15311
285 咸阳师范学院 2022 综合 海南 580 13954
286 咸阳师范学院 2022 综合 海南 583 13390
287 湖北民族大学 2022 综合 海南 575 14866
288 湖北民族大学 2022 综合 海南 578 14335
289 湖北民族大学 2022 综合 海南 580 13954
290 天津城建大学 2022 综合 海南 571 15700
291 河北地质大学 2022 综合 海南 569 16101
292 江西农业大学 2022 综合 海南 568 16312
293 江西农业大学 2022 综合 海南 568 16312
294 江西农业大学 2022 综合 海南 574 15095
295 江西农业大学 2022 综合 海南 576 14685
296 河北工程大学 2022 综合 海南 569 16101
297 河北工程大学 2022 综合 海南 571 15700
298 河北工程大学 2022 综合 海南 575 14866
299 河北工程大学 2022 综合 海南 579 14135
300 西安文理学院 2022 综合 海南 576 14685
301 南昌师范学院 2022 综合 海南 569 16101
302 南昌师范学院 2022 综合 海南 575 14866
303 井冈山大学 2022 综合 海南 568 16312
304 井冈山大学 2022 综合 海南 568 16312
305 井冈山大学 2022 综合 海南 571 15700
306 井冈山大学 2022 综合 海南 585 12992
307 南昌工程学院 2022 综合 海南 569 16101
308 北华大学 2022 综合 海南 576 14685
309 北华大学 2022 综合 海南 580 13954
310 内蒙古师范大学 2022 综合 海南 578 14335
311 长沙师范学院 2022 综合 海南 575 14866
312 无锡学院 2022 综合 海南 572 15484
313 云南农业大学 2022 综合 海南 570 15882
314 云南农业大学 2022 综合 海南 575 14866
315 云南农业大学 2022 综合 海南 581 13764
316 湖南文理学院 2022 综合 海南 582 13554
317 青海师范大学 2022 综合 海南 569 16101
318 青海师范大学 2022 综合 海南 577 14496
319 青海师范大学 2022 综合 海南 579 14135
320 洛阳师范学院 2022 综合 海南 572 15484
321 洛阳师范学院 2022 综合 海南 585 12992
322 泉州师范学院 2022 综合 海南 580 13954
323 泉州师范学院 2022 综合 海南 581 13764
324 景德镇陶瓷大学 2022 综合 海南 568 16312
325 景德镇陶瓷大学 2022 综合 海南 571 15700
326 贵州中医药大学 2022 综合 海南 581 13764
327 岭南师范学院 2022 综合 海南 578 14335
328 右江民族医学院 2022 综合 海南 588 12469
329 上饶师范学院 2022 综合 海南 580 13954
330 上饶师范学院 2022 综合 海南 582 13554
331 昆明学院 2022 综合 海南 574 15095
332 昆明学院 2022 综合 海南 577 14496
333 牡丹江医学院 2022 综合 海南 570 15882
334 牡丹江医学院 2022 综合 海南 581 13764
335 西北民族大学 2022 综合 海南 575 14866
336 内江师范学院 2022 综合 海南 570 15882
337 韩山师范学院 2022 综合 海南 576 14685
338 阿坝师范学院 2022 综合 海南 573 15311
339 阿坝师范学院 2022 综合 海南 578 14335
340 阿坝师范学院 2022 综合 海南 588 12469
341 广西科技大学 2022 综合 海南 568 16312
342 广西科技大学 2022 综合 海南 573 15311
343 湘南学院 2022 综合 海南 568 16312
344 湘南学院 2022 综合 海南 577 14496
345 广东石油化工学院 2022 综合 海南 573 15311
346 怀化学院 2022 综合 海南 569 16101
347 湖南城市学院 2022 综合 海南 571 15700
348 曲靖师范学院 2022 综合 海南 570 15882
349 曲靖师范学院 2022 综合 海南 570 15882
350 曲靖师范学院 2022 综合 海南 573 15311
351 邵阳学院 2022 综合 海南 574 15095
352 邵阳学院 2022 综合 海南 576 14685
353 吉林医药学院 2022 综合 海南 578 14335
354 仲恺农业工程学院 2022 综合 海南 578 14335
355 忻州师范学院 2022 综合 海南 575 14866
356 贵阳学院 2022 综合 海南 586 12840
357 六盘水师范学院 2022 综合 海南 573 15311
358 南阳师范学院 2022 综合 海南 573 15311
359 广西民族师范学院 2022 综合 海南 582 13554
360 北部湾大学 2022 综合 海南 568 16312
361 北部湾大学 2022 综合 海南 568 16312

三、近三年海南高考综合578分高考录取分数线统计表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 厦门大学 2022 综合 海南 577 14496
2 厦门大学 2022 综合 海南 587 12665
3 东北财经大学 2022 综合 海南 578 14136
4 海南大学 2022 综合 海南 573 15311
5 海南大学 2022 综合 海南 579 14135
6 海南大学 2022 综合 海南 583 13390
7 哈尔滨医科大学 2022 综合 海南 584 13183
8 广东工业大学 2022 综合 海南 588 12469
9 江西师范大学 2022 综合 海南 583 13390
10 河北大学 2022 综合 海南 568 16312
11 河北大学 2022 综合 海南 582 13554
12 河北大学 2022 综合 海南 588 12469
13 大连外国语大学 2022 综合 海南 569 16101
14 青岛大学 2022 综合 海南 568 16312
15 西南医科大学 2022 综合 海南 585 12992
16 湖南中医药大学 2022 综合 海南 584 13183
17 安徽师范大学 2022 综合 海南 581 13764
18 安徽师范大学 2022 综合 海南 588 12469
19 河北医科大学 2022 综合 海南 576 14685
20 西安科技大学 2022 综合 海南 580 13954
21 西安科技大学 2022 综合 海南 588 12469
22 新疆大学 2022 综合 海南 577 14496
23 新疆大学 2022 综合 海南 588 12469
24 山东科技大学 2022 综合 海南 587 12665
25 山东科技大学 2022 综合 海南 588 12469
26 遵义医科大学 2022 综合 海南 571 15700
27 济南大学 2022 综合 海南 575 14866
28 济南大学 2022 综合 海南 585 12992
29 济南大学 2022 综合 海南 585 12992
30 天津理工大学 2022 综合 海南 583 13390
31 西安工业大学 2022 综合 海南 586 12840
32 重庆工商大学 2022 综合 海南 588 12469
33 天津科技大学 2022 综合 海南 572 15484
34 天津科技大学 2022 综合 海南 573 15311
35 天津科技大学 2022 综合 海南 576 14685
36 三峡大学 2022 综合 海南 580 13954
37 三峡大学 2022 综合 海南 582 13554
38 三峡大学 2022 综合 海南 587 12665
39 中南民族大学 2022 综合 海南 580 13954
40 湖南科技大学 2022 综合 海南 571 15700
41 湖南科技大学 2022 综合 海南 586 12840
42 陕西科技大学 2022 综合 海南 588 12469
43 浙江农林大学 2022 综合 海南 586 12840
44 西南民族大学 2022 综合 海南 579 14135
45 西南民族大学 2022 综合 海南 583 13390
46 西南民族大学 2022 综合 海南 584 13183
47 河南财经政法大学 2022 综合 海南 569 16101
48 石家庄铁道大学 2022 综合 海南 575 14866
49 石家庄铁道大学 2022 综合 海南 583 13390
50 青岛科技大学 2022 综合 海南 573 15311
51 青岛科技大学 2022 综合 海南 576 14685
52 青岛科技大学 2022 综合 海南 581 13764
53 桂林电子科技大学 2022 综合 海南 588 12469
54 石河子大学 2022 综合 海南 580 13954
55 西华大学 2022 综合 海南 585 12992
56 西交利物浦大学 2022 综合 海南 583 13390
57 昆明理工大学 2022 综合 海南 580 13954
58 昆明理工大学 2022 综合 海南 583 13390
59 沈阳药科大学 2022 综合 海南 586 12840
60 黑龙江大学 2022 综合 海南 578 14335
61 中北大学 2022 综合 海南 573 15311
62 中北大学 2022 综合 海南 585 12992
63 曲阜师范大学 2022 综合 海南 570 15882
64 湖南工商大学 2022 综合 海南 584 13183
65 北京印刷学院 2022 综合 海南 578 14335
66 海南师范大学 2022 综合 海南 572 15484
67 海南师范大学 2022 综合 海南 587 12665
68 广东警官学院 2022 综合 海南 585 12992
69 南华大学 2022 综合 海南 571 15700
70 南华大学 2022 综合 海南 585 12992
71 南华大学 2022 综合 海南 586 12840
72 南华大学 2022 综合 海南 587 12665
73 中南林业科技大学 2022 综合 海南 572 15484
74 中南林业科技大学 2022 综合 海南 577 14496
75 中南林业科技大学 2022 综合 海南 580 13954
76 云南师范大学 2022 综合 海南 577 14496
77 湖南工业大学 2022 综合 海南 569 16101
78 湖南工业大学 2022 综合 海南 574 15095
79 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 571 15700
80 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 575 14866
81 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 577 14496
82 哈尔滨理工大学 2022 综合 海南 580 13954
83 常州大学 2022 综合 海南 574 15095
84 常州大学 2022 综合 海南 586 12840
85 常州大学 2022 综合 海南 586 12840
86 西北师范大学 2022 综合 海南 583 13390
87 西北师范大学 2022 综合 海南 584 13183
88 长春理工大学 2022 综合 海南 571 15700
89 长春理工大学 2022 综合 海南 576 14685
90 南昌航空大学 2022 综合 海南 578 14335
91 南昌航空大学 2022 综合 海南 588 12469
92 川北医学院 2022 综合 海南 577 14496
93 江西中医药大学 2022 综合 海南 574 15095
94 江西中医药大学 2022 综合 海南 583 13390
95 青岛理工大学 2022 综合 海南 574 15095
96 青岛理工大学 2022 综合 海南 575 14866
97 青岛理工大学 2022 综合 海南 584 13183
98 青岛理工大学 2022 综合 海南 585 12992
99 甘肃政法大学 2022 综合 海南 571 15700
100 山西财经大学 2022 综合 海南 574 15095
101 山西财经大学 2022 综合 海南 582 13554
102 山西财经大学 2022 综合 海南 588 12469
103 兰州交通大学 2022 综合 海南 573 15311
104 华北理工大学 2022 综合 海南 570 15882
105 华北理工大学 2022 综合 海南 576 14685
106 华北理工大学 2022 综合 海南 582 13554
107 大连交通大学 2022 综合 海南 574 15095
108 南京工程学院 2022 综合 海南 584 13183
109 长江大学 2022 综合 海南 586 12840
110 长江大学 2022 综合 海南 587 12665
111 中国人民警察大学 2022 综合 海南 588 12469
112 沈阳建筑大学 2022 综合 海南 581 13764
113 北京联合大学 2022 综合 海南 568 16312
114 上海商学院 2022 综合 海南 580 13954
115 东莞理工学院 2022 综合 海南 571 15700
116 东莞理工学院 2022 综合 海南 582 13554
117 天津商业大学 2022 综合 海南 575 14866
118 江西理工大学 2022 综合 海南 568 16312
119 江西理工大学 2022 综合 海南 570 15882
120 江西理工大学 2022 综合 海南 576 14685
121 江西理工大学 2022 综合 海南 579 14135
122 江西理工大学 2022 综合 海南 585 12992
123 东华理工大学 2022 综合 海南 570 15882
124 东华理工大学 2022 综合 海南 573 15311
125 东华理工大学 2022 综合 海南 583 13390
126 淮北师范大学 2022 综合 海南 586 12840
127 淮北师范大学 2022 综合 海南 587 12665
128 湖北中医药大学 2022 综合 海南 581 13764
129 山西医科大学 2022 综合 海南 582 13554
130 山东中医药大学 2022 综合 海南 570 15882
131 华北水利水电大学 2022 综合 海南 576 14685
132 华北水利水电大学 2022 综合 海南 581 13764
133 烟台大学 2022 综合 海南 577 14496
134 烟台大学 2022 综合 海南 581 13764
135 上海电机学院 2022 综合 海南 577 14496
136 上海电机学院 2022 综合 海南 578 14335
137 桂林医学院 2022 综合 海南 570 15882
138 桂林医学院 2022 综合 海南 573 15311
139 湖南第一师范学院 2022 综合 海南 573 15311
140 海南医学院 2022 综合 海南 568 16312
141 海南医学院 2022 综合 海南 571 15700
142 海南医学院 2022 综合 海南 576 14685
143 沈阳工业大学 2022 综合 海南 568 16312
144 安徽理工大学 2022 综合 海南 578 14335
145 安徽理工大学 2022 综合 海南 580 13954
146 安徽理工大学 2022 综合 海南 587 12665
147 河南科技大学 2022 综合 海南 574 15095
148 河南科技大学 2022 综合 海南 578 14335
149 河南科技大学 2022 综合 海南 581 13764
150 河南科技大学 2022 综合 海南 584 13183
151 赣南师范大学 2022 综合 海南 581 13764
152 赣南师范大学 2022 综合 海南 588 12469
153 赣南师范大学 2022 综合 海南 588 12469
154 湖南农业大学 2022 综合 海南 577 14496
155 湖南农业大学 2022 综合 海南 578 14335
156 湖南农业大学 2022 综合 海南 579 14135
157 湖南农业大学 2022 综合 海南 586 12840
158 兰州理工大学 2022 综合 海南 568 16312
159 兰州理工大学 2022 综合 海南 570 15882
160 长春中医药大学 2022 综合 海南 581 13764
161 辽宁师范大学 2022 综合 海南 582 13554
162 湖北经济学院 2022 综合 海南 572 15484
163 中国劳动关系学院 2022 综合 海南 571 15700
164 中国劳动关系学院 2022 综合 海南 574 15095
165 广东第二师范学院 2022 综合 海南 576 14685
166 安徽建筑大学 2022 综合 海南 570 15882
167 安徽建筑大学 2022 综合 海南 574 15095
168 安徽建筑大学 2022 综合 海南 580 13954
169 武汉纺织大学 2022 综合 海南 581 13764
170 广西中医药大学 2022 综合 海南 571 15700
171 山西师范大学 2022 综合 海南 583 13390
172 吉林财经大学 2022 综合 海南 572 15484
173 西华师范大学 2022 综合 海南 579 14135
174 大连大学 2022 综合 海南 572 15484
175 吉首大学 2022 综合 海南 576 14685
176 吉首大学 2022 综合 海南 583 13390
177 浙江海洋大学 2022 综合 海南 583 13390
178 浙江海洋大学 2022 综合 海南 583 13390
179 浙江海洋大学 2022 综合 海南 584 13183
180 厦门理工学院 2022 综合 海南 584 13183
181 厦门理工学院 2022 综合 海南 585 12992
182 云南中医药大学 2022 综合 海南 574 15095
183 云南中医药大学 2022 综合 海南 577 14496
184 山东理工大学 2022 综合 海南 570 15882
185 山东理工大学 2022 综合 海南 572 15484
186 山东理工大学 2022 综合 海南 574 15095
187 山东理工大学 2022 综合 海南 588 12469
188 河南中医药大学 2022 综合 海南 585 12992
189 云南财经大学 2022 综合 海南 579 14135
190 广东药科大学 2022 综合 海南 587 12665
191 湖南财政经济学院 2022 综合 海南 571 15700
192 河北经贸大学 2022 综合 海南 570 15882
193 河北经贸大学 2022 综合 海南 574 15095
194 河北经贸大学 2022 综合 海南 577 14496
195 福建农林大学 2022 综合 海南 574 15095
196 河南理工大学 2022 综合 海南 583 13390
197 河南理工大学 2022 综合 海南 585 12992
198 山西中医药大学 2022 综合 海南 580 13954
199 南宁师范大学 2022 综合 海南 575 14866
200 五邑大学 2022 综合 海南 571 15700
201 五邑大学 2022 综合 海南 578 14335
202 陕西理工大学 2022 综合 海南 571 15700
203 四川轻化工大学 2022 综合 海南 573 15311
