太谷教育信息网资讯大学内容页

上海450到500分的大学,上海高考450分能上安徽什么大学

2023-09-16 10:19:34大学75

今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

孙老师今日最新收到问题:上海高考成绩综合在450分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心上海综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了上海高考成绩综合在450分左右的大学名单,并附上近三年上海高考成绩综合在450分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。

上海高考综合450分左右录取的大学名单有:哈尔滨医科大学、武汉工程大学、济南大学、上海应用技术大学、西华大学、南京工程学院、山西中医药大学、金陵科技学院、无锡学院、湘南学院等。

二、上海高考综合450分左右的大学有哪些

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 贵州大学 2022 综合 上海 447 28679
2 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 459 26290
3 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 459 26290
4 杭州师范大学 2022 综合 上海 460 26085
5 西安理工大学 2022 综合 上海 456 26943
6 西安邮电大学 2022 综合 上海 452 27719
7 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 442 29590
8 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 446 28846
9 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 447 28679
10 延边大学 2022 综合 上海 457 26729
11 河北医科大学 2022 综合 上海 448 28491
12 武汉工程大学 2022 综合 上海 450 28095
13 中国民航大学 2022 综合 上海 447 28679
14 天津外国语大学 2022 综合 上海 459 26290
15 上海立信会计金融学院 2022 综合 上海 446 28846
16 江苏科技大学 2022 综合 上海 453 27530
17 江苏科技大学 2022 综合 上海 460 26085
18 苏州科技大学 2022 综合 上海 446 28846
19 苏州科技大学 2022 综合 上海 458 26513
20 山东科技大学 2022 综合 上海 447 28679
21 济南大学 2022 综合 上海 457 26729
22 天津理工大学 2022 综合 上海 455 27129
23 重庆工商大学 2022 综合 上海 453 27530
24 天津科技大学 2022 综合 上海 447 28679
25 天津科技大学 2022 综合 上海 452 27719
26 新乡医学院 2022 综合 上海 455 27129
27 三峡大学 2022 综合 上海 441 29768
28 三峡大学 2022 综合 上海 445 29030
29 中南民族大学 2022 综合 上海 444 29210
30 中南民族大学 2022 综合 上海 455 27129
31 湖南科技大学 2022 综合 上海 446 28846
32 湖南科技大学 2022 综合 上海 447 28679
33 湖南科技大学 2022 综合 上海 449 28286
34 湖南科技大学 2022 综合 上海 451 27920
35 湖南科技大学 2022 综合 上海 452 27719
36 陕西科技大学 2022 综合 上海 457 26729
37 陕西科技大学 2022 综合 上海 457 26729
38 北京物资学院 2022 综合 上海 444 29210
39 北京物资学院 2022 综合 上海 452 27719
40 西安财经大学 2022 综合 上海 447 28679
41 西南民族大学 2022 综合 上海 446 28846
42 西南民族大学 2022 综合 上海 452 27719
43 河南财经政法大学 2022 综合 上海 448 28491
44 上海应用技术大学 2022 综合 上海 451 27920
45 上海应用技术大学 2022 综合 上海 457 26729
46 沈阳航空航天大学 2022 综合 上海 446 28846
47 青岛科技大学 2022 综合 上海 451 27920
48 石河子大学 2022 综合 上海 443 29402
49 西华大学 2022 综合 上海 445 29030
50 重庆理工大学 2022 综合 上海 443 29402
51 上海工程技术大学 2022 综合 上海 453 27530
52 广西师范大学 2022 综合 上海 443 29402
53 广西师范大学 2022 综合 上海 453 27530
54 海南师范大学 2022 综合 上海 451 27920
55 海南师范大学 2022 综合 上海 459 26290
56 海南师范大学 2022 综合 上海 460 26085
57 上海第二工业大学 2022 综合 上海 441 29768
58 上海第二工业大学 2022 综合 上海 451 27920
59 上海第二工业大学 2022 综合 上海 457 26729
60 上海第二工业大学 2022 综合 上海 458 26513
61 上海第二工业大学 2022 综合 上海 458 26513
62 安徽工业大学 2022 综合 上海 444 29200
63 安徽工业大学 2022 综合 上海 448 28400
64 安徽工业大学 2022 综合 上海 449 28200
65 常州大学 2022 综合 上海 440 29955
66 西北师范大学 2022 综合 上海 441 29768
67 西北师范大学 2022 综合 上海 444 29210
68 西北师范大学 2022 综合 上海 457 26729
69 南昌航空大学 2022 综合 上海 448 28491
70 江西中医药大学 2022 综合 上海 452 27719
71 江西中医药大学 2022 综合 上海 452 27719
72 青岛理工大学 2022 综合 上海 453 27530
73 南京工程学院 2022 综合 上海 453 27530
74 长江大学 2022 综合 上海 444 29210
75 长江大学 2022 综合 上海 445 29030
76 北京联合大学 2022 综合 上海 440 29955
77 北京联合大学 2022 综合 上海 442 29590
78 江苏警官学院 2022 综合 上海 457 26729
79 上海商学院 2022 综合 上海 458 26513
80 上海商学院 2022 综合 上海 458 26513
81 湖北医药学院 2022 综合 上海 458 26513
82 淮北师范大学 2022 综合 上海 443 29402
83 山西医科大学 2022 综合 上海 440 29955
84 承德医学院 2022 综合 上海 446 28846
85 烟台大学 2022 综合 上海 443 29402
86 上海电机学院 2022 综合 上海 443 29402
87 海南医学院 2022 综合 上海 444 29210
88 海南医学院 2022 综合 上海 459 26290
89 河南科技大学 2022 综合 上海 440 29955
90 赣南师范大学 2022 综合 上海 444 29210
91 湖南农业大学 2022 综合 上海 447 28679
92 辽宁师范大学 2022 综合 上海 442 29590
93 中国劳动关系学院 2022 综合 上海 440 29955
94 武汉轻工大学 2022 综合 上海 440 29955
95 武汉轻工大学 2022 综合 上海 442 29590
96 安徽建筑大学 2022 综合 上海 442 29590
97 安徽建筑大学 2022 综合 上海 447 28679
98 安徽建筑大学 2022 综合 上海 448 28491
99 大连大学 2022 综合 上海 442 29590
100 浙江海洋大学 2022 综合 上海 455 27129
101 厦门理工学院 2022 综合 上海 441 29768
102 赣南医学院 2022 综合 上海 440 29955
103 山东理工大学 2022 综合 上海 445 29030
104 河南中医药大学 2022 综合 上海 460 26085
105 福建农林大学 2022 综合 上海 440 29955
106 江苏海洋大学 2022 综合 上海 449 28286
107 山西中医药大学 2022 综合 上海 454 27338
108 四川轻化工大学 2022 综合 上海 441 29768
109 安徽农业大学 2022 综合 上海 448 28491
110 安徽农业大学 2022 综合 上海 453 27530
111 济宁医学院 2022 综合 上海 450 28095
112 湖州师范学院 2022 综合 上海 442 29590
113 湖州师范学院 2022 综合 上海 447 28679
114 湖州师范学院 2022 综合 上海 449 28286
115 大理大学 2022 综合 上海 445 29030
116 大理大学 2022 综合 上海 447 28679
117 江苏理工学院 2022 综合 上海 443 29402
118 江苏理工学院 2022 综合 上海 450 28095
119 金陵科技学院 2022 综合 上海 453 27530
120 广东海洋大学 2022 综合 上海 444 29210
121 广东海洋大学 2022 综合 上海 447 28679
122 云南警官学院 2022 综合 上海 441 29768
123 中国民用航空飞行学院 2022 综合 上海 440 29955
124 中国民用航空飞行学院 2022 综合 上海 440 29955
125 河南农业大学 2022 综合 上海 443 29402
126 江西科技师范大学 2022 综合 上海 446 28846
127 衡阳师范学院 2022 综合 上海 446 28846
128 南昌医学院 2022 综合 上海 451 27920
129 南昌医学院 2022 综合 上海 457 26729
130 嘉兴学院 2022 综合 上海 444 29210
131 天津城建大学 2022 综合 上海 448 28491
132 江西农业大学 2022 综合 上海 441 29768
133 井冈山大学 2022 综合 上海 445 29030
134 苏州城市学院 2022 综合 上海 441 29768
135 无锡学院 2022 综合 上海 442 29590
136 无锡学院 2022 综合 上海 451 27920
137 云南农业大学 2022 综合 上海 443 29402
138 湖南文理学院 2022 综合 上海 459 26290
139 南京特殊教育师范学院 2022 综合 上海 447 28679
140 常熟理工学院 2022 综合 上海 442 29590
141 常熟理工学院 2022 综合 上海 454 27338
142 景德镇陶瓷大学 2022 综合 上海 440 29955
143 上饶师范学院 2022 综合 上海 443 29402
144 盐城师范学院 2022 综合 上海 440 29955
145 湘南学院 2022 综合 上海 444 29210
146 上海视觉艺术学院 2022 综合 上海 446 28846
147 忻州师范学院 2022 综合 上海 457 26729
148 盐城工学院 2022 综合 上海 440 29955
149 南京传媒学院 2022 综合 上海 455 27129
150 温州医科大学仁济学院 2022 综合 上海 446 28846
151 河北传媒学院 2022 综合 上海 456 26943

三、近三年上海高考综合450分高考录取分数线统计表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 贵州大学 2022 综合 上海 447 28679
2 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 459 26290
3 哈尔滨医科大学 2022 综合 上海 459 26290
4 杭州师范大学 2022 综合 上海 460 26085
5 西安理工大学 2022 综合 上海 456 26943
6 西安邮电大学 2022 综合 上海 452 27719
7 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 442 29590
8 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 446 28846
9 西安建筑科技大学 2022 综合 上海 447 28679
10 延边大学 2022 综合 上海 457 26729
11 河北医科大学 2022 综合 上海 448 28491
12 武汉工程大学 2022 综合 上海 450 28095
13 中国民航大学 2022 综合 上海 447 28679
14 天津外国语大学 2022 综合 上海 459 26290
15 上海立信会计金融学院 2022 综合 上海 446 28846
16 江苏科技大学 2022 综合 上海 453 27530
17 江苏科技大学 2022 综合 上海 460 26085
18 苏州科技大学 2022 综合 上海 446 28846
19 苏州科技大学 2022 综合 上海 458 26513
20 山东科技大学 2022 综合 上海 447 28679
21 济南大学 2022 综合 上海 457 26729
22 天津理工大学 2022 综合 上海 455 27129
23 重庆工商大学 2022 综合 上海 453 27530
24 天津科技大学 2022 综合 上海 447 28679
25 天津科技大学 2022 综合 上海 452 27719
26 新乡医学院 2022 综合 上海 455 27129
27 三峡大学 2022 综合 上海 441 29768
28 三峡大学 2022 综合 上海 445 29030
29 中南民族大学 2022 综合 上海 444 29210
30 中南民族大学 2022 综合 上海 455 27129
31 湖南科技大学 2022 综合 上海 446 28846
32 湖南科技大学 2022 综合 上海 447 28679
33 湖南科技大学 2022 综合 上海 449 28286
34 湖南科技大学 2022 综合 上海 451 27920
35 湖南科技大学 2022 综合 上海 452 27719
36 陕西科技大学 2022 综合 上海 457 26729
37 陕西科技大学 2022 综合 上海 457 26729
38 北京物资学院 2022 综合 上海 444 29210
39 北京物资学院 2022 综合 上海 452 27719
40 西安财经大学 2022 综合 上海 447 28679
41 西南民族大学 2022 综合 上海 446 28846
42 西南民族大学 2022 综合 上海 452 27719
43 河南财经政法大学 2022 综合 上海 448 28491
44 上海应用技术大学 2022 综合 上海 451 27920
45 上海应用技术大学 2022 综合 上海 457 26729
46 沈阳航空航天大学 2022 综合 上海 446 28846
47 青岛科技大学 2022 综合 上海 451 27920
48 石河子大学 2022 综合 上海 443 29402
49 西华大学 2022 综合 上海 445 29030
50 重庆理工大学 2022 综合 上海 443 29402
51 上海工程技术大学 2022 综合 上海 453 27530
52 广西师范大学 2022 综合 上海 443 29402
53 广西师范大学 2022 综合 上海 453 27530
54 海南师范大学 2022 综合 上海 451 27920
55 海南师范大学 2022 综合 上海 459 26290
56 海南师范大学 2022 综合 上海 460 26085
57 上海第二工业大学 2022 综合 上海 441 29768
58 上海第二工业大学 2022 综合 上海 451 27920
59 上海第二工业大学 2022 综合 上海 457 26729
60 上海第二工业大学 2022 综合 上海 458 26513
61 上海第二工业大学 2022 综合 上海 458 26513
62 安徽工业大学 2022 综合 上海 444 29200
63 安徽工业大学 2022 综合 上海 448 28400
64 安徽工业大学 2022 综合 上海 449 28200
65 常州大学 2022 综合 上海 440 29955
66 西北师范大学 2022 综合 上海 441 29768
67 西北师范大学 2022 综合 上海 444 29210
68 西北师范大学 2022 综合 上海 457 26729
69 南昌航空大学 2022 综合 上海 448 28491
70 江西中医药大学 2022 综合 上海 452 27719
71 江西中医药大学 2022 综合 上海 452 27719
72 青岛理工大学 2022 综合 上海 453 27530
73 南京工程学院 2022 综合 上海 453 27530
74 长江大学 2022 综合 上海 444 29210
75 长江大学 2022 综合 上海 445 29030
76 北京联合大学 2022 综合 上海 440 29955
77 北京联合大学 2022 综合 上海 442 29590
78 江苏警官学院 2022 综合 上海 457 26729
79 上海商学院 2022 综合 上海 458 26513
80 上海商学院 2022 综合 上海 458 26513
81 湖北医药学院 2022 综合 上海 458 26513
82 淮北师范大学 2022 综合 上海 443 29402
83 山西医科大学 2022 综合 上海 440 29955
84 承德医学院 2022 综合 上海 446 28846
85 烟台大学 2022 综合 上海 443 29402
86 上海电机学院 2022 综合 上海 443 29402
87 海南医学院 2022 综合 上海 444 29210
88 海南医学院 2022 综合 上海 459 26290
89 河南科技大学 2022 综合 上海 440 29955
90 赣南师范大学 2022 综合 上海 444 29210
91 湖南农业大学 2022 综合 上海 447 28679
92 辽宁师范大学 2022 综合 上海 442 29590
93 中国劳动关系学院 2022 综合 上海 440 29955
94 武汉轻工大学 2022 综合 上海 440 29955
95 武汉轻工大学 2022 综合 上海 442 29590
96 安徽建筑大学 2022 综合 上海 442 29590
97 安徽建筑大学 2022 综合 上海 447 28679
98 安徽建筑大学 2022 综合 上海 448 28491
99 大连大学 2022 综合 上海 442 29590
100 浙江海洋大学 2022 综合 上海 455 27129
101 厦门理工学院 2022 综合 上海 441 29768
102 赣南医学院 2022 综合 上海 440 29955
103 山东理工大学 2022 综合 上海 445 29030
104 河南中医药大学 2022 综合 上海 460 26085
105 福建农林大学 2022 综合 上海 440 29955
106 江苏海洋大学 2022 综合 上海 449 28286
107 山西中医药大学 2022 综合 上海 454 27338
108 四川轻化工大学 2022 综合 上海 441 29768
109 安徽农业大学 2022 综合 上海 448 28491
110 安徽农业大学 2022 综合 上海 453 27530
111 济宁医学院 2022 综合 上海 450 28095
112 湖州师范学院 2022 综合 上海 442 29590
113 湖州师范学院 2022 综合 上海 447 28679
114 湖州师范学院 2022 综合 上海 449 28286
115 大理大学 2022 综合 上海 445 29030
116 大理大学 2022 综合 上海 447 28679
117 江苏理工学院 2022 综合 上海 443 29402
118 江苏理工学院 2022 综合 上海 450 28095
119 金陵科技学院 2022 综合 上海 453 27530
120 广东海洋大学 2022 综合 上海 444 29210
121 广东海洋大学 2022 综合 上海 447 28679
122 云南警官学院 2022 综合 上海 441 29768
123 中国民用航空飞行学院 2022 综合 上海 440 29955
124 中国民用航空飞行学院 2022 综合 上海 440 29955
125 河南农业大学 2022 综合 上海 443 29402
126 江西科技师范大学 2022 综合 上海 446 28846
127 衡阳师范学院 2022 综合 上海 446 28846
128 南昌医学院 2022 综合 上海 451 27920
129 南昌医学院 2022 综合 上海 457 26729
130 嘉兴学院 2022 综合 上海 444 29210
131 天津城建大学 2022 综合 上海 448 28491
132 江西农业大学 2022 综合 上海 441 29768
133 井冈山大学 2022 综合 上海 445 29030
134 苏州城市学院 2022 综合 上海 441 29768
135 无锡学院 2022 综合 上海 442 29590
136 无锡学院 2022 综合 上海 451 27920
137 云南农业大学 2022 综合 上海 443 29402
138 湖南文理学院 2022 综合 上海 459 26290
139 南京特殊教育师范学院 2022 综合 上海 447 28679
140 常熟理工学院 2022 综合 上海 442 29590
141 常熟理工学院 2022 综合 上海 454 27338
142 景德镇陶瓷大学 2022 综合 上海 440 29955
143 上饶师范学院 2022 综合 上海 443 29402
144 盐城师范学院 2022 综合 上海 440 29955
145 湘南学院 2022 综合 上海 444 29210
146 上海视觉艺术学院 2022 综合 上海 446 28846
147 忻州师范学院 2022 综合 上海 457 26729
148 盐城工学院 2022 综合 上海 440 29955
149 南京传媒学院 2022 综合 上海 455 27129
150 温州医科大学仁济学院 2022 综合 上海 446 28846
151 河北传媒学院 2022 综合 上海 456 26943
152 南京审计大学 2021 综合 上海 454 25900
153 上海电力大学 2021 综合 上海 455 25676
154 河南大学 2021 综合 上海 450 26748
155 哈尔滨医科大学 2021 综合 上海 457 25247
156 哈尔滨医科大学 2021 综合 上海 459 24823
157 哈尔滨医科大学 2021 综合 上海 460 24592
158 杭州师范大学 2021 综合 上海 440 28666
159 西安理工大学 2021 综合 上海 459 24823
160 西南石油大学 2021 综合 上海 457 25247
161 天津中医药大学 2021 综合 上海 459 24823
162 西安邮电大学 2021 综合 上海 451 26536
163 西安建筑科技大学 2021 综合 上海 444 27904
164 西安建筑科技大学 2021 综合 上海 446 27542
165 西安建筑科技大学 2021 综合 上海 446 27542
166 昆明医科大学 2021 综合 上海 457 25247
167 中国计量大学 2021 综合 上海 457 25247
168 湖南中医药大学 2021 综合 上海 457 25247
169 延边大学 2021 综合 上海 445 27738
170 延边大学 2021 综合 上海 450 26748
171 河北医科大学 2021 综合 上海 450 26748
172 武汉工程大学 2021 综合 上海 450 26748
173 中国民航大学 2021 综合 上海 449 26941
174 天津外国语大学 2021 综合 上海 452 26311
175 上海立信会计金融学院 2021 综合 上海 459 24823
176 重庆交通大学 2021 综合 上海 456 25460
177 西安科技大学 2021 综合 上海 445 27738
178 江苏科技大学 2021 综合 上海 454 25900
179 江苏科技大学 2021 综合 上海 457 25247
180 苏州科技大学 2021 综合 上海 442 28283
181 苏州科技大学 2021 综合 上海 457 25247
182 苏州科技大学 2021 综合 上海 460 24592
183 浙江中医药大学 2021 综合 上海 460 24592
184 山东科技大学 2021 综合 上海 443 28095
185 山东科技大学 2021 综合 上海 460 24592
186 西安工业大学 2021 综合 上海 450 26748
187 重庆工商大学 2021 综合 上海 458 25024
188 天津科技大学 2021 综合 上海 451 26536
189 天津科技大学 2021 综合 上海 452 26311
190 天津科技大学 2021 综合 上海 456 25460
191 三峡大学 2021 综合 上海 447 27341
192 三峡大学 2021 综合 上海 448 27131
193 中南民族大学 2021 综合 上海 450 26748
194 中南民族大学 2021 综合 上海 457 25247
195 河南师范大学 2021 综合 上海 459 24823
196 湖南科技大学 2021 综合 上海 443 28095
197 湖南科技大学 2021 综合 上海 445 27738
198 湖南科技大学 2021 综合 上海 447 27341
199 湖南科技大学 2021 综合 上海 450 26748
200 湖南科技大学 2021 综合 上海 453 26106
201 陕西科技大学 2021 综合 上海 444 27904
202 陕西科技大学 2021 综合 上海 449 26941
203 北京物资学院 2021 综合 上海 453 26106
204 北京物资学院 2021 综合 上海 457 25247
205 浙江农林大学 2021 综合 上海 441 28484
206 西安财经大学 2021 综合 上海 445 27738
207 西安财经大学 2021 综合 上海 458 25024
208 西南民族大学 2021 综合 上海 443 28095
209 西南民族大学 2021 综合 上海 446 27542
210 河南财经政法大学 2021 综合 上海 448 27131
211 上海应用技术大学 2021 综合 上海 452 26311
212 上海应用技术大学 2021 综合 上海 454 25900
213 上海应用技术大学 2021 综合 上海 459 24823
214 上海应用技术大学 2021 综合 上海 460 24592
215 沈阳航空航天大学 2021 综合 上海 441 28484
216 青岛科技大学 2021 综合 上海 452 26311
217 青岛科技大学 2021 综合 上海 453 26106
218 石河子大学 2021 综合 上海 450 26748
219 西华大学 2021 综合 上海 440 28666
220 西安石油大学 2021 综合 上海 442 28283
221 西安石油大学 2021 综合 上海 442 28283
222 重庆理工大学 2021 综合 上海 446 27542
223 上海工程技术大学 2021 综合 上海 450 26748
224 湖南工商大学 2021 综合 上海 443 28095
225 北京印刷学院 2021 综合 上海 449 26941
226 海南师范大学 2021 综合 上海 444 27904
227 海南师范大学 2021 综合 上海 454 25900
228 江汉大学 2021 综合 上海 441 28484
229 成都大学 2021 综合 上海 440 28666
230 上海第二工业大学 2021 综合 上海 441 28484
231 上海第二工业大学 2021 综合 上海 451 26536
232 上海第二工业大学 2021 综合 上海 454 25900
233 上海第二工业大学 2021 综合 上海 458 25024
234 上海第二工业大学 2021 综合 上海 459 24823
235 安徽工业大学 2021 综合 上海 443 28095
236 安徽工业大学 2021 综合 上海 445 27738
237 安徽工业大学 2021 综合 上海 447 27341
238 安徽工业大学 2021 综合 上海 447 27341
239 云南师范大学 2021 综合 上海 459 24823
240 常州大学 2021 综合 上海 457 25247
241 常州大学 2021 综合 上海 459 24823
242 西北师范大学 2021 综合 上海 440 28666
243 西北师范大学 2021 综合 上海 441 28484
244 西北师范大学 2021 综合 上海 446 27542
245 南昌航空大学 2021 综合 上海 440 28666
246 南昌航空大学 2021 综合 上海 441 28484
247 南昌航空大学 2021 综合 上海 449 26941
248 江西中医药大学 2021 综合 上海 452 26311
249 江西中医药大学 2021 综合 上海 458 25024
250 青岛理工大学 2021 综合 上海 446 27542
251 青岛理工大学 2021 综合 上海 451 26536
252 青岛理工大学 2021 综合 上海 454 25900
253 山西财经大学 2021 综合 上海 449 26941
254 山西财经大学 2021 综合 上海 456 25460
255 华北理工大学 2021 综合 上海 440 28666
256 华北理工大学 2021 综合 上海 441 28484
257 南京工程学院 2021 综合 上海 453 26106
258 长江大学 2021 综合 上海 443 28095
259 长江大学 2021 综合 上海 449 26941
260 北京联合大学 2021 综合 上海 447 27341
261 上海商学院 2021 综合 上海 446 27542
262 上海商学院 2021 综合 上海 460 24592
263 湖北医药学院 2021 综合 上海 453 26106
264 江西理工大学 2021 综合 上海 444 27904
265 淮北师范大学 2021 综合 上海 440 28666
266 淮北师范大学 2021 综合 上海 445 27738
267 淮北师范大学 2021 综合 上海 445 27738
268 湖北中医药大学 2021 综合 上海 445 27738
269 山西医科大学 2021 综合 上海 443 28095
270 山西医科大学 2021 综合 上海 451 26536
271 承德医学院 2021 综合 上海 442 28283
272 烟台大学 2021 综合 上海 448 27131
273 上海电机学院 2021 综合 上海 447 27341
274 海南医学院 2021 综合 上海 441 28484
275 海南医学院 2021 综合 上海 448 27131
276 温州肯恩大学 2021 综合 上海 458 25024
277 西藏大学 2021 综合 上海 445 27738
278 西藏大学 2021 综合 上海 448 27131
279 安徽理工大学 2021 综合 上海 443 28095
280 赣南师范大学 2021 综合 上海 446 27542
281 赣南师范大学 2021 综合 上海 446 27542
282 湖南农业大学 2021 综合 上海 442 28283
283 湖南农业大学 2021 综合 上海 442 28283
284 锦州医科大学 2021 综合 上海 457 25247
285 中国劳动关系学院 2021 综合 上海 444 27904
286 中华女子学院 2021 综合 上海 440 28666
287 武汉轻工大学 2021 综合 上海 443 28095
288 武汉轻工大学 2021 综合 上海 452 26311
289 安徽建筑大学 2021 综合 上海 441 28484
290 安徽建筑大学 2021 综合 上海 441 28484
291 安徽建筑大学 2021 综合 上海 446 27542
292 安徽建筑大学 2021 综合 上海 447 27341
293 安徽建筑大学 2021 综合 上海 454 25900
294 浙江海洋大学 2021 综合 上海 457 25247
295 赣南医学院 2021 综合 上海 441 28484
296 山东理工大学 2021 综合 上海 450 26748
297 云南财经大学 2021 综合 上海 447 27341
298 福建农林大学 2021 综合 上海 440 28666
299 齐鲁工业大学 2021 综合 上海 442 28283
300 江苏海洋大学 2021 综合 上海 451 26536
301 山西中医药大学 2021 综合 上海 450 26748
302 上海健康医学院 2021 综合 上海 454 25900
303 上海健康医学院 2021 综合 上海 457 25247
304 安徽农业大学 2021 综合 上海 451 26536
305 安徽农业大学 2021 综合 上海 454 25900
306 济宁医学院 2021 综合 上海 445 27738
307 湖州师范学院 2021 综合 上海 444 27904
308 湖州师范学院 2021 综合 上海 447 27341
309 湖州师范学院 2021 综合 上海 447 27341
310 湖州师范学院 2021 综合 上海 457 25247
311 大理大学 2021 综合 上海 446 27542
312 江苏理工学院 2021 综合 上海 447 27341
313 金陵科技学院 2021 综合 上海 445 27738
314 金陵科技学院 2021 综合 上海 451 26536
315 广东海洋大学 2021 综合 上海 442 28283
316 云南警官学院 2021 综合 上海 442 28283
317 河南农业大学 2021 综合 上海 444 27904
318 南昌医学院 2021 综合 上海 446 27542
319 南昌医学院 2021 综合 上海 455 25676
320 嘉兴学院 2021 综合 上海 447 27341
321 江西农业大学 2021 综合 上海 444 27904
322 南昌师范学院 2021 综合 上海 440 28666
323 井冈山大学 2021 综合 上海 443 28095
324 井冈山大学 2021 综合 上海 451 26536
325 苏州城市学院 2021 综合 上海 444 27904
326 常州工学院 2021 综合 上海 442 28283
327 无锡学院 2021 综合 上海 442 28283
328 无锡学院 2021 综合 上海 442 28283
329 无锡学院 2021 综合 上海 445 27738
330 湖南文理学院 2021 综合 上海 450 26748
331 南京特殊教育师范学院 2021 综合 上海 446 27542
332 常熟理工学院 2021 综合 上海 446 27542
333 常熟理工学院 2021 综合 上海 448 27131
334 上饶师范学院 2021 综合 上海 444 27904
335 盐城师范学院 2021 综合 上海 446 27542
336 徐州工程学院 2021 综合 上海 445 27738
337 上海视觉艺术学院 2021 综合 上海 452 26311
338 忻州师范学院 2021 综合 上海 441 28484
339 忻州师范学院 2021 综合 上海 453 26106
340 盐城工学院 2021 综合 上海 443 28095
341 南京传媒学院 2021 综合 上海 450 26748
342 淮南师范学院 2021 综合 上海 440 28666
343 淮南师范学院 2021 综合 上海 445 27738
344 淮南师范学院 2021 综合 上海 450 26748
345 昆明医科大学海源学院 2021 综合 上海 460 24592
346 上海杉达学院 2021 综合 上海 441 28484
347 上海师范大学天华学院 2021 综合 上海 443 28095
348 上海电力大学(02) 2020 综合 上海 446 28039
349 重庆邮电大学(02) 2020 综合 上海 460 24994
350 重庆医科大学(05) 2020 综合 上海 458 25407
351 河南大学(04) 2020 综合 上海 456 25901
352 哈尔滨医科大学(05) 2020 综合 上海 450 27191
353 哈尔滨医科大学(03) 2020 综合 上海 456 25901
354 哈尔滨医科大学(02) 2020 综合 上海 457 25665
355 四川师范大学(03) 2020 综合 上海 453 26575
356 北京建筑大学(02) 2020 综合 上海 455 26117
357 西安理工大学(01) 2020 综合 上海 457 25665
358 长沙理工大学(02) 2020 综合 上海 453 26575
359 西南石油大学(01) 2020 综合 上海 455 26117
360 天津中医药大学(02) 2020 综合 上海 458 25407
361 西安邮电大学(02) 2020 综合 上海 448 27625
362 西安建筑科技大学(04) 2020 综合 上海 442 28823
363 重庆师范大学(06) 2020 综合 上海 460 24994
364 昆明医科大学(02) 2020 综合 上海 453 26575
365 延边大学(02) 2020 综合 上海 459 25189
366 成都信息工程大学(01) 2020 综合 上海 448 27625
367 河北医科大学(02) 2020 综合 上海 449 27408
368 武汉工程大学(01) 2020 综合 上海 448 27625
369 中国民航大学(04) 2020 综合 上海 449 27408
370 中国民航大学(03) 2020 综合 上海 453 26575
371 中国民航大学(02) 2020 综合 上海 455 26117
372 中国民航大学(05) 2020 综合 上海 458 25407
373 青海大学(01) 2020 综合 上海 453 26575
374 重庆交通大学(01) 2020 综合 上海 445 28220
375 重庆交通大学(02) 2020 综合 上海 453 26575
376 西安科技大学(02) 2020 综合 上海 449 27408
377 江苏科技大学(01) 2020 综合 上海 458 25407
378 苏州科技大学(05) 2020 综合 上海 458 25407
379 南通大学(03) 2020 综合 上海 443 28629
380 山东科技大学(02) 2020 综合 上海 440 29248
381 山东科技大学(01) 2020 综合 上海 458 25407
382 西安工业大学(02) 2020 综合 上海 445 28220
383 重庆工商大学(03) 2020 综合 上海 448 27625
384 重庆工商大学(01) 2020 综合 上海 458 25407
385 天津科技大学(03) 2020 综合 上海 453 26575
386 天津科技大学(04) 2020 综合 上海 454 26319
387 天津科技大学(02) 2020 综合 上海 455 26117
388 新乡医学院(01) 2020 综合 上海 453 26575
389 三峡大学(03) 2020 综合 上海 444 28438
390 三峡大学(02) 2020 综合 上海 449 27408
391 中南民族大学(02) 2020 综合 上海 452 26776
392 中南民族大学(01) 2020 综合 上海 455 26117
393 中南民族大学(03) 2020 综合 上海 456 25901
394 河南师范大学(01) 2020 综合 上海 454 26319
395 集美大学(03) 2020 综合 上海 456 25901
396 集美大学(01) 2020 综合 上海 460 24994
397 湖南科技大学(02) 2020 综合 上海 450 27191
398 湖南科技大学(05) 2020 综合 上海 451 26988
399 湖南科技大学(04) 2020 综合 上海 452 26776
400 湖南科技大学(03) 2020 综合 上海 454 26319
401 陕西科技大学(01) 2020 综合 上海 445 28220
