今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
很多湖南的同学问李老师,今年高考物理类491分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考湖南高考物理491分能上的公办和民办大学名单和列表
根据湖南高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道湖南高考物理491分能上的大学名单具体有西南民族大学、湖南工业大学、浙江外国语学院、华北理工大学、沈阳工业大学、湖南农业大学、山西师范大学、大连大学、云南财经大学、五邑大学、四川轻化工大学、北京农学院、哈尔滨商业大学、重庆科技学院、佛山科学技术学院、齐齐哈尔医学院、西北民族大学、韶关学院、贵州师范学院、湖北理工学院等。
湖南高考491分物理类能上的公办民办大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏医科大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
2 | 天津中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
3 | 昆明医科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
4 | 湖南中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 485 | 86359 | 本科 |
5 | 湖南中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
6 | 福建师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
7 | 中南民族大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
8 | 浙江农林大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
9 | 西南民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
10 | 沈阳航空航天大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
11 | 浙大城市学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
12 | 江苏师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
13 | 沈阳药科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
14 | 黑龙江大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
15 | 中北大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
16 | 湖南工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
17 | 湖南工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
18 | 湖南工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
19 | 广东警官学院(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
20 | 南华大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
21 | 上海第二工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
22 | 中南林业科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
23 | 中南林业科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
24 | 中南林业科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
25 | 中南林业科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
26 | 中南林业科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
27 | 中南林业科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
28 | 安徽工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74300 | 本科 |
29 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
30 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
31 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
32 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
33 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
34 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
35 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 485 | 86359 | 本科 |
36 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
37 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
38 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
39 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
40 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
41 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
42 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
43 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
44 | 湖南工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
45 | 湖南工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
46 | 湖南工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
47 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
48 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
49 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
50 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
51 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
52 | 长春理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
53 | 川北医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
54 | 浙江外国语学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
55 | 浙江外国语学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
56 | 华北理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
57 | 华北理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
58 | 沈阳建筑大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
59 | 西安工程大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
60 | 山东政法学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
61 | 淮北师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
62 | 淮北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
63 | 淮北师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
64 | 山西医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
65 | 山西医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
66 | 山东中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
67 | 承德医学院(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
68 | 承德医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
69 | 烟台大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
70 | 桂林医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
71 | 桂林医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
72 | 湖南第一师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
73 | 湖南第一师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
74 | 沈阳工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
75 | 沈阳工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
76 | 温州肯恩大学(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
77 | 湖北师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
78 | 湖北师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
79 | 新疆医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
80 | 浙大宁波理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
81 | 赣南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 485 | 86359 | 本科 |
82 | 赣南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
83 | 赣南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
84 | 赣南师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
85 | 湖南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
86 | 湖南农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
87 | 湖南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
88 | 湖南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
89 | 湖南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
90 | 湖南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
91 | 湖南农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
92 | 锦州医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
93 | 长春中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
94 | 长春中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
95 | 西安医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
96 | 南京晓庄学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
97 | 南京晓庄学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
98 | 中国劳动关系学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
99 | 辽宁工程技术大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
100 | 杭州医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
101 | 杭州医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
102 | 中华女子学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
103 | 东北石油大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
104 | 东北石油大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
105 | 安徽建筑大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
106 | 安徽建筑大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
107 | 安徽建筑大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
108 | 安徽建筑大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
109 | 武汉纺织大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
110 | 广西中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
111 | 蚌埠医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
112 | 山西师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
113 | 山西师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
114 | 吉林财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
115 | 吉林财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
116 | 西华师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
117 | 西华师范大学(物理+(生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
118 | 西华师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
119 | 大连大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
120 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
121 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
122 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
123 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
124 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
125 | 吉首大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 485 | 86359 | 本科 |
126 | 吉首大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 485 | 86359 | 本科 |
127 | 吉首大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
128 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
129 | 吉首大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
130 | 吉首大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
131 | 吉首大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
132 | 黑龙江中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
133 | 黑龙江中医药大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
134 | 安徽工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
135 | 浙江海洋大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
136 | 厦门理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
137 | 云南中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
138 | 云南中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
139 | 云南中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
140 | 赣南医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
141 | 赣南医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
142 | 厦门医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
143 | 厦门医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
144 | 云南财经大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
145 | 云南财经大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
146 | 河北中医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
147 | 河北经贸大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
148 | 沈阳理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
149 | 沈阳理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
150 | 沈阳理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
151 | 潍坊医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
152 | 福建农林大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
153 | 福建农林大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
154 | 福建农林大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
155 | 山东建筑大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
156 | 江苏海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
157 | 山西中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
158 | 山西中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
159 | 南宁师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
160 | 上海健康医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
161 | 五邑大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
162 | 陕西理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
163 | 陕西理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
164 | 陕西理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
165 | 陕西理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
166 | 四川轻化工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
167 | 四川轻化工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
168 | 安徽农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
169 | 安徽农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
170 | 安徽中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
171 | 济宁医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
172 | 鲁东大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
173 | 云南民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
174 | 湖北第二师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
175 | 河南工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
176 | 河南工业大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
177 | 河南工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
178 | 湖州师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
179 | 北京农学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
180 | 河北北方学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
181 | 大理大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
182 | 大理大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
183 | 江苏理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
184 | 江苏理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
185 | 成都师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
186 | 大连工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
187 | 大连工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
188 | 大连工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 | 本科 |
189 | 大连工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 | 本科 |
190 | 大连工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
191 | 大连工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
192 | 甘肃中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 485 | 86359 | 本科 |
193 | 甘肃中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
194 | 甘肃中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
195 | 甘肃中医药大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
196 | 金陵科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 | 本科 |
197 | 广东海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
198 | 广东海洋大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
199 | 广东海洋大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
200 | 闽南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
201 | 闽南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
202 | 闽南师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 497 | 74392 | 本科 |
203 | 长治医学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
204 | 长治医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
205 | 闽江学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
206 | 中国民用航空飞行学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
207 | 长沙学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
208 | 长沙学院(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
209 | 长沙学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
210 | 武汉商学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
211 | 山东农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 484 | 87461 | 本科 |
212 | 山东农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
213 | 山东农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 | 本科 |
214 | 山东农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 499 | 72474 | 本科 |
215 | 山东农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 500 | 71490 | 本科 |
216 | 太原师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
217 | 河北农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 482 | 89448 | 本科 |
218 | 河北农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 | 本科 |
219 | 河北农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 | 本科 |
220 | 河北农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
221 | 河南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 | 本科 |
222 | 河南农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
223 | 河南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
224 | 桂林理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
225 | 桂林理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
226 | 桂林理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
227 | 湖南理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
228 | 湖南理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 481 | 90557 | 本科 |
229 | 湖南理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 486 | 85383 | 本科 |
230 | 湖南理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 487 | 84415 | 本科 |
231 | 湖南理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 501 | 70544 | 本科 |
232 | 滨州医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 | 本科 |
233 | 滨州医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
234 | 郑州轻工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 498 | 73422 | 本科 |
235 | 郑州师范学院(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 483 | 88451 | 本科 |
236 | 江西科技师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 湖南 | 488 | 83400 | 本科 |
