今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
737 | 苏州大学 | 4132010285 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
741 | 江苏科技大学 | 4132010289 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
743 | 南京工业大学 | 4132010291 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
744 | 常州大学 | 4132010292 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
745 | 南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
748 | 南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
749 | 江苏大学 | 4132010299 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
750 | 南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
751 | 南通大学 | 4132010304 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
752 | 盐城工学院 | 4132010305 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
754 | 南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
755 | 徐州医科大学 | 4132010313 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
756 | 南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
758 | 南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
759 | 江苏师范大学 | 4132010320 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
760 | 淮阴师范学院 | 4132010323 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
761 | 盐城师范学院 | 4132010324 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
762 | 南京财经大学 | 4132010327 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
763 | 江苏警官学院 | 4132010329 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
764 | 南京体育学院 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
765 | 南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
766 | 苏州科技大学 | 4132010332 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
767 | 常熟理工学院 | 4132010333 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
768 | 南京工业职业技术大学 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
769 | 淮阴工学院 | 4132011049 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
770 | 常州工学院 | 4132011055 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
771 | 扬州大学 | 4132011117 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
772 | 三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
773 | 南京工程学院 | 4132011276 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
774 | 南京审计大学 | 4132011287 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
775 | 南京晓庄学院 | 4132011460 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
776 | 江苏理工学院 | 4132011463 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
777 | 江苏海洋大学 | 4132011641 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
778 | 徐州工程学院 | 4132011998 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
779 | 南京特殊教育师范学院 | 4132012048 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
780 | 南通理工学院 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
782 | 东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
783 | 泰州学院 | 4132012917 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
784 | 无锡太湖学院 | 4132013571 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
785 | 金陵科技学院 | 4132013573 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
786 | 中国矿业大学徐海学院 | 4132013579 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
787 | 南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
788 | 南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
789 | 南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
790 | 南京传媒学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
791 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
792 | 南京师范大学泰州学院 | 4132013843 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
793 | 南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
794 | 南京师范大学中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
795 | 南京医科大学康达学院 | 4132013980 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
796 | 南京中医药大学翰林学院 | 4132013981 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
797 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4132013982 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
798 | 苏州大学文正学院 | 4132013983 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
799 | 苏州大学应用技术学院 | 4132013984 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
800 | 苏州科技大学天平学院 | 4132013985 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
801 | 江苏大学京江学院 | 4132013986 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
802 | 扬州大学广陵学院 | 4132013987 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
803 | 江苏师范大学科文学院 | 4132013988 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
804 | 南京邮电大学通达学院 | 4132013989 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
805 | 南京财经大学红山学院 | 4132013990 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
806 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4132013991 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
807 | 常州大学怀德学院 | 4132013992 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
808 | 南通大学杏林学院 | 4132013993 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
809 | 南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
810 | 宿迁学院 | 4132014160 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
811 | 江苏第二师范学院 | 4132014436 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
812 | 西交利物浦大学 | 4132016403 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
813 | 昆山杜克大学 | 4132016406 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
部分江苏分数线比较低的大学录取分数线
1、2020年南通大学杏林学院各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 396 | 116996 | 479 | 37486 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 476 | 51754 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 359 | - | - | - |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 362 | 123360 | 391 | 46010 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 446 | 88009 | - | - |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 469 | 217220 | 504 | 60432 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 423 | 77836 | 481 | 25678 |
8 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 443 | 126075 | - | - |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 482 | 86691 | 509 | 29261 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 429 | 104504 | - | - |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 322 | 136291 | 305 | 42223 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 465 | 128665 | 517 | 36516 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 448 | 170927 | - | - |
14 | 2020 | 山西 | 本二批C | 389 | 41449 | - | - |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 470 | 21612 |
2、2020年西交利物浦大学各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 547 | 106820 | 568 | 15995 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 483 | 24996 | 538 | 5021 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 434 | 12733 | 528 | 2927 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 501 | 41574 | 536 | 11117 |
5 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 569 | 30272 | 585 | 7159 |
6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 480 | 45496 | 548 | 9250 |
7 | 2020 | 云南 | 本一批 | 540 | 32493 | 555 | 10519 |
8 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 469 | - | 505 | - |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 523 | 12614 | 557 | 3451 |
10 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 522 | 16756 | 551 | 2829 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 526 | 32067 | 581 | 5279 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 505 | 24695 | 518 | 4807 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | 520 | 12599 |
14 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 572 | 27930 | 534 | 11861 |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 565 | 25922 | 557 | 7873 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 423 | 182045 | 570 | 9880 |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 362 | 13411 | 476 | 2015 |
18 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 451 | 62603 | 519 | 13140 |
19 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 496 | 41811 | 500 | 9798 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 515 | 82435 | 547 | 16719 |
3、2020年南京审计大学金审学院各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本二批 | 361 | 13533 | 438 | 3808 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批C | 433 | 17085 | 462 | 3885 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 408 | - | 450 | - |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 430 | 77328 | 490 | 21862 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 509 | 87741 | 537 | 22271 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 529 | 131782 | 543 | 30010 |
7 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 457 | 115630 | 523 | 33830 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 500 | 70954 | 526 | 19793 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 462 | 60634 | 503 | 16683 |
10 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 318 | 35131 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 429 | 83556 | 502 | 24440 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 479 | 78109 | 502 | 20449 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 453 | 64759 | 505 | 18820 |
14 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 445 | 34847 | 469 | 11141 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 411 | 89198 | 384 | 49484 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 426 | 53186 | 492 | 14815 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 453 | 164810 | 486 | 53321 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 493 | 45187 | 549 | 10039 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 417 | 51804 | 446 | 13456 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 381 | 45199 | 480 | 12291 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 532 | 86893 | 542 | 19425 |
22 | 2020 | 四川 | 本二批 | 485 | 126960 | 504 | 30486 |
23 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 15183 | 514 | 3934 |
24 | 2020 | 云南 | 本二批 | 485 | 62199 | 518 | 23288 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。