今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
今天很多人问高老师,关于贵州医科大学和云南财经大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看贵州医科大学VS云南财经大学,包括贵州医科大学和云南财经大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出贵州医科大学和云南财经大学哪个好。
根据2023年最新贵州医科大学和云南财经大学各自招生办公布的数据,贵州医科大学和云南财经大学哪个好对比如下:
1、贵州医科大学在天津2022年综合最低分为528分,云南财经大学在天津2022年综合最低分为514分,从最低录取分数线对比,贵州医科大学已经超过云南财经大学,分数线排名的角度来说贵州医科大学更好;
2、贵州医科大学是在贵州贵阳市;云南财经大学是在云南昆明市;
3、贵州医科大学办学层次为本科、云南财经大学办学层次为本科;
4、贵州医科大学隶属关系为省政府、云南财经大学隶属关系为省政府;
5、贵州医科大学院校类型是医药类高校、云南财经大学院校类型是财经类大学;
6、贵州医科大学和云南财经大学各自的创办时间对比分别为1938年和1951年;
下面是贵州医科大学和云南财经大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体贵州医科大学和云南财经大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供贵州医科大学和云南财经大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 贵州医科大学 | 云南财经大学 |
综合排名 | 342 | 424 |
所属地区 | 贵州贵阳市 | 云南昆明市 |
创办时间 | 1938年 | 1951年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 15 |
专业数 | 38 | 77 |
博士点 | 4 | 4 |
硕士点 | 18 | 27 |
男生占比 | 64 | 64 |
女生占比 | 36 | 36 |
贵州医科大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 668 | 3100 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 | 化 和 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 649 | 4496 | 物 和 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 | 化 和 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 39284 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+选考化学 |
2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+(化或生) |
2022 | 贵州医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 560 | 21309 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 贵州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 61414 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 贵州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 51809 | |
2022 | 贵州医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 556 | 52020 | |
2022 | 贵州医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 555 | 47179 | |
2022 | 贵州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 103391 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+(化或生) |
2022 | 贵州医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 551 | 23365 | |
2022 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 贵州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 9675 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+化学 |
2022 | 贵州医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 547 | 24307 | |
2022 | 贵州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 546 | 65049 | |
2022 | 贵州医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 544 | 43461 | |
2022 | 贵州医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 47194 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+化学 |
2022 | 贵州医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 16558 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 贵州医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 534 | 19498 | |
2022 | 贵州医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 534 | 6883 | |
2022 | 贵州医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 18688 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
2022 | 贵州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 15305 | |
2022 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 521 | 12304 | |
2022 | 贵州医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 520 | 11547 | |
2022 | 贵州医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
2022 | 贵州医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 贵州医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+不限 |
2022 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 贵州医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 11926 | |
2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
2022 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+(化或生) |
2022 | 贵州医科大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
2022 | 贵州医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 493 | 34931 | |
2022 | 贵州医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 490 | 15382 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71682 | |
2022 | 贵州医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 116080 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106850 | |
2022 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 贵州医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 477 | 20030 | |
2022 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 36876 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 | |
2022 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 贵州医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 53249 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 49985 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 447 | 30219 | |
2022 | 贵州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 438 | 11677 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 71366 | |
2022 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 65318 | |
2022 | 贵州医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 427 | 11164 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 17805 | |
2022 | 贵州医科大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
2022 | 贵州医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 4817 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 641 | 4913 | 化 和 生 |
2021 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 630 | 5990 | 物 和 生 |
2021 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 12510 | 化 和 生 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+(化或生) |
2021 | 贵州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 61223 | |
2021 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 贵州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 48321 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 贵州医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 568 | 19086 | |
2021 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 贵州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 44709 | |
2021 | 贵州医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 564 | 58092 | |
2021 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+化学 |
2021 | 贵州医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 560 | 19714 | |
2021 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+选考化学 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 贵州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 22054 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+化学 |
2021 | 贵州医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 551 | 54834 | |
2021 | 贵州医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 | |
2021 | 贵州医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 548 | 11291 | |
2021 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
2021 | 贵州医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 | |
2021 | 贵州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 43955 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+(化或生) |
2021 | 贵州医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 541 | 46274 | |
2021 | 贵州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 79645 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 | 物理+(化或生) |
2021 | 贵州医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 12816 | |
2021 | 贵州医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 | 历史+不限 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 49552 | 物理+不限 |
2021 | 贵州医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 533 | 22331 | |
2021 | 贵州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 17909 | |
2021 | 贵州医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 528 | 21893 | |
2021 | 贵州医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 44578 | |
2021 | 贵州医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 贵州医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 | 历史+不限 |
2021 | 贵州医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 508 | 14866 | |
2021 | 贵州医科大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | |
2021 | 贵州医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 488 | 15641 | |
2021 | 贵州医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 486 | 17376 | |
2021 | 贵州医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 483 | 46308 | |
2021 | 贵州医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 474 | 21680 | |
2021 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 39188 | |
2021 | 贵州医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 471 | 43432 | |
2021 | 贵州医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 60370 | |
2021 | 贵州医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 457 | 3813 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151789 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 124246 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 | |
2021 | 贵州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 447 | 12096 | |
2021 | 贵州医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 433 | 10015 | |
2021 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 67131 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 72033 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 18132 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 401 | 43252 | |
2021 | 贵州医科大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 39344 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州医科大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 628 | 5941 | 化 和 生 |
2020 | 贵州医科大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6155 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 贵州医科大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6155 | 物 和 生 |
2020 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12425 | 化 和 生 |
2020 | 贵州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 50510 | |
2020 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15572 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 贵州医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 593 | 54199 | |
2020 | 贵州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 46416 | |
2020 | 贵州医科大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 577 | 48153 | |
2020 | 贵州医科大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 571 | 17103 | |
2020 | 贵州医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 568 | 21222 | |
2020 | 贵州医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 565 | 50020 | |
2020 | 贵州医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 558 | 92191 | |
2020 | 贵州医科大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 555 | 22133 | |
2020 | 贵州医科大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 553 | 39667 | |
2020 | 贵州医科大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 551 | 38668 | |
2020 | 贵州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 548 | 9367 | |
2020 | 贵州医科大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 贵州医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 542 | 59862 | |
2020 | 贵州医科大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 542 | 23848 | |
2020 | 贵州医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 538 | 41328 | |
2020 | 贵州医科大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 537 | 67086 | |
2020 | 贵州医科大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 15914 | |
2020 | 贵州医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 533 | 25912 | |
2020 | 贵州医科大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 530 | 12550 | |
2020 | 贵州医科大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 | |
2020 | 贵州医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 524 | 40065 | |
2020 | 贵州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 15710 | |
2020 | 贵州医科大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 21045 | |
2020 | 贵州医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 520 | 20907 | |
2020 | 贵州医科大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
2020 | 贵州医科大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
2020 | 贵州医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 506 | 11153 | |
2020 | 贵州医科大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 505 | 16929 | |
2020 | 贵州医科大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 502 | 41038 | |
2020 | 贵州医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 501 | 21142 | |
2020 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 497 | 36118 | |
2020 | 贵州医科大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 493 | 23133 | |
2020 | 贵州医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 478 | 26940 | |
2020 | 贵州医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 457 | 26174 | |
2020 | 贵州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 456 | 61197 | |
2020 | 贵州医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 456 | 59328 | |
2020 | 贵州医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 455 | 9578 | |
2020 | 贵州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 447 | 14727 | |
2020 | 贵州医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 434 | 5689 | |
2020 | 贵州医科大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 | |
2020 | 贵州医科大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 356 | 62605 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。