今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
安徽高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么以博弈论的观点,就是要研究其间的相互作用做出优化策略,使考生利益最大化。于是准确地预测高校的调档线与报考的竞争程度就成为报考成功的关键,太谷教育信息网大数据查询系统,根据往年的院校最低分和最低位次,查询2020年安徽高考450分能上哪些大学,包含安徽高考450分左右的大学名单、大学往年最低分数线、最低录取位次数据,具体院校概率考生可以去太谷教育信息网站知分选大学系统查询。
根据全国院校在安徽高考投档线数据分析,安徽高考理科450分能上的大学有合肥学院、曲靖师范学院、喀什大学、大庆师范学院、宿州学院;安徽高考文科450分能上的大学有合肥学院、曲靖师范学院、喀什大学、大庆师范学院、宿州学院等。
安徽高考理科450分能上什么大学
1、合肥学院在安徽本二批最低录取分数线为454分;合肥学院招生批次本二批控制线为426分;安徽理科450分的位次为127044。
2、曲靖师范学院在安徽本二批最低录取分数线为455分;曲靖师范学院招生批次本二批控制线为426分;安徽理科450分的位次为127044。
3、喀什大学在安徽本二批最低录取分数线为450分;喀什大学招生批次本二批控制线为426分;安徽理科450分的位次为127044。
4、大庆师范学院在安徽本二批最低录取分数线为449分;大庆师范学院招生批次本二批控制线为426分;安徽理科450分的位次为127044。
5、宿州学院在安徽本二批最低录取分数线为453分;宿州学院招生批次本二批控制线为426分;安徽理科450分的位次为127044。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 安徽高考450分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 2019 | 内蒙古民族大学 | 理科 | 452 | 124761 | 426 | 本二批 | 内蒙古 |
2 | 安徽 | 2019 | 塔里木大学 | 理科 | 445 | 131581 | 426 | 本二批 | 新疆 |
3 | 安徽 | 2019 | 合肥学院 | 理科 | 454 | 122316 | 426 | 本二批 | 安徽 |
4 | 安徽 | 2019 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 451 | 125649 | 426 | 本二批 | 河南 |
5 | 安徽 | 2019 | 牡丹江师范学院 | 理科 | 451 | 125002 | 426 | 本二批 | 黑龙江 |
6 | 安徽 | 2019 | 曲靖师范学院 | 理科 | 455 | 121366 | 426 | 本二批 | 云南 |
7 | 安徽 | 2019 | 楚雄师范学院 | 理科 | 450 | 126923 | 426 | 本二批 | 云南 |
8 | 安徽 | 2019 | 天水师范学院 | 理科 | 452 | 124334 | 426 | 本二批 | 甘肃 |
9 | 安徽 | 2019 | 玉溪师范学院 | 理科 | 455 | 121464 | 426 | 本二批 | 云南 |
10 | 安徽 | 2019 | 绥化学院 | 理科 | 450 | 126997 | 426 | 本二批 | 黑龙江 |
11 | 安徽 | 2019 | 河西学院 | 理科 | 451 | 125386 | 426 | 本二批 | 甘肃 |
12 | 安徽 | 2019 | 玉林师范学院 | 理科 | 451 | 125176 | 426 | 本二批 | 广西 |
13 | 安徽 | 2019 | 黑河学院 | 理科 | 452 | 124907 | 426 | 本二批 | 黑龙江 |
14 | 安徽 | 2019 | 内江师范学院 | 理科 | 454 | 122778 | 426 | 本二批 | 四川 |
15 | 安徽 | 2019 | 嘉应学院 | 理科 | 455 | 121107 | 426 | 本二批 | 广东 |
16 | 安徽 | 2019 | 白城师范学院 | 理科 | 452 | 124714 | 426 | 本二批 | 吉林 |
17 | 安徽 | 2019 | 喀什大学 | 理科 | 450 | 126236 | 426 | 本二批 | 新疆 |
18 | 安徽 | 2019 | 赤峰学院 | 理科 | 449 | 127240 | 426 | 本二批 | 内蒙古 |
19 | 安徽 | 2019 | 茅台学院 | 理科 | 449 | 127900 | 426 | 本二批 | 贵州 |
20 | 安徽 | 2019 | 通化师范学院 | 理科 | 450 | 126984 | 426 | 本二批 | 吉林 |
21 | 安徽 | 2019 | 陇东学院 | 理科 | 451 | 125490 | 426 | 本二批 | 甘肃 |
22 | 安徽 | 2019 | 河池学院 | 理科 | 451 | 125020 | 426 | 本二批 | 广西 |
23 | 安徽 | 2019 | 大庆师范学院 | 理科 | 449 | 127584 | 426 | 本二批 | 黑龙江 |
24 | 安徽 | 2019 | 广西艺术学院 | 理科 | 455 | 121548 | 426 | 本二批 | 广西 |
25 | 安徽 | 2019 | 贺州学院 | 理科 | 450 | 126793 | 426 | 本二批 | 广西 |
26 | 安徽 | 2019 | 宿州学院 | 理科 | 453 | 123705 | 426 | 本二批 | 安徽 |
27 | 安徽 | 2019 | 信阳农林学院 | 理科 | 451 | 125784 | 426 | 本二批 | 河南 |
28 | 安徽 | 2019 | 上海立达学院 | 理科 | 448 | 128289 | 426 | 本二批 | 上海 |
29 | 安徽 | 2019 | 兴义民族师范学院 | 理科 | 450 | 127022 | 426 | 本二批 | 贵州 |
30 | 安徽 | 2019 | 吕梁学院 | 理科 | 452 | 124465 | 426 | 本二批 | 山西 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。