今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考志愿选择一个好的专业,可能影响以后一生的就业方向,但是相同的专业在不同的学校,毕业后出来找工作的结果可就不同了,因为同一个专业在不同的大学排名和认可度不一样。本文整理了就地理科学专业,在社会上比较认可的大学排名的名单,仅供大家参考。
以下是地理科学专业大学排名一览表数据,考生可以根据自己的分数选择适合自己的院校报考。
地理科学开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
2 | 北京大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
12 | 中山大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 本科 | 师范类 |
22 | 天津大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 本科 | 师范类 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
47 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科 | 理工类 |
49 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
83 | 云南大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
89 | 福建师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
91 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
97 | 河南大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
98 | 湖北大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
99 | 广州大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
109 | 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
118 | 江西师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
137 | 河北师范大学 | 河北 | 本科 | 师范类 |
142 | 天津师范大学 | 天津 | 本科 | 师范类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
151 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
159 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
163 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
165 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
176 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
184 | 四川师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
185 | 云南师范大学 | 云南 | 本科 | 师范类 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
198 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
202 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | 师范类 |
212 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
215 | 西藏大学 | 西藏 | 本科 | 综合类 |
223 | 鲁东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
234 | 海南师范大学 | 海南 | 本科 | 师范类 |
237 | 聊城大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
246 | 西华师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
265 | 青海师范大学 | 青海 | 本科 | 师范类 |
266 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
267 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科 | 师范类 |
281 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
282 | 山西师范大学 | 山西 | 本科 | 师范类 |
283 | 赣南师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
287 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
288 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
292 | 南宁师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
295 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本科 | 师范类 |
296 | 湖北师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
303 | 临沂大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
314 | 安阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
319 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
321 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
328 | 岭南师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
331 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
342 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
346 | 湖北科技学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
347 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
348 | 内江师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
350 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
351 | 南阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
352 | 贵州师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
354 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
356 | 长春师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
357 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
358 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
361 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
366 | 泉州师范学院 | 福建 | 本科 | 师范类 |
369 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
371 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
373 | 九江学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
374 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
381 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
382 | 唐山师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
384 | 广东石油化工学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
387 | 惠州学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
391 | 许昌学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
395 | 湖南文理学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
398 | 成都师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
399 | 铜仁学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
401 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科 | 师范类 |
402 | 商丘师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
403 | 宜春学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
405 | 滁州学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
407 | 德州学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
409 | 泰山学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
415 | 韩山师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
416 | 天水师范学院 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
418 | 北部湾大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
419 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 本科 | 师范类 |
420 | 皖西学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
423 | 通化师范学院 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
424 | 防灾科技学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
427 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
429 | 曲靖师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
430 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科 | 师范类 |
431 | 渭南师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
436 | 韶关学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
444 | 石家庄学院 | 河北 | 本科 | 综合类 |
447 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本科 | 师范类 |
448 | 安顺学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
452 | 玉溪师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
456 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科 | 师范类 |
457 | 凯里学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
459 | 郑州师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
464 | 白城师范学院 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
467 | 嘉应学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
471 | 商洛学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
472 | 陇东学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
473 | 保定学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
475 | 安康学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
483 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
484 | 平顶山学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
489 | 池州学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
490 | 太原师范学院 | 山西 | 本科 | 师范类 |
491 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
492 | 宿州学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
506 | 邵阳学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
508 | 楚雄师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
510 | 喀什大学 | 新疆 | 本科 | 师范类 |
512 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
514 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 本科 | 师范类 |
516 | 邢台学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
517 | 邯郸学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
523 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
524 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
529 | 百色学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
537 | 阿坝师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
545 | 张家口学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
551 | 保山学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
554 | 枣庄学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
562 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 本科 | 师范类 |
567 | 昭通学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
568 | 忻州师范学院 | 山西 | 本科 | 师范类 |
793 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 河南 | 本科 | 军事类 |
922 | 信阳学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
944 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
1219 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
1273 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
1365 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
1471 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 本科 | 师范类 |
1635 | 南宁师范大学师园学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
地理科学专业介绍
地理科学专业是一门从各种角度对地质、地表形态等地理特征进行深入研究,同时也研究地域与人们生活关联的一门学问。研究大致分为两大领域,即以地形、地质、气候、海洋等自然环境为对象的自然地理学和以人口、城市、交通、文化等为对象的人文地理学。除此之外,还要进行大量地理应用方面的研究,学习者会接触到有关地质、勘探、地图绘制、地理信息系统、城乡规划等等多方面的知识。
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。