今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的湖南第一师范学院英语专业录取分数线数据,包含近三年湖南第一师范学院英语专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
最新据2023年湖南第一师范学院招生办官方公布的英语专业录取数据,我们可以知道湖南第一师范学院英语专业录取分数线如下:1、在安徽省份2020年的湖南第一师范学院英语专业理科专业分数线是521分,对应的最低录取位次在77887名;
2、在山东省份2021年的湖南第一师范学院英语专业综合专业分数线是526分,对应的最低录取位次在98223名;
3、在湖南省份2019年的湖南第一师范学院英语专业文科专业分数线是568分,对应的最低录取位次在10002名;
4、在广西省份2020年的湖南第一师范学院英语专业理科专业分数线是519分,对应的最低录取位次在31576名;
5、在四川省份2020年的湖南第一师范学院英语专业文科专业分数线是529分,对应的最低录取位次在16873名;
6、在云南省份2021年的湖南第一师范学院英语专业文科专业分数线是573分,对应的最低录取位次在9720名;
湖南第一师范学院英语专业分数线统计表2019-2022
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (师范类;只招英语语种考生;须口试;口语须合格,英语单科成绩须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 555 | 11468 |
2 | (师范类;只招英语语种考生;须口试;口语须合格,英语单科成绩须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 47376 |
3 | (只招英语语种考生;师范类;英语单科成绩须达到115分及以上)英语专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 560 | 12796 |
4 | (只招英语语种考生;师范类;绩须达到115分及以上)英语专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 565 | 57849 |
5 | (只招英语语种考生;须口试;口试须合格及以上,英语文化成绩须达到115分以上)英语专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 552 | 17635 |
6 | (口试须合格及以上,英语文化成绩须达到115分以上)英语专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 515 | 76145 |
7 | 师范类;只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=115英语专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 555 | 10136 |
8 | (师范类)(需口试)(外语语种英语)英语专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 516 | 11306 |
9 | (师范类)(需口试)(外语语种英语)英语专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 459 | 61658 |
10 | (师范类)(需口试)(外语语种英语)英语专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 503 | 15104 |
11 | (师范类)(需口试)(外语语种英语)英语专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 479 | 70050 |
12 | (师范类)(需口试)(外语语种英语)英语专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
13 | (师范类)(需口试)(外语语种英语)英语专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
14 | (师范类)(英语单科成绩不低于110分)(口试合格及以上)英语专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 574 | 5448 |
15 | (师范类)(英语单科成绩不低于110分)(口试合格及以上)英语专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 24747 |
16 | (师范类)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)(语种英语)英语专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 569 | 6901 |
17 | (师范类)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)英语专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 530 | 30545 |
18 | (师范类)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)英语专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 555 | 4911 |
19 | (招英语考生)(需口试)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上)(师范类)英语专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 509 | 4356 |
20 | (招英语考生)(需口试)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上)(师范类)英语专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 475 | 19620 |
21 | (招英语考生)(需口试)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)(师范类)英语专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 524 | 4896 |
22 | (招英语考生)(需口试)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)(师范类)英语专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 501 | 21142 |
23 | (招英语考生)(需口试)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)(师范类)英语专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 505 | 4278 |
24 | (师范类)(招英语考生)(英语成绩达到110分(含)以上)英语专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 487 | 6424 |
25 | (师范类)(招英语考生)(英语成绩达到110分(含)以上)英语专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 456 | 26803 |
26 | (师范类)(招英语考生)(英语成绩须达到115分以上)英语专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 490 | 7494 |
27 | (师范类)(招英语考生)(英语成绩须达到115分以上)英语专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 496 | 27063 |
28 | (师范类)(招英语考生英语单科成绩须达到115分以上)英语专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
29 | (只招英语考生)(师范)(口)(该校要求报考该专业英语成绩不低于110分)英语专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 536 | 21087 |
30 | (只招英语考生)(师范)(口)(该校要求报考该专业英语成绩不低于110分)英语专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 75086 |
31 | (只招英语考生)(师范)(口)(该校要求报考该专业英语成绩不低于115分)英语专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
32 | (只招英语考生)(师范)(口)(该校要求报考该专业英语成绩不低于115分)英语专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
33 | (师范)(东方红校区。要求高考英语成绩不低于110分)英语专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 588 | 54994 |
34 | (师范)(东方红校区。要求高考英语成绩不低于115分)英语专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 594 | 53756 |
35 | (师范)(东方红校区。要求高考英语成绩不低于115分)英语专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 591 | 56758 |
36 | (东方红校区。要求高考英语成绩不低于115分)英语专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
37 | (东方红校区。要求高考英语成绩不低于115分)英语专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 584 | 64705 |
38 | (师范)(东方红校区。要求高考英语成绩不低于115分)英语专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 593 | 56240 |
39 | (师范)(4000元/年;口语须合格,英语单科成绩须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 562 | 20817 |
40 | (师范)(4000元/年;口语须合格,英语单科成绩须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 492 | 86228 |
41 | (师范)(4000元/年;英语单科成绩115分以上,口语须合格)英语专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 546 | 17468 |
42 | (师范)(4000元/年;英语单科成绩115分以上,口语须合格)英语专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 521 | 77887 |
43 | (师范)(4000元/年;口语须合格,英语单科成绩须达到115分以上)英语专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
44 | (师范类,须口试,语种英语,口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上。)英语专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 543 | 8344 |
45 | (师范类,须口试,语种英语,口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算,须达到110分以上。)英语专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 543 | 32058 |
46 | (师范类。语种英语。口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上。)英语专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | - | - |
47 | (师范类)(英语单科成绩按150分满分计算须达到110分(含)以上)英语专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 567 | 10883 |
48 | ((师范类)英语单科成绩按150分满分计算须达到110分(含)以上)英语专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 528 | 42549 |
49 | (师范类)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)英语专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 554 | 8743 |
50 | (师范类)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)英语专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 539 | 41222 |
51 | (口语须合格,英语单科成绩须达到115分以上)英语专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 560 | 9187 |
52 | (口语须合格,英语单科成绩须达到115分以上)英语专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 526 | 38186 |
53 | (师范类)(要求高考英语单科成绩不低于115分)英语专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
54 | (师范类)(外语语种为英语,口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 526 | 98223 |
55 | (口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上,师范类)英语专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 533 | 109045 |
56 | (师范类)(外语语种为英语,英语单科成绩须达到115分以上,口试须合格)英语专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 534 | 83504 |
57 | (师范)(4000元/年;只招英语语种考生。要求英语单科成绩须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 563 | 20389 |
58 | (师范)(4000元/年;只招英语语种考生。要求英语单科成绩须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 535 | 93448 |
59 | (师范)(4000元/年;只招英语语种考生。英语单科成绩须达到115分以上)英语专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 562 | 18922 |
60 | (师范)(4000元/年;只招英语语种考生。英语单科成绩须达到115分以上)英语专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 559 | 90901 |
61 | (只招英语语种考生。英语单科成绩须达到115分以上)(办学就读地点:东方红校区。)英语专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 537 | 21573 |
62 | (只招英语语种考生。英语单科成绩须达到115分以上)(办学就读地点:东方红校区。)英语专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 512 | 94355 |
63 | (师范)(4000元/年;只招英语语种考生。英语单科成绩须达到115分以上)英语专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
64 | (师范类;需口试;外语语种英语;口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上;办学地点东方红校区)英语专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 563 | 12108 |
65 | (师范类;需口试;外语语种英语;口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上;办学地点东方红校区)英语专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 48499 |
66 | (师范类;英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上;外语语种英语)英语专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 534 | 11861 |
67 | (师范类;英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上;外语语种:英语)英语专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 529 | 50510 |
68 | (口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上;外语语种英语;需口试)(东方红校区)英语专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 542 | 11943 |
69 | (口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上;外语语种英语;需口试)(东方红校区)英语专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 506 | 52609 |
70 | (师范类;需口试;外语语种英语;口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上;办学地点东方红校区)英语专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
71 | (师范类;需口试;外语语种英语;口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上;办学地点:东方红校区)英语专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
72 | (需外语口试合格;英语单科成绩须达到110分以上)(只招收英语语种考生)英语专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 550 | 10813 |
73 | (需外语口试合格;英语单科成绩须达到110分以上)(师范)(只招收英语语种考生)英语专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 551 | 10495 |
74 | (需外语口试合格;英语单科成绩须达到110分以上)(师范)只招英语语种考生英语专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 540 | 14270 |
75 | (需外语口试合格;英语单科成绩须达到110分以上)只招收英语语种考生英语专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 544 | 12763 |
76 | (需外语口试合格;英语单科成绩须达到110分以上)(师范)只招收英语语种考生英语专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 545 | 12483 |
77 | (需外语口试合格;英语单科成绩须达到110分以上)(只招收英语语种考生)英语专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 542 | 45260 |
78 | (需外语口试合格;英语单科成绩须达到110分以上)(师范)(只招收英语语种考生)英语专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 40690 |
79 | (师范)(只招收英语语种考生)(需外语口试合格;英语单科成绩须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 54792 |
80 | (需外语口试合格;英语单科成绩须达到110分以上)(师范)(只招收英语语种考生)英语专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 49937 |
81 | (需外语口试合格;英语单科成绩须达到110分以上)(只招收英语语种考生)英语专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 49937 |
82 | (英语单科成绩须达到115分以上;收费4500元/年;须外语口试合格;办学地点东方红校区;只招收英语语种考生)英语专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 573 | 10488 |
83 | (师范)(英语单科成绩须达到115分以上;收费4000元/年;须外语口试合格;办学地点东方红校区;只招收英语语种考生)英语专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 575 | 9900 |
84 | (英语单科成绩须达到115分以上;收费4500元/年;须外语口试合格;办学地点东方红校区;只招收英语语种考生)英语专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 567 | 12561 |
85 | (师范)(英语单科成绩须达到115分以上;收费4000元/年;须外语口试合格;办学地点东方红校区;只招收英语语种考生)英语专业 | 2020 | td>文科 | - | 569 | 11855 | |
86 | (英语单科成绩须达到115分以上须外语口试合格;办学地点东方红校区)(只招收英语语种考生)英语专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 545 | 44851 |
87 | (师范)(英语单科成绩须达到115分以上;收费4000元/年;须外语口试合格;办学地点东方红校区)(只招收英语语种考生)英语专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 548 | 42878 |
88 | (师范)(英语单科成绩须达到115分以上;收费4000元/年;须外语口试合格;办学地点东方红校区)(只招收英语语种考生)英语专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 535 | 51823 |
89 | (英语单科成绩须达到115分以上须外语口试合格;办学地点东方红校区)(只招收英语语种考生)英语专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 536 | 51089 |
90 | (师范)(英语单科成绩须达到115分以上;须外语口试合格;办学地点:东方红校区)(只招英语语种考生)英语专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 566 | 10608 |
91 | (英语单科成绩须达到115分以上;须外语口试合格;办学地点:东方红校区)(只招英语语种考生)英语专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 568 | 10002 |
92 | (师范)(英语单科成绩须达到115分以上;须外语口试合格;办学地点:东方红校区)(只招英语语种考生)英语专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 558 | 13522 |
93 | (只招英语语种考生)(英语单科成绩须达到115分以上;须外语口试合格;办学地点:东方红校区)英语专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 517 | 45399 |
94 | (师范)(只招英语语种考生)(英语单科成绩须达到115分以上;须外语口试合格;办学地点:东方红校区)英语专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 518 | 44739 |
95 | (师范)(只招收英语语种考生)(英语单科成绩须达到115分以上;须外语口试合格;办学地点:东方红校区)英语专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 503 | 55459 |
96 | (需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生英语专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 530 | 13201 |
97 | (师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生英语专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 534 | 11901 |
98 | (师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生英语专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
99 | (需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生英语专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
100 | (师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)英语专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
101 | (需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上),该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生英语专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
102 | (需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)英语专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 520 | 53651 |
103 | (师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生)英语专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 528 | 47221 |
104 | (师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生英语专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
105 | (需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生英语专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
106 | (需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(师范)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生英语专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
107 | (需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生英语专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
108 | (文史类,师范,4年,4000元/年,需外语口试,在东方红校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上。英语单科成绩须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 541 | 8058 |
109 | (理工类,师范,4年,4000元/年,需外语口试,在东方红校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上。英语单科成绩须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 496 | 39391 |
110 | (文史类,师范,4年,4000元/年,需外语口试,在东方红校区办学,英语单科成绩须达到115分以上,外语口试成绩达“C等级”及以上)英语专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 498 | 10177 |
111 | (理工类,师范,4年,4000元/年,需外语口试,在东方红校区办学,英语单科成绩须达到115分以上,外语口试成绩达“C等级”及以上)英语专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 519 | 31576 |
112 | (需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上,在东方红校区办学,英语单科成绩须达到115分以上)英语专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 537 | 6353 |
113 | (需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上,在东方红校区办学,英语单科成绩须达到115分以上)英语专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 516 | 34683 |
114 | (文史类,师范,4年,4000元/年,需外语口试,在东方红校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上。英语单科成绩须达到115分以上)英语专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
115 | (师范类。口语须合格,英语单科成绩须达到110分以上。需外语口试。外语语种为英语。)英语专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 557 | 9219 |
116 | (师范类。口语须合格,英语单科成绩须达到110分以上。需外语口试。外语语种为英语。)英语专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 27826 |
117 | (语种英语(师范类口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上。需外语口试))英语专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 539 | 10512 |
118 | (语种英语(师范类口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上。需外语口试))英语专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 534 | 26909 |
119 | (口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)(办学地点:东方红校区)英语专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 540 | 10635 |
120 | (语种英语)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上需外语口试)(办学地点:东方红校区)英语专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 527 | 39007 |
121 | (师范类。口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上。只招外语语种为英语的考生。需外语口试。)英语专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 529 | 7724 |
122 | (师范)(招收英语语种考生)(外语口试)(专业备注口语须合格,英语单科成绩须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 561 | 9994 |
123 | (师范)(招收英语语种考生)(外语口试)(专业备注口语须合格,英语单科成绩须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 540 | 64628 |
124 | (师范)(招收英语语种考生)(外语口试)(专业备注口语须合格,英语单科成绩须达到115分以上。)英语专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 529 | 16873 |
125 | (师范)(招收英语语种考生)(外语口试)(专业备注口语须合格,英语单科成绩须达到115分以上)英语专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 535 | 75730 |
126 | (招收英语语种考生)(外语口试)(口语须合格,英语单科成绩须达到115分以上)英语专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 542 | 17054 |
127 | (招收英语语种考生)(外语口试)(专业备注:口语须合格,英语单科成绩须达到115分以上)英语专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 553 | 72008 |
128 | (师范)(东方红校区)(招收英语语种考生)(外语口试)(专业备注口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)英语专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 537 | 19523 |
129 | (师范)(需口试)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上)(语种:英语)英语专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 560 | 9210 |
130 | (师范)(需口试)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上)(语种:英语)英语专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 461 | 46123 |
131 | (师范)(需口试)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)(语种英语)英语专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 551 | 8669 |
132 | (师范)(需口试)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)(语种英语)英语专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 489 | 40620 |
133 | (师范)(需口试)(口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)(语种:英语)英语专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
134 | (师范类)加试外语口试,只招英语语种,口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上英语专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 573 | 9720 |
135 | (师范类)(加试外语口试,只招英语语种,口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 526 | 35079 |
136 | (师范类)加试外语口试,只招英语语种,口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上英语专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 560 | 9344 |
137 | (师范类)加试外语口试,只招英语语种,口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上英语专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 541 | 32078 |
138 | (加试外语口试,口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)(东方红校区)英语专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 555 | 10962 |
139 | (加试外语口试,只招英语语种,口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)(东方红校区)英语专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 535 | 33572 |
140 | (师范类)(加试外语口试,只招英语语种,须口语成绩合格,英语单科成绩115分以上)英语专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 570 | 13660 |
141 | (英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上,招英语语种考生,加试口语,师范类)英语专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 501 | 13619 |
142 | (英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上,招英语语种考生,加试口语,师范类)英语专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 450 | 55829 |
143 | (师范类;英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上,招英语语种考生,加试口语)英语专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 514 | 14402 |
144 | (师范类;英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上,招英语语种考生,加试口语)英语专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 449 | 63680 |
145 | (招英语语种考生,加试口语,教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区)英语专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 515 | 15539 |
146 | (招英语语种考生,加试口语,教学地点:湖南省长沙市岳麓区枫林三路1015号东方红校区)英语专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 449 | 77192 |
147 | (口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上,招英语语种考生,加试口语,师范类)英语专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 440 | 67045 |
148 | (口语须合格,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上,招英语语种考生,加试口语,师范类)英语专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 481 | 15570 |
149 | (师范类,招英语考生,英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 504 | 7675 |
150 | (师范类,招英语考生,英语单科成绩按150分满分计算须达到110分以上)英语专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 442 | 33913 |
151 | (师范类,招英语考生,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)英语专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 517 | 8643 |
152 | (师范类,招英语考生,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)英语专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 451 | 39347 |
153 | (师范类,招英语考生,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)英语专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
154 | (师范类,招英语考生,英语单科成绩按150分满分计算须达到115分以上)英语专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
今天很多人问高老师,关于湖南第一师范学院和东北石油大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看湖南第一师范学院VS东北石油大学,包括湖南第一师范学院和东北石油大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出湖南第一师范学院和东北石油大学哪个好。一、湖南第一师范学院和东北石油大学对比哪个好根据2023年最新湖南第一师范学院和东北石油大...查看更多
今天很多人问高老师,关于宁波大学和湖南第一师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看宁波大学VS湖南第一师范学院,包括宁波大学和湖南第一师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出宁波大学和湖南第一师范学院哪个好。一、宁波大学和湖南第一师范学院对比哪个好根据2023年最新宁波大学和湖南第一师范学院各自招生办公布的数据,...查看更多
今天很多人问高老师,关于湖南第一师范学院和大连民族大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看湖南第一师范学院VS大连民族大学,包括湖南第一师范学院和大连民族大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出湖南第一师范学院和大连民族大学哪个好。一、湖南第一师范学院和大连民族大学对比哪个好根据2023年最新湖南第一师范学院和大连民族大...查看更多
今日徐老师最新收到很多同学,咨询关于湖南第一师范学院在湖北录取分数线的问题,包含湖南第一师范学院在湖北录取位次以及招生人数的数据,本文徐老师将湖南第一师范学院在湖北近五年的录取数据做一个完整的分析总计,希望对大家有帮助!一、湖南第一师范学院在湖北录取分数线是多少湖南第一师范学院在湖北的历年录取分数从低到高的区间为500分至556分,录取位次在57244 至9775排名区间,湖北的考生如果在这个分数...查看更多
今天很多人问高老师,关于浙大城市学院和湖南第一师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看浙大城市学院VS湖南第一师范学院,包括浙大城市学院和湖南第一师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出浙大城市学院和湖南第一师范学院哪个好。一、浙大城市学院和湖南第一师范学院对比哪个好根据2023年最新浙大城市学院和湖南第一师范学...查看更多
