今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
新的一年高考在即,如何选p> 最新据2023年重庆外语外事学院招生办官方公布的国际经济与贸易专业录取数据,我们可以知道重庆外语外事学院国际经济与贸易专业录取分数线如下:
1、在安徽省份2021年的重庆外语外事学院国际经济与贸易专业理科专业分数线是456分,对应的最低录取位次在120485名;
2、在福建省份2021年的重庆外语外事学院国际经济与贸易专业历史专业分数线是478分,对应的最低录取位次在25784名;
3、在福建省份2021年的重庆外语外事学院国际经济与贸易专业物理专业分数线是450分,对应的最低录取位次在77710名;
4、在四川省份2020年的重庆外语外事学院国际经济与贸易专业理科专业分数线是466分,对应的最低录取位次在147641名;
5、在宁夏省份2020年的重庆外语外事学院国际经济与贸易专业文科专业分数线是501分,对应的最低录取位次在5019名;
6、在新疆省份2022年的重庆外语外事学院国际经济与贸易专业理科专业分数线是350分,对应的最低录取位次在27031名;
重庆外语外事学院国际经济与贸易专业分数线统计表2019-2022
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 408 | 16403 |
2 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
3 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 426 | 16756 |
4 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
5 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
6 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 399 | 63655 |
7 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
8 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
9 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
10 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 456 | 120485 |
11 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
12 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
13 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
14 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 461 | 115104 |
15 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
16 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
17 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 478 | 25784 |
18 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 450 | 77710 |
19 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 484 | 21839 |
20 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 424 | 78008 |
21 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | - | - |
22 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | - | - |
23 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
24 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | - | - |
25 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 528 | 28693 |
26 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | - | - |
27 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 532 | 17023 |
28 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
29 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 563 | 8277 |
30 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 490 | 64563 |
31 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
32 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
33 | (15000元/年;办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | - | - |
34 | (15000元/年;办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | - | - |
35 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | - | - |
36 | (15000元/年)国际经济与贸易专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 493 | 182908 |
37 | (办学地点:綦江校区)(详见招生章程。)国际经济与贸易专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | - | - |
38 | (办学地点:綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
39 | (15000元/年;办学地点綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
40 | (15000元/年;办学地点:綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
41 | (办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 510 | 32221 |
42 | (办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
43 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 479 | 27405 |
44 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 482 | 76438 |
45 | (大一、大二就读綦江校区大三、大四就读渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 500 | 24641 |
46 | (大一、大二就读綦江校区,大三、大四就读渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 462 | 78184 |
47 | (办学地点綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
48 | (办学地点:綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
49 | (办学地点第1~3年在綦江校区,第4年在渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
50 | (办学地点第1~3年在綦江校区,第4年在渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 463 | 115864 |
51 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 521 | 34921 |
52 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | - | - |
53 | (办学地点:綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | - | - |
54 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 426 | 121988 |
55 | (办学地点:綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
56 | (办学地点:綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
57 | (文史类,4年,15000元/年,第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区办学)国际经济与贸易专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 452 | 33627 |
58 | (理工类,4年,15000元/年,第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区办学)国际经济与贸易专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 391 | 102837 |
59 | (文史类,4年,15000元/年,第13年在綦江区綦江校区,第4年在渝北区渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | - | - |
60 | (理工类,4年,15000元/年,第1-3年在綦江区綦江校区,第4年在渝北区渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 358 | 126216 |
61 | (在綦江校区办学)国际经济与贸易专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 442 | 30211 |
62 | (在綦江校区办学)国际经济与贸易专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | - | - |
63 | (理工类,4年,15000元/年,在綦江校区办学)国际经济与贸易专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
64 | (文史类,4年,15000元/年,在綦江校区办学)国际经济与贸易专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
65 | (办学地点綦江校区。)国际经济与贸易专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 437 | 73724 |
66 | (办学地点:綦江校区。)国际经济与贸易专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 434 | 31122 |
67 | (办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区。)国际经济与贸易专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 470 | 34742 |
68 | (办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区。)国际经济与贸易专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 461 | 73764 |
69 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 470 | 29106 |
70 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 429 | 75373 |
71 | (办学地点:綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 470 | 31671 |
72 | (办学地点:綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 449 | 76372 |
73 | (第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 499 | 46741 |
74 | (第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 454 | 153723 |
75 | (第1-3年在綦江校区就读,第4年回渝北校区就读)国际经济与贸易专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 486 | 43589 |
76 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 466 | 147641 |
77 | (綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 501 | 43267 |
78 | (綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 493 | 133459 |
79 | (綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 448 | 160719 |
80 | (綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 501 | 44394 |
81 | (第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区)(语种:不限)国际经济与贸易专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 503 | 29558 |
82 | (第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区)(语种:不限)国际经济与贸易专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 377 | 118332 |
83 | (第1-3年在綦江区綦江校区,第4年在渝北区渝北校区)(语种不限)国际经济与贸易专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
84 | (第13年在綦江区綦江校区,第4年在渝北区渝北校区)(语种不限)国际经济与贸易专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 418 | 95043 |
85 | (綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
86 | (綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
87 | (綦江校区)(语种:不限)国际经济与贸易专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
88 | (綦江校区)(语种:不限)国际经济与贸易专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
89 | (第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
90 | (第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
91 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 515 | 24680 |
92 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | - |
93 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | - | - |
94 | (大一、大二就读,繤江校区,大三、大四就读渝北校区)国际经济与贸易专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | - |
95 | (綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
96 | (綦江校区)国际经济与贸易专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | - | - |
97 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
98 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
99 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 480 | 18426 |
100 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
101 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
102 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
103 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
104 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
105 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 391 | 5496 |
106 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
107 | (年收费15000元)国际经济与贸易专业 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 431 | 4238 |
108 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 340 | 16179 |
109 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 438 | 4026 |
110 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 371 | 13997 |
111 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
112 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
113 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
114 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 352 | 23280 |
115 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 501 | 5019 |
116 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 394 | 19427 |
117 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
118 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
119 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
120 | (语种不限)国际经济与贸易专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
121 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 389 | 9164 |
122 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
123 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
124 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 377 | 26033 |
125 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 449 | 7690 |
126 | 国际经济与贸易专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 397 | 25861 |
127 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 350 | 27031 |
128 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 362 | 10227 |
厦门大学嘉庚学院和重庆外语外事学院哪个好 2023分数线排名对比 |
重庆外语外事学院和湖北恩施学院哪个好 2023分数线排名对比 |
重庆外语外事学院和河北外国语学院哪个好 2023分数线排名对比 |
东北电力大学和重庆外语外事学院哪个好 2023分数线排名对比 |
中国民用航空飞行学院和重庆外语外事学院哪个好 2023分数线排名对比 |
重庆外语外事学院的英语专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
怀化学院和重庆外语外事学院哪个好 2023分数线排名对比 |
重庆外语外事学院和浙江越秀外国语学院哪个好 2023分数线排名对比 |
重庆外语外事学院和长春工业大学人文信息学院哪个好 2023分数线排名对比 |
2023年重庆外语外事学院高考录取通知书什么时候发及EMS快递查询 |
重庆外语外事学院的工程管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
河北水利电力学院和重庆外语外事学院哪个好 2023分数线排名对比 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。