2022年云南地区二本大学由低到高排名名单有云南民族大学(加试藏语文专业)、云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它)、丽江文化旅游学院、云南大学滇池学院、昆明城市学院、昆明文理学院、云南工商学院、云南经济管理学院等,具体名单请参考以下表格。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
云南民族大学(加试藏语文专业) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 416 | 105667 |
云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
丽江文化旅游学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
云南大学滇池学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
昆明城市学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
昆明文理学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
云南工商学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
云南经济管理学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 |
云南民族大学(人口较少民族预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 |
昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 |
红河学院(预科定向) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 |
滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 |
滇西科技师范学院(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 |
保山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
普洱学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
昭通学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
文山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 |
滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 |
云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 |
玉溪师范学院(预科定向) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 |
红河学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 |
曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
滇西科技师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 |
文山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
保山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
普洱学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
滇西应用技术大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
滇西应用技术大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
昭通学院(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 |
昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
西南林业大学(高等职业教育普通本科其它) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
滇西科技师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 |
楚雄师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 |
红河学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 |
云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
文山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
云南民族大学(迪庆专项) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
昆明医科大学(中外合作) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
普洱学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 |
西南林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 |
保山学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
曲靖师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 469 | 69579 |
云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 |
昭通学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 |
云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
昆明理工大学(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 |
西南林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 |
楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 65002 |
玉溪师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 |
昆明学院 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 |
大理大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科其它) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
昆明理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
大理大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
云南民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 |
玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 |
云南民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 |
曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 |
云南中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 |
云南师范大学(中外合作) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 |
云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 |
大理大学(医学类预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 |
昆明医科大学(预科) | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 50402 |
云南警官学院 | 政法 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 501 | 49167 |
昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 |
云南师范大学(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 |
大理大学(医学类专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 47360 |
云南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 515 | 41045 |
昆明学院(医学类专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 533 | 31586 |
云南历年二本分数线
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|
2022 | 本科一批 | 575 | 515 |
本科二批及预科 | 505 | 430 |
高职专科批 | 200 | 200 |
本科一批预科 | 575 | 515 |
国家专项批 | 575 | 515 |
地方专项批 | 575 | 515 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|
2021 | 本科一批 | 565 | 520 |
本科二批及预科 | 500 | 435 |
高职专科批 | 200 | 200 |
本科一批预科 | 565 | 520 |
国家专项批 | 565 | 520 |
地方专项批 | 565 | 520 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|
2020 | 本科一批 | 555 | 535 |
本科二批及预科 | 480 | 440 |
高职专科批 | 200 | 200 |
本科一批预科 | 555 | 535 |
国家专项批 | 555 | 535 |
地方专项批 | 555 | 535 |
招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 |
---|
2019 | 本科一批 | 560 | 535 |
本科二批及预科 | 480 | 435 |
高职专科批 | 200 | 200 |
本科一批预科 | 560 | 535 |
国家专项批 | 562 | 515 |
地方专项批 | 560 | 516 |