太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
大学排名网已经对2013-2018年郑州大学高考分数线已经做了全面整理,下面是郑州大学各个省份的历年分数线,考生有需要可以查看!
一、郑州大学2018各省投档及最低录取分数线
江苏 | 本一 | 361 | 360 | 5058 |
北京 | 本一 | 581 | 598 | 3204 |
天津 | 本科A段 | 594 | 589 | 1597 |
山西 | 本一 | 573 | 583 | 1690 |
内蒙古 | 本一 | 573 | 549 | 2503 |
辽宁 | 本科 | 596 | 591 | 2069 |
黑龙江 | 本一 | 581 | 557 | 1467 |
安徽 | 本一 | 596 | 605 | 3154 |
福建 | 本一 | 563 | 598 | 2062 |
江西 | 本一 | 592 | 609 | 2141 |
山东 | 本科 | 603 | 610 | 3402 |
河南 | 本一 | 586 | 605 | 4254 |
湖北 | 本一 | 592 | 609 | 3342 |
湖南 | 本一 | 595 | 622 | 2694 |
广东 | 本科 | 559 | 587 | 5051 |
广西 | 本一 | 587 | 594 | 1814 |
海南 | 本一 | 680 | 729 | 614 |
重庆 | 本一 | 597 | 565 | 2593 |
四川 | 本一 | 617 | 593 | 3227 |
贵州 | 本一 | 575 | 633 | 1806 |
云南 | 本一 | 599 | 617 | 2206 |
陕西 | 本一 | 574 | 577 | 2659 |
甘肃 | 本一 | 560 | 550 | – |
青海 | 本一 | 474 | 513 | 694 |
宁夏 | 本一 | 531 | 581 | 673 |
新疆 | 本一 | 552 | 562 | – |
河北 | 本一 | 621 | 638 | 2069 |
二、郑州大学2017各省投档及最低录取分数线
江苏 | 本一 | 352 | 352 | 5522 |
北京 | 本一 | 577 | 564 | 3502 |
天津 | 本一 | 564 | 558 | 1854 |
山西 | 本一 | 531 | 551 | 1824 |
内蒙古 | 本一 | 488 | 519 | 2523 |
辽宁 | 本一 | 555 | 570 | 2311 |
吉林 | 本一 | 540 | 550 | 1796 |
黑龙江 | 本一 | 556 | 548 | 1611 |
安徽 | 本一 | 563 | 567 | 3790 |
福建 | 本一 | 504 | 538 | 2373 |
江西 | 本一 | 555 | 569 | 2700 |
山东 | 本科 | 590 | 583 | 3861 |
河南 | 本一 | 561 | 570 | 4432 |
湖北 | 本一 | 561 | 576 | 3513 |
湖南 | 本一 | 561 | 590 | 2965 |
广东 | 本一 | 531 | 547 | 7952 |
广西 | 本一 | 521 | 573 | 2552 |
海南 | 本一 | 670 | 716 | 3405 |
重庆 | 本一 | 566 | 568 | 2812 |
四川 | 本一 | 584 | 580 | 3754 |
贵州 | 本一 | 529 | 608 | 2071 |
云南 | 本一 | 552 | 597 | 2493 |
陕西 | 本一 | 542 | 556 | 3008 |
甘肃 | 本一 | 527 | 542 | 1677 |
青海 | 本一 | 399 | 493 | 841 |
宁夏 | 本一 | 448 | 560 | 765 |
新疆 | 本一 | 503 | 543 | 1154 |
河北 | 本一 | 582 | 596 | 2362 |
三、郑州大学2016各省投档及最低录取分数线
江苏 | 本一 | 361 | 360 | 6437 |
北京 | 本一 | 573 | 592 | 3491 |
天津 | 本一 | 552 | 553 | 2226 |
山西 | 本一 | 563 | 544 | 1870 |
内蒙古 | 本一 | 519 | 528 | 2117 |
辽宁 | 本一 | 570 | 557 | 2775 |
吉林 | 本一 | 564 | 552 | 1772 |
黑龙江 | 本一 | 575 | 546 | 1562 |
上海 | 本科 | 429 | 434 | – |
浙江 | 本一 | 633 | 625 | 4799 |
安徽 | 本一 | 585 | 560 | 3870 |
福建 | 本一 | 526 | 539 | 2865 |
江西 | 本一 | 572 | 547 | 3213 |
山东 | 本一 | 607 | 573 | 4306 |
河南 | 本一 | 583 | 556 | 4492 |
湖北 | 本一 | 588 | 562 | 3501 |
湖南 | 本一 | 569 | 563 | 3327 |
广东 | 本一 | 546 | 533 | 9571 |
广西 | 本一 | 555 | 573 | 2845 |
海南 | 本一 | 661 | 696 | 4088 |
重庆 | 本一 | 588 | 568 | 2700 |
四川 | 本一 | 593 | 577 | 3529 |
贵州 | 本一 | 551 | 601 | 2285 |
云南 | 本一 | 571 | 586 | 3423 |
陕西 | 本一 | 554 | 550 | 3389 |
甘肃 | 本一 | 546 | 533 | 1948 |
青海 | 本一 | 428 | 464 | 1274 |
宁夏 | 本一 | 520 | 531 | 1650 |
新疆 | 本一 | 526 | 536 | 1217 |
河北 | 本一 | 606 | 599 | 2490 |
四、郑州大学2015各省投档及最低录取分数线
江苏 | 本一 | 352 | 345 | 7409 |
北京 | 本一 | 558 | 583 | 4003 |
天津 | 本一 | 566 | 563 | 2448 |
山西 | 本一 | 553 | 541 | 1801 |
内蒙古 | 本一 | 497 | 505 | 4257 |
辽宁 | 本一 | 561 | 567 | 2546 |
吉林 | 本一 | 536 | 556 | 2325 |
黑龙江 | 本一 | 567 | 560 | 1532 |
上海 | 本一 | 400 | 429 | – |
浙江 | 本一 | 632 | 645 | 5001 |
安徽 | 本一 | 610 | 625 | 4216 |
福建 | 本一 | 587 | 586 | 2808 |
江西 | 本一 | 571 | 544 | 3335 |
山东 | 本一 | 616 | 601 | 4635 |
河南 | 本一 | 576 | 544 | 4256 |
湖北 | 本一 | 567 | 552 | 3450 |
湖南 | 本一 | 573 | 564 | 3484 |
广东 | 本一 | 594 | 580 | 11766 |
广西 | 本一 | 524 | 560 | 2521 |
海南 | 本一 | 664 | 716 | 3939 |
重庆 | 本一 | 603 | 608 | 2992 |
四川 | 本一 | 568 | 571 | 4348 |
贵州 | 本一 | 473 | 581 | 2334 |
云南 | 本一 | 526 | 574 | 2895 |
陕西 | 本一 | 548 | 549 | 2970 |
甘肃 | 本一 | 527 | 542 | 2121 |
青海 | 本一 | 401 | 481 | 1092 |
宁夏 | 本一 | 496 | 551 | 795 |
新疆 | 本一 | 507 | 542 | 1159 |
河北 | 本一 | 596 | 591 | 2563 |
五、郑州大学2014各省投档及最低录取分数线
江苏 | 本一 | 351 | 338 | 7508 |
北京 | 本一 | 544 | 565 | 4039 |
天津 | 本一 | 518 | 543 | 2210 |
山西 | 本一 | 574 | 548 | 2065 |
内蒙古 | 本一 | 532 | 535 | 3765 |
辽宁 | 本一 | 585 | 578 | 3065 |
吉林 | 本一 | 587 | 581 | 2144 |
黑龙江 | 本一 | 589 | 587 | 1661 |
上海 | 本一 | 424 | 440 | – |
浙江 | 本一 | 633 | 639 | – |
安徽 | 本一 | 541 | 565 | 4794 |
福建 | 本一 | 567 | 603 | 2291 |
江西 | 本一 | 552 | 541 | 2970 |
山东 | 本一 | 628 | 616 | 4072 |
河南 | 本一 | 591 | 556 | 5342 |
湖北 | 本一 | 571 | 555 | 3757 |
湖南 | 本一 | 572 | 593 | 3361 |
广东 | 本一 | 571 | 586 | 10610 |
广西 | 本一 | 546 | 575 | 2734 |
重庆 | 本一 | 557 | 578 | 3040 |
四川 | 本一 | 566 | 563 | 4586 |
贵州 | 本一 | 558 | 604 | 1957 |
云南 | 本一 | 560 | 586 | 3416 |
陕西 | 本一 | 568 | 576 | 3340 |
甘肃 | 本一 | 536 | 553 | – |
宁夏 | 本一 | 527 | 531 | 1531 |
新疆 | 本一 | 498 | 565 | – |
河北 | 本一 | 614 | 594 | 2644 |
六、郑州大学2013各省投档及最低录取分数线
江苏 | 本一 | 340 | 330 | 9256 |
北京 | 本一 | 553 | 541 | 4715 |
山西 | 本一 | 523 | 530 | 2095 |
内蒙古 | 本一 | 489 | 488 | 2579 |
辽宁 | 本一 | 582 | 572 | 3505 |
吉林 | 本一 | 546 | 535 | 1883 |
黑龙江 | 本一 | 566 | 543 | 1791 |
浙江 | 本一 | 643 | 631 | 5523 |
安徽 | 本一 | 538 | 564 | 4487 |
福建 | 本一 | 555 | 551 | – |
江西 | 本一 | 549 | 543 | 3332 |
山东 | 本一 | 602 | 598 | 4876 |
河南 | 本一 | 545 | 542 | 4609 |
湖北 | 本一 | 553 | 545 | 4131 |
湖南 | 本一 | 517 | 579 | 3624 |
广东 | 本一 | 579 | 594 | 10979 |
广西 | 本一 | 542 | 562 | 2696 |
重庆 | 本一 | 544 | 580 | 3062 |
四川 | 本一 | 579 | 575 | 4513 |
贵州 | 本一 | 512 | 558 | 2009 |
云南 | 本一 | 519 | 554 | – |
陕西 | 本一 | 544 | 565 | 3355 |
甘肃 | 本一 | 519 | 520 | – |
宁夏 | 本一 | 492 | 513 | 957 |
新疆 | 本一 | 477 | 504 | – |
河北 | 本一 | 569 | 590 | 2667 |
wWw.Sxtgedu.Net太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息