本内容由太谷教育信息网小编为大家分享:
辽宁科技学院2023年艺术类专业招生具体要求
辽宁科技学院2023年艺术类专业招生要求有哪些?辽宁科技学院2023年艺术类专业有哪些?下面就让小编给大家带来辽宁科技学院2023年艺术类专业招生要求,希望大家喜欢!
www.zhaosheng.net辽宁科技学院2023年艺术类专业招生要求
2023年辽宁科技学院艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:
录取办法
1.批次设置及投档原则
我校执行各省(市、自治区)招生考试机构统一规定的批次设置以及投档原则。
对于采用“3+1+2”模式的高考综合改革省份,我校艺术类专业首选科目要求为“物理或历史均可”,再选科目要求为“不提科目要求”。
我校在辽宁省艺术类专业按物理学科类、历史学科类分列招生计划,分别投档录取。
2.院校录取原则及进档考生的专业安排
(1)院校录取原则
对于有规定实行平行志愿录取方式的省份及批次,学校按照该省相关规定执行。
对于不实行平行志愿录取方式的省份及批次,在同批录取学校控制分数线以上,按考生志愿顺序从高分到低分择优录取。在第一志愿报考人数超出学校在当地的招生计划数时,不招收第二志愿及其他志愿考生;在第一志愿报考人数不足学校在当地的招生计划数时,则顺次招收第二志愿及其他志愿考生。
(2)进档考生的专业安排办法
我校实行分数优先录取原则,无专业级差。
对于实行平行志愿投档的省份,执行当地招办投档原则投档的考生在专业分配上,按照投档成绩从高分到低分依据考生所报专业志愿录取。
对于不实行平行志愿投档的省份,依照当地招办投档原则投档的考生在专业分配上,按照综合成绩(综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩)从高分到低分依据考生所报专业志愿录取。在综合成绩相同情况下,依次按专业课、语文、数学、外语成绩从高分到低分排序。
3.对高考加分考生的处理
在录取中同意并执行各省(市、自治区)招考委关于高考加分的规定。
4.身体健康状况要求
按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
5.从2024年起教育部将对艺术类招生进行相应改革,学校艺术类招生进行相应调整,并严格按照教育部和辽宁省相关文件执行。
辽宁科技学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
教育学类(本) | 小学教育 |
学前教育 | |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
化学类(本) | 应用化学 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
汽车服务工程 | |
材料成型及控制工程 | |
智能制造工程 | |
新能源汽车工程 | |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 冶金工程 |
金属材料工程 | |
粉体材料科学与工程 | |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
人工智能 | |
自动化类(本) | 自动化 |
机器人工程 | |
计算机类(本) | 物联网工程 |
数据科学与大数据技术 | |
计算机科学与技术 | |
土木类(本) | 土木工程 |
测绘类(本) | 测绘工程 |
遥感科学与技术 | |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
能源化学工程 | |
矿业类(本) | 采矿工程 |
智能采矿工程 | |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
工商管理类(本) | 会计学 |
图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
美术学类(本) | 绘画 |
设计学类(本) | 环境设计 |
电力技术类(专) | 电力系统自动化技术 |
机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
工业过程自动化技术 | |
化工技术类(专) | 应用化工技术 |
药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
辽宁科技学院招生问答
1、在校生考研率高吗?
我校非常重视学生的考研情况,考研氛围浓厚已经成为我校的一大特色。_年考研报考率达34.89%。共有204名同学成功考取硕士研究生,与去年相比增加41人。
2、新生坐火车可以享受优惠吗?
可以享受优惠,按照国家相关规定执行。
3、有哪些专业文科理科都能报?
详见2023招生计划。
辽宁科技学院学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用“3+1+2”模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年?生) |
1 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 |
2 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 |
3 | 050303 | 广告学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 |
4 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
5 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
7 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
8 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
9 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
10 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
11 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
12 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
13 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
14 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
15 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
16 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
17 | 080801 | 自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
18 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
20 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
21 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
22 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
23 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
24 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
25 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
26 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
27 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
28 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
29 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
30 | 120203K | 会计学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 |
31 | 120502 | 档案学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 |
32 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 |
33 | 130402 | 绘画 | 四年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
34 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
35 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | |
36 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | |
37 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | |
38 | 460307 | 工业过程自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4700 | |
39 | 470201 | 应用化工技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
40 | 490201 | 药品生产技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
41 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 4500 | |
42 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 3-5年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 4700 |
辽宁科技学院简介
学校设有15个二级教学单位,开设以工为主,涵盖工、管、文、艺、教育等五大学科门类的38个本科专业和8个招生高职专业。有国家级本科综合改革试点专业1个,2个专业通过工程教育专业认证,有省级一流本科教育示范专业7个,省级本科综合改革试点专业1个,省级本科重点支持专业1个,省级本科工程人才培养模式改革试点专业1个,省级向应用型转变试点专业3个,省级创新创业教育改革试点专业2个,省级教学团队5个,省级精品课程14门。
太谷教育信息网(sxtgedu.net)专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息