太谷教育信息网资讯高中内容页

2022年陕西省专科各个学校投档线,陕西高考高职院校分数线排名表

2023-08-31 16:24:33高中479

今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

2020年陕西高考 高职 院校分数线排名表 录取投档(理科)

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1101 北京工业职业技术学院 5 5 342 130509
2 理工 1106 北京农业职业学院 4 4 373 116026
3 理工 1116 北京吉利学院 7 4 242 162785
4 理工 1118 北京培黎职业学院 4 3 238 163548
5 理工 1122 北京社会管理职业学院 5 5 284 152230
6 理工 1123 北京艺术传媒职业学院 1 1 330 135885
7 理工 1205 中国民航大学

(依据院校招生章程要求投档)

33 33 403 99246
8 理工 1207 天津农学院 5 5 312 142917
9 理工 1301 天津天狮学院 4 2 296 148447
10 理工 1302 天津职业大学 45 45 323 138622
11 理工 1303 天津医学高等 专科 学校 29 29 362 121397
12 理工 1304 天津中德应用技术大学 30 25 204 168510
13 理工 1305 天津滨海职业学院 22 21 181 170602
14 理工 1306 天津工程职业技术学院 11 2 254 160185
15 理工 1308 天津渤海职业技术学院 2 - - -
16 理工 1309 天津电子信息职业技术学院 30 30 278 154059
17 理工 1310 天津机电职业技术学院 10 1 395 103638
18 理工 1311 天津现代职业技术学院 8 3 244 162508
19 理工 1312 天津公安警官职业学院 5 4 249 161482
20 理工 1313 天津轻工职业技术学院 7 2 286 151695
21 理工 1314 天津商务职业学院 27 12 208 168078
22 理工 1315 天津国土资源和房屋职业学院 6 4 229 165169
23 理工 1318 天津交通职业学院 6 3 227 165379
24 理工 1319 天津工业职业学院 28 - - -
25 理工 1320 天津石油职业技术学院 41 3 164 171611
26 理工 1322 天津铁道职业技术学院 15 15 256 159830
27 理工 1324 天津城市建设管理职业技术学院 9 - - -
28 理工 1325 天津生物工程职业技术学院 13 2 300 147034
29 理工 1326 天津海运职业学院 12 3 237 163791
30 理工 1328 天津广播影视职业学院 3 - - -
31 理工 1330 天津滨海汽车工程职业学院 8 - - -
32 理工 1405 华北理工大学 24 24 349 127547
33 理工 1434 华北理工大学轻工学院 12 9 244 162487
34 理工 1506 石家庄职业技术学院 4 1 266 157336
35 理工 1509 承德石油高等专科学校 40 4 277 154491
36 理工 1510 邢台职业技术学院 10 3 214 167290
37 理工 1511 邢台医学高等专科学校 21 21 292 149836
38 理工 1512 河北软件职业技术学院 8 7 211 167732
39 理工 1514 河北建材职业技术学院 3 - - -
40 理工 1517 河北能源职业技术学院 5 - - -
41 理工 1518 石家庄铁路职业技术学院 20 20 220 166596
42 理工 1520 秦皇岛职业技术学院 3 - - -
43 理工 1525 唐山工业职业技术学院 5 - - -
44 理工 1528 河北旅游职业学院 19 - - -
45 理工 1530 河北交通职业技术学院 6 - - -
46 理工 1531 河北化工医药职业技术学院 5 1 392 105395
47 理工 1532 石家庄信息工程职业学院 8 3 190 169883
48 理工 1536 保定电力职业技术学院 10 6 285 151916
49 理工 1539 廊坊职业技术学院 10 1 314 142087
50 理工 1541 石家庄邮电职业技术学院 26 16 163 171652
51 理工 1543 石家庄工商职业学院 9 - - -
52 理工 1545 河北外国语学院 9 9 209 167977
53 理工 1547 河北司法警官职业学院 5 5 190 169898
54 理工 1548 沧州医学高等专科学校 15 15 297 148199
55 理工 1550 石家庄医学高等专科学校 35 17 197 169223
56 理工 1559 河北环境工程学院 14 14 225 165812
57 理工 1564 石家庄人民医学高等专科学校 20 14 209 167956
58 理工 1565 承德护理职业学院 10 6 209 167937
59 理工 1566 河北轨道运输职业技术学院 25 20 175 170981
60 理工 1567 廊坊卫生职业学院 4 2 245 162284
61 理工 1575 张家口学院 10 10 286 151771
62 理工 1581 石家庄幼儿师范高等专科学校 8 3 271 156056
63 理工 1589 渤海理工职业学院 8 - - -
64 理工 1590 保定幼儿师范高等专科学校 5 1 310 143681
65 理工 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 8 3 222 166165
66 理工 1606 山西医科大学 18 18 378 113276
67 理工 1704 山西财政税务专科学校 12 6 198 169107
68 理工 1708 晋城职业技术学院 2 - - -
69 理工 1709 山西建筑职业技术学院 10 5 231 164787
70 理工 1712 山西交通职业技术学院 3 1 257 159517
71 理工 1715 山西机电职业技术学院 5 - - -
72 理工 1719 山西水利职业技术学院 2 - - -
73 理工 1721 临汾职业技术学院 2 - - -
74 理工 1722 山西职业技术学院 6 2 178 170791
75 理工 1723 山西煤炭职业技术学院 10 - - -
76 理工 1725 太原城市职业技术学院 2 - - -
77 理工 1730 山西国际商务职业学院 5 1 280 153446
78 理工 1736 忻州职业技术学院 5 - - -
79 理工 1753 运城职业技术学院 2 - - -
80 理工 1756 运城护理职业学院 5 3 173 171110
81 理工 1758 运城师范高等专科学校 9 1 314 142183
82 理工 1761 朔州师范高等专科学校 35 6 202 168784
83 理工 1804 内蒙古农业大学 2 2 304 145662
84 理工 1901 内蒙古建筑职业技术学院 5 - - -
85 理工 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 4 - - -
86 理工 1911 内蒙古机电职业技术学院 10 - - -
87 理工 1921 乌海职业技术学院 5 1 238 163527
88 理工 1926 包头铁道职业技术学院 5 2 236 164023
89 理工 1928 鄂尔多斯职业学院 1 1 314 141987
90 理工 2022 沈阳医学院 10 10 232 164608
91 理工 2042 沈阳工学院 17 1 324 137950
92 理工 2107 大连职业技术学院 65 3 268 156761
93 理工 2109 辽宁农业职业技术学院 16 - - -
94 理工 2114 辽宁省交通高等专科学校 15 2 211 167699
95 理工 2118 辽宁职业学院 6 - - -
96 理工 2125 辽宁金融职业学院 7 - - -
97 理工 2127 辽宁广告职业学院 16 - - -
98 理工 2130 辽宁石化职业技术学院 22 - - -
99 理工 2131 渤海船舶职业学院 26 4 222 166275
100 理工 2140 辽宁铁道职业技术学院 10 5 198 169182
101 理工 2141 辽宁建筑职业学院 218 1 338 132322
102 理工 2146 大连装备制造职业技术学院 58 - - -
103 理工 2147 大连汽车职业技术学院 35 1 222 166240
104 理工 2148 辽宁冶金职业技术学院 20 - - -
105 理工 2160 辽宁轻工职业学院 7 - - -
106 理工 2161 辽宁民族师范高等专科学校 20 1 283 152737
107 理工 2202 延边大学 3 3 359 122888
108 理工 2204 东北电力大学 20 20 329 136326
109 理工 2209 长春中医药大学 9 9 325 137877
110 理工 2221 长春工程学院 10 10 255 160126
111 理工 2233 长春大学旅游学院 6 - - -
112 理工 2235 吉林医药学院 5 3 334 133945
113 理工 2301 辽源职业技术学院 5 - - -
114 理工 2304 长春汽车工业高等专科学校 6 6 206 168331
115 理工 2307 长春医学高等专科学校 27 27 199 169053
116 理工 2308 吉林交通职业技术学院 19 - - -
117 理工 2310 吉林司法警官职业学院 6 1 185 170322
118 理工 2312 吉林工业职业技术学院 14 - - -
119 理工 2313 吉林工程职业学院 5 - - -
120 理工 2314 长春职业技术学院 40 - - -
121 理工 2315 白城医学高等专科学校 3 3 259 159103
122 理工 2318 吉林铁道职业技术学院 4 2 268 156859
123 理工 2319 白城职业技术学院 5 - - -
124 理工 2330 长春师范高等专科学校 2 - - -
125 理工 2331 吉林水利电力职业学院 5 - - -
126 理工 2406 东北石油大学 31 31 310 143339
127 理工 2411 哈尔滨医科大学 13 13 385 109343
128 理工 2412 黑龙江中医药大学 35 35 232 164672
129 理工 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 6 - - -
130 理工 2504 牡丹江大学 6 - - -
131 理工 2507 哈尔滨信息工程学院 6 3 285 152176
132 理工 2508 鹤岗师范高等专科学校 6 1 220 166486
133 理工 2509 黑龙江建筑职业技术学院 28 2 224 165890
134 理工 2511 大庆职业学院 7 - - -
135 理工 2514 黑龙江农业工程职业学院 9 - - -
136 理工 2515 黑龙江农垦职业学院 5 - - -
137 理工 2516 黑龙江司法警官职业学院 10 - - -
138 理工 2519 哈尔滨铁道职业技术学院 55 10 179 170772
139 理工 2520 大兴安岭职业学院 4 - - -
140 理工 2522 黑龙江农业经济职业学院 10 - - -
141 理工 2523 哈尔滨职业技术学院 40 1 208 168083
142 理工 2525 黑龙江生物科技职业学院 7 1 259 159133
143 理工 2527 黑龙江信息技术职业学院 28 1 223 166005
144 理工 2531 黑龙江旅游职业技术学院 8 - - -
145 理工 2533 黑龙江生态工程职业学院 5 - - -
146 理工 2534 黑龙江能源职业学院 22 - - -
147 理工 2535 七台河职业学院 5 - - -
148 理工 2537 大庆医学高等专科学校 7 1 250 161111
149 理工 2538 黑龙江交通职业技术学院 15 2 185 170360
150 理工 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 11 1 232 164582
151 理工 2541 哈尔滨科学技术职业学院 24 - - -
152 理工 2543 佳木斯职业学院 10 - - -
153 理工 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 10 1 218 166845
154 理工 3022 中国药科大学 20 20 417 90835
155 理工 3101 江苏城市职业学院 5 5 283 152577
156 理工 3103 无锡职业技术学院 16 16 313 142382
157 理工 3104 江苏建筑职业技术学院 20 9 268 156768
158 理工 3105 南京工业职业技术学院 6 6 398 102261
159 理工 3106 江苏工程职业技术学院 29 29 226 165653
160 理工 3108 连云港职业技术学院 5 1 219 166692
161 理工 3109 镇江市高等专科学校 2 1 252 160668
162 理工 3111 苏州职业大学 5 5 312 142804
163 理工 3115 连云港师范高等专科学校 5 4 252 160713
164 理工 3117 江苏经贸职业技术学院 5 4 222 166258
165 理工 3121 硅湖职业技术学院 2 - - -
166 理工 3123 常州信息职业技术学院 3 3 321 139228
167 理工 3125 江苏海事职业技术学院 3 3 296 148570
168 理工 3127 无锡科技职业学院 2 2 284 152506
169 理工 3128 江苏医药职业学院 3 3 317 140979
170 理工 3132 苏州工业职业技术学院 5 5 275 155037
171 理工 3136 南通航运职业技术学院 5 2 271 156167
172 理工 3144 炎黄职业技术学院 2 - - -
173 理工 3145 南京科技职业学院 26 26 241 162969
174 理工 3147 钟山职业技术学院 6 - - -
175 理工 3151 常州轻工职业技术学院 2 2 206 168343
176 理工 3153 江苏农林职业技术学院 5 5 283 152593
177 理工 3154 江苏食品药品职业技术学院 3 2 274 155268
178 理工 3156 南京铁道职业技术学院 3 2 273 155647
179 理工 3157 徐州工业职业技术学院 3 1 243 162693
180 理工 3159 宿迁职业技术学院 2 2 287 151569
181 理工 3161 江海职业技术学院 2 1 265 157591
182 理工 3163 江阴职业技术学院 3 - - -
183 理工 3164 无锡城市职业技术学院 2 2 276 154805
184 理工 3168 盐城工业职业技术学院 12 2 206 168315
185 理工 3169 江苏财经职业技术学院 25 1 312 142670
186 理工 3171 苏州百年职业学院 2 - - -
187 理工 3175 苏州高博软件技术职业学院 8 1 214 167280
188 理工 3183 宿迁泽达职业技术学院 1 1 235 164045
189 理工 3185 扬州中瑞酒店职业学院 3 1 359 122942
190 理工 3186 江苏财会职业学院 4 4 310 143427
191 理工 3189 江苏商贸职业学院 3 3 273 155418
192 理工 3190 江苏护理职业学院 2 2 235 164196
193 理工 3191 盐城幼儿师范高等专科学校 5 1 264 157964
194 理工 3192 江苏航空职业技术学院 20 5 206 168285
195 理工 3193 江苏旅游职业学院 27 8 184 170433
196 理工 3302 安徽职业技术学院 5 - - -
197 理工 3306 安徽医学高等专科学校 25 25 311 143144
198 理工 3308 安徽中医药高等专科学校 10 5 245 162272
199 理工 3314 安徽警官职业学院 2 - - -
200 理工 3354 安庆医药高等专科学校 12 2 238 163604
201 理工 3426 济宁学院 5 - - -
202 理工 3442 山东英才学院 15 15 311 143229
203 理工 3444 青岛理工大学琴岛学院 10 10 170 171270
204 理工 3446 中国石油大学胜利学院 18 3 245 162180
205 理工 3448 青岛工学院 12 - - -
206 理工 3501 山东医学高等专科学校 15 15 347 128172
207 理工 3502 菏泽医学专科学校 26 26 309 143998
208 理工 3503 齐鲁医药学院 18 18 264 157836
209 理工 3506 日照职业技术学院 8 7 205 168492
210 理工 3509 威海职业学院 5 2 286 151630
211 理工 3510 山东职业学院 13 5 174 171030
212 理工 3518 滨州职业学院 2 - - -
213 理工 3521 德州科技职业学院 9 4 270 156188
214 理工 3523 山东力明科技职业学院 10 1 280 153473
215 理工 3524 山东圣翰财贸职业学院 5 - - -
216 理工 3525 山东水利职业学院 6 - - -
217 理工 3526 山东畜牧兽医职业学院 20 16 178 170841
218 理工 3529 山东交通职业学院 4 1 203 168662
219 理工 3531 山东外贸职业学院 5 4 218 166830
220 理工 3532 青岛酒店管理职业技术学院 9 6 245 162211
221 理工 3535 青岛港湾职业技术学院 5 3 254 160339
222 理工 3536 青岛恒星科技学院 2 1 239 163452
223 理工 3539 山东化工职业学院 3 - - -
224 理工 3540 青岛黄海学院 6 1 267 157145
225 理工 3541 青岛求实职业技术学院 1 - - -
226 理工 3544 山东协和学院 29 3 287 151307
227 理工 3546 山东凯文科技职业学院 5 - - -
228 理工 3547 山东外国语职业学院 15 4 237 163847
229 理工 3552 山东中医药高等专科学校 5 5 287 151500
230 理工 3557 山东铝业职业学院 3 - - -
231 理工 3561 山东药品食品职业学院 4 1 247 161762
232 理工 3567 菏泽家政职业学院 2 1 340 131699
233 理工 3584 青岛远洋船员职业学院 10 5 161 171732
234 理工 3586 潍坊护理职业学院 4 2 239 163430
235 理工 3587 潍坊工程职业学院 4 - - -
236 理工 3589 济南护理职业学院 4 1 214 167417
237 理工 4102 上海旅游高等专科学校 10 10 337 133023
238 理工 4104 上海东海职业技术学院 6 - - -
239 理工 4106 上海出版印刷高等专科学校 6 6 267 157062
240 理工 4108 上海城建职业学院 9 9 199 169061
241 理工 4109 上海交通职业技术学院 5 5 243 162691
242 理工 4111 上海电子信息职业技术学院 13 13 296 148378
243 理工 4116 上海立达学院 2 2 269 156495
244 理工 4118 上海济光职业技术学院 2 - - -
245 理工 4119 上海工商外国语职业学院 8 2 274 155274
246 理工 4120 上海科学技术职业学院 6 6 303 146059
247 理工 4124 上海中侨职业技术学院 4 3 282 153013
248 理工 4132 上海民航职业技术学院

(依据院校招生章程要求投档)

23 23 250 161158
249 理工 4320 浙江经济职业技术学院 10 10 275 154863
250 理工 4321 浙江旅游职业学院 3 3 335 133756
251 理工 4324 浙江金融职业学院 15 15 316 141226
252 理工 4331 丽水职业技术学院 1 - - -
253 理工 4339 浙江广厦建设职业技术学院 5 1 274 155284
254 理工 4401 南昌大学 22 22 395 104071
255 理工 4418 九江学院 10 10 308 144378
256 理工 4503 江西医学高等专科学校 19 9 241 163033
257 理工 4507 九江职业大学 3 - - -
258 理工 4509 九江职业技术学院 9 3 228 165350
259 理工 4510 江西工程学院 8 3 231 164805
260 理工 4511 南昌理工学院 20 17 167 171452
261 理工 4512 江西司法警官职业学院 1 - - -
262 理工 4515 江西电力职业技术学院 14 2 267 157095
263 理工 4520 江西信息应用职业技术学院 2 1 220 166496
264 理工 4521 江西交通职业技术学院 3 - - -
265 理工 4522 江西财经职业学院 9 2 227 165385
266 理工 4523 江西应用技术职业学院 3 - - -
267 理工 4524 江西现代职业技术学院 9 2 338 132372
268 理工 4528 江西科技职业学院 1 - - -
269 理工 4530 南昌工学院 14 7 277 154340
270 理工 4540 江西先锋软件职业技术学院 14 - - -
271 理工 4543 江西工程职业学院 18 3 248 161659
272 理工 4546 江西航空职业技术学院 8 3 225 165833
273 理工 4547 江西农业工程职业学院 2 - - -
274 理工 4548 赣西科技职业学院 1 - - -
275 理工 4550 江西新能源科技职业学院 62 5 220 166491
276 理工 4561 江西冶金职业技术学院 5 - - -
277 理工 4571 赣州师范高等专科学校 15 - - -
278 理工 4572 宜春幼儿师范高等专科学校 2 - - -
279 理工 4573 江西师范高等专科学校 1 1 252 160721
280 理工 4574 上饶幼儿师范高等专科学校 3 - - -
281 理工 4721 泉州纺织服装职业学院 6 - - -
282 理工 4722 泉州华光职业学院 22 2 310 143441
283 理工 4731 厦门华天涉外职业技术学院 22 2 215 167224
284 理工 4748 厦门南洋职业学院 4 1 239 163400
285 理工 4749 厦门东海职业技术学院 18 - - -
286 理工 4760 厦门安防科技职业学院 5 - - -
287 理工 5016 黄冈师范学院 5 5 331 135525
288 理工 5030 荆楚理工学院 10 10 250 161272
289 理工 5037 武汉生物工程学院 6 6 317 140892
290 理工 5102 武汉职业技术学院 5 5 313 142527
291 理工 5103 湖北理工学院 6 6 304 145734
292 理工 5106 荆州理工职业学院 12 5 163 171667
293 理工 5107 湖北工业职业技术学院 6 3 261 158742
294 理工 5109 武汉商学院 8 8 283 152619
295 理工 5111 湖北中医药高等专科学校 25 25 327 136787
296 理工 5112 湖北职业技术学院 12 9 205 168490
297 理工 5113 武汉船舶职业技术学院 6 6 282 152932
298 理工 5114 恩施职业技术学院 2 2 226 165529
299 理工 5115 襄阳职业技术学院 7 6 168 171426
300 理工 5119 仙桃职业学院 5 - - -
301 理工 5120 湖北轻工职业技术学院 5 5 223 166031
302 理工 5121 湖北交通职业技术学院 6 4 193 169621
303 理工 5122 武汉航海职业技术学院 8 1 199 169069
304 理工 5123 武汉铁路职业技术学院 43 43 275 154924
305 理工 5124 武汉软件工程职业学院 11 11 367 119154
306 理工 5125 湖北三峡职业技术学院 8 2 285 151996
307 理工 5128 湖北水利水电职业技术学院 3 2 226 165521
308 理工 5129 湖北城市建设职业技术学院 6 4 216 167031
309 理工 5130 武汉警官职业学院 3 3 280 153424
310 理工 5132 湖北开放职业学院 3 - - -
311 理工 5133 武汉科技职业学院 6 - - -
312 理工 5137 武汉商贸职业学院 12 6 211 167792
313 理工 5139 武汉交通职业学院 5 3 201 168909
314 理工 5140 咸宁职业技术学院 2 - - -
315 理工 5141 长江工程职业技术学院 6 6 263 158208
316 理工 5144 武汉民政职业学院 5 1 411 94436
317 理工 5146 湖北财税职业学院 2 1 271 156161
318 理工 5147 黄冈科技职业学院 3 - - -
319 理工 5148 湖北国土资源职业学院 9 5 190 169900
320 理工 5150 三峡电力职业学院 37 13 181 170617
321 理工 5151 湖北科技职业学院 5 1 275 154834
322 理工 5152 湖北青年职业学院 5 - - -
323 理工 5161 襄阳汽车职业技术学院 22 4 204 168584
324 理工 5163 武汉铁路桥梁职业学院 26 13 180 170734
325 理工 5166 武汉海事职业学院 6 - - -
326 理工 5301 长沙民政职业技术学院 3 3 359 123081
327 理工 5302 湖南工业职业技术学院 3 3 287 151345
328 理工 5304 湖南信息职业技术学院 3 2 309 143875
329 理工 5308 长沙航空职业技术学院 16 16 285 151940
330 理工 5309 湖南医药学院 10 10 358 123187
331 理工 5310 湖南大众传媒职业技术学院 8 8 258 159351
332 理工 5311 永州职业技术学院 2 2 237 163825
333 理工 5312 湖南铁道职业技术学院 19 19 216 167027
334 理工 5313 湖南科技职业学院 5 1 278 154242
335 理工 5315 湖南交通职业技术学院 3 - - -
336 理工 5316 湖南商务职业技术学院 4 - - -
337 理工 5318 湖南工程职业技术学院 10 - - -
338 理工 5319 保险职业学院 30 12 225 165714
339 理工 5323 湖南司法警官职业学院 4 - - -
340 理工 5326 湖南邮电职业技术学院 3 1 239 163355
341 理工 5329 娄底职业技术学院 5 - - -
342 理工 5330 张家界航空工业职业技术学院 6 3 311 143132
343 理工 5331 长沙环境保护职业技术学院 5 1 343 130325
344 理工 5340 湖南化工职业技术学院 2 - - -
345 理工 5341 湖南城建职业技术学院 4 - - -
346 理工 5342 湖南石油化工职业技术学院 12 1 311 143174
347 理工 5348 湖南财经工业职业技术学院 8 2 246 162087
348 理工 5352 湖南工艺美术职业学院 2 - - -
349 理工 5357 湖南汽车工程职业学院 6 - - -
350 理工 5358 长沙电力职业技术学院 6 3 299 147599
351 理工 5359 湖南水利水电职业技术学院 8 2 305 145234
352 理工 5360 湖南现代物流职业技术学院 5 - - -
353 理工 5361 湖南高速铁路职业技术学院 17 11 189 170034
354 理工 5362 湖南铁路科技职业技术学院 14 9 168 171403
355 理工 5363 湖南安全技术职业学院 1 - - -
356 理工 5365 湖南外国语职业学院 4 1 330 135634
357 理工 5366 益阳医学高等专科学校 2 1 280 153599
358 理工 5377 湖南有色金属职业技术学院 2 1 253 160589
359 理工 5380 湖南三一工业职业技术学院 3 - - -
360 理工 5381 湖南幼儿师范高等专科学校 11 11 302 146455
361 理工 5383 湖南吉利汽车职业技术学院 20 1 311 143180
362 理工 5384 长沙卫生职业学院 4 1 266 157378
363 理工 5422 郑州航空工业管理学院

(依据院校招生章程要求投档)

1 - - -
364 理工 5432 郑州工业应用技术学院 2 - - -
365 理工 5448 河南医学高等专科学校 10 6 266 157427
366 理工 5450 河南护理职业学院 2 - - -
367 理工 5503 漯河职业技术学院 2 1 329 135973
368 理工 5504 三门峡职业技术学院 5 - - -
369 理工 5505 郑州铁路职业技术学院 70 70 284 152447
370 理工 5506 郑州工程技术学院 10 2 262 158381
371 理工 5507 开封大学 12 12 299 147306
372 理工 5510 河南工学院 10 9 234 164302
373 理工 5511 焦作大学 5 5 242 162786
374 理工 5516 郑州电力高等专科学校 10 10 312 142784
375 理工 5519 黄河水利职业技术学院 11 9 191 169866
376 理工 5525 济源职业技术学院 2 - - -
377 理工 5532 河南检察职业学院 2 2 306 144796
378 理工 5534 河南质量工程职业学院 8 2 297 147985
379 理工 5536 漯河医学高等专科学校 10 7 184 170445
380 理工 5537 南阳医学高等专科学校 6 6 327 136910
381 理工 5538 商丘医学高等专科学校 5 4 169 171336
382 理工 5543 永城职业学院 1 - - -
383 理工 5549 河南工业贸易职业学院 2 - - -
384 理工 5550 郑州电力职业技术学院 2 - - -
385 理工 5562 长垣烹饪职业技术学院 10 - - -
386 理工 5564 南阳职业学院 6 3 166 171498
387 理工 5571 洛阳职业技术学院 5 3 199 169040
388 理工 5572 郑州幼儿师范高等专科学校 5 5 313 142455
389 理工 5577 河南水利与环境职业学院 4 - - -
390 理工 5579 河南测绘职业学院 4 4 222 166259
391 理工 6102 广东轻工职业技术学院 5 5 186 170286
392 理工 6108 广东南华工商职业学院 2 2 269 156583
393 理工 6111 广州民航职业技术学院 73 73 247 161841
394 理工 6138 广东工贸职业技术学院 6 1 289 150879
395 理工 6169 广东文理职业学院 5 1 241 162946
396 理工 6175 广东环境保护工程职业学院 2 2 204 168565
397 理工 6176 广东碧桂园职业学院

(依据院校招生章程要求投档)

1 - - -
398 理工 6203 桂林电子科技大学 38 38 304 145486
399 理工 6204 桂林理工大学 22 22 265 157750
400 理工 6302 广西机电职业技术学院 5 1 347 128326
401 理工 6304 南宁职业技术学院 7 - - -
402 理工 6308 广西水利电力职业技术学院 10 3 228 165283
403 理工 6312 桂林旅游学院 10 6 216 167133
404 理工 6320 柳州铁道职业技术学院 13 5 178 170832
405 理工 6321 广西建设职业技术学院 6 - - -
406 理工 6326 桂林山水职业学院 10 - - -
407 理工 6331 广西电力职业技术学院 9 3 210 167874
408 理工 6336 广西工程职业学院 5 - - -
409 理工 6337 广西理工职业技术学院 20 - - -
410 理工 6346 广西科技职业学院 10 - - -
411 理工 6349 广西蓝天航空职业学院 10 1 296 148302
412 理工 6350 广西培贤国际职业学院 4 - - -
413 理工 6404 海南医学院 24 24 352 126244
414 理工 6405 海口经济学院 15 9 248 161712
415 理工 6503 海南软件职业技术学院 8 7 229 165160
416 理工 6505 海南外国语职业学院 3 3 192 169692
417 理工 6506 琼台师范学院 9 4 190 169909
418 理工 6507 海南经贸职业技术学院 8 - - -
419 理工 6509 三亚航空旅游职业学院 16 13 217 166981
420 理工 6511 三亚理工职业学院 4 1 173 171138
421 理工 6512 海南体育职业技术学院 5 4 211 167810
422 理工 6513 三亚中瑞酒店管理职业学院 10 2 249 161463
423 理工 7102 重庆电力高等专科学校 30 30 217 166913
424 理工 7108 重庆电子工程职业学院 16 16 331 135311
425 理工 7109 重庆海联职业技术学院 2 - - -
426 理工 7113 重庆城市管理职业学院 2 - - -
427 理工 7117 重庆水利电力职业技术学院 5 5 218 166730
428 理工 7118 重庆工商职业学院 8 8 255 160082
429 理工 7120 重庆三峡医药高等专科学校 43 43 304 145554
430 理工 7121 重庆医药高等专科学校 18 18 365 119934
431 理工 7123 重庆财经职业学院 18 18 309 144029
432 理工 7127 重庆能源职业学院 5 1 263 158130
433 理工 7130 重庆幼儿师范高等专科学校 14 14 310 143332
434 理工 7132 重庆科技职业学院 6 - - -
435 理工 7231 成都理工大学工程技术学院 15 6 215 167221
436 理工 7233 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 2 - - -
437 理工 7234 成都文理学院 13 13 253 160432
438 理工 7304 成都纺织高等专科学校 7 7 239 163435
439 理工 7307 成都航空职业技术学院 25 25 296 148316
440 理工 7315 四川航天职业技术学院 10 4 183 170480
441 理工 7316 四川邮电职业技术学院 5 5 252 160658
442 理工 7318 绵阳职业技术学院 5 - - -
443 理工 7319 四川交通职业技术学院 13 11 233 164556
444 理工 7321 四川工程职业技术学院 30 13 207 168211
445 理工 7322 四川建筑职业技术学院 30 23 175 170999
446 理工 7325 四川国际标榜职业学院 10 - - -
447 理工 7333 雅安职业技术学院 4 1 272 155817
448 理工 7335 四川司法警官职业学院 2 - - -
449 理工 7338 四川工业科技学院 5 3 234 164314
450 理工 7343 四川中医药高等专科学校 14 14 259 159035
451 理工 7344 四川科技职业学院 2 - - -
452 理工 7345 四川文化产业职业学院 5 - - -
453 理工 7351 四川幼儿师范高等专科学校 5 5 338 132552
454 理工 7353 四川电影电视学院 6 5 203 168628
455 理工 7354 川北幼儿师范高等专科学校 10 10 245 162252
456 理工 7357 四川西南航空职业学院 31 31 174 171067
457 理工 7358 四川护理职业学院 21 21 290 150429
458 理工 7504 黔南民族医学高等专科学校 10 2 181 170651
459 理工 7507 贵州交通职业技术学院 4 3 206 168297
460 理工 7509 贵州电子信息职业技术学院 6 1 228 165263
461 理工 7512 黔南民族职业技术学院 5 - - -
462 理工 7513 遵义职业技术学院 6 1 266 157360
463 理工 7517 铜仁职业技术学院 8 - - -
464 理工 7519 遵义医药高等专科学校 11 8 227 165498
465 理工 7526 铜仁幼儿师范高等专科学校 10 - - -
466 理工 7527 贵州工贸职业学院 3 - - -
467 理工 7705 昆明冶金高等专科学校 10 1 365 120003
468 理工 7707 云南国土资源职业学院 6 1 205 168408
469 理工 7708 云南交通职业技术学院 8 5 193 169648
470 理工 7714 云南经济管理学院 5 4 220 166454
471 理工 7719 云南能源职业技术学院 4 - - -
472 理工 7728 楚雄医药高等专科学校 4 1 209 167971
473 理工 7730 丽江师范高等专科学校 5 3 299 147344
474 理工 7740 云南特殊教育职业学院 5 - - -
475 理工 7901 西藏职业技术学院 45 3 251 160874
476 理工 7902 拉萨师范高等专科学校 25 13 254 160274
477 理工 8025 西安文理学院 15 15 418 89774
478 理工 8029 咸阳师范学院 365 365 357 123974
479 理工 8034 西安思源学院 443 279 163 171642
480 理工 8035 陕西国际商贸学院 279 279 243 162606
481 理工 8036 西安培华学院 351 351 270 156232
482 理工 8037 西安欧亚学院 488 488 166 171493
483 理工 8038 西安翻译学院 568 485 161 171742
484 理工 8039 西安外事学院 393 369 161 171737
485 理工 8040 西京学院 218 218 281 153102
486 理工 8051 西安科技大学高新学院 131 131 316 141116
487 理工 8053 西安航空学院 161 161 381 111555
488 理工 8054 陕西学前师范学院 119 119 406 97280
489 理工 8056 西安交通工程学院 697 393 160 171775
490 理工 8057 陕西服装工程学院 173 110 160 171781
491 理工 8101 西北大学(软件职业技术学院) 178 178 329 136257
492 理工 8103 西安高新科技职业学院 1052 915 160 171791
493 理工 8105 西安城市建设职业学院 919 345 161 171754
494 理工 8106 陕西工商职业学院 1478 681 160 171798
