太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2022吉林农业大学艺术类录取分数线(含2020-2021历年)
高考填报志愿时,2022吉林农业大学艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的吉林农业大学2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022吉林农业大学艺术类录取分数线【全国】2022吉林农业大学艺术类录取情况
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 433 | 431 | 431.8 | — | — | — |
吉林 | 艺术类 | 艺术(文) | 572 | 540 | 546.53 | — | — | — |
浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 549 | 546 | 547.25 | 109110 | 112707 | 111445 |
山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 548 | 547 | 547.1 | — | — | — |
河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 498 | 490 | 492.83 | — | — | — |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 290 | 289 | 289.4 | — | — | — |
2021吉林农业大学艺术类录取情况
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 艺术类 | 艺术(文) | 519 | 495 | 506.2 |
浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 543 | 538 | 540.4 |
山东 | 艺术类 | 综合改革 | 553 | 539 | 540.77 |
河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 510 | 473 | 493 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 292 | 290 | 290.86 |
辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 435 | 426 | 430.71 |
吉林农业大学近3年各省录取分数情况一览表
省份 | 批次 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
吉林 | 对口(动物科学) | 438 | 502 | |||||
对口(园艺教育) | 499 | |||||||
对口(农艺教育) | 545 | |||||||
艺术(综合) | 535.8 | 503 | 542.6 | 528.6 | ||||
体育(综合) | 263.02 | 257.76 | 122.01 | 115.79 | ||||
二批 | 460 | 419 | 479 | 434 | 475 | 413 | ||
中外合作办学 | 401 | 411 | 383 | |||||
山东 | 艺术(综合) | 534 | 528 | 546 | 543.47 | |||
体育(综合) | 541 | 588.6 | ||||||
本科批 | 544 | 487 | 537 | 490 | 498 | |||
中外合作办学 | 456 | 468 | 487 | |||||
湖南 | 艺术(综合) | 493.2 | 429.6 | 293.3 | 293.3 | |||
体育(综合) | 707.01 | 667.01 | ||||||
二批 | 551 | 483 | 542 | 474 | 542 | 483 | ||
中外合作办学 | 459 | 448 | 466 | |||||
浙江 | 艺术(综合) | 546 | 550 | 543 | ||||
本科批 | 552 | 556 | 532 | |||||
中外合作办学 | 541 | 549 | 552 | |||||
福建 | 体育(综合) | 573.9 | 554.1 | |||||
二批 | 501 | 421 | 509 | 436 | 509 | 463 | ||
河北 | 一批 | 522 | 505 | 545 | 527 | |||
二批 | 557 | 506 | 538 | 480 | ||||
体育(综合) | 423.595 | 355.02 | 569.97 | 528.62 | ||||
江西 | 一批 | 527 | 522 | 511 | ||||
二批 | 500 | 499 | ||||||
内蒙古 | 二批 | 467 | 406 | 495 | 402 | 491 | 389 | |
体育(综合) | 318.41 | 400 | ||||||
中外合作办学 | 397 | 406 | 353 | |||||
黑龙江 | 二批 | 473 | 432 | 487 | 427 | 472 | 402 | |
体育(综合) | 276.165 | 374 | ||||||
中外合作办学 | 375 | 406 | 387 | |||||
安徽 | 二批 | 542 | 490 | 544 | 483 | 536 | 465 | |
中外合作办学 | 478 | 442 | 437 | |||||
河南 | 艺术(综合) | 451.8 | 426.8 | 485 | 500.4 | |||
体育(综合) | 285 | 275.4 | 420 | 398 | ||||
二批 | 537 | 486 | 530 | 477 | 549 | 530 | ||
中外合作办学 | 446 | 463 | 430 | |||||
湖北 | 体育(综合) | 514.75 | ||||||
二批 | 469 | 477 | 472 | |||||
广西 | 二批 | 438 | 420 | 406 | ||||
重庆 | 二批 | 497 | 500 | 475 | ||||
四川 | 二批 | 523 | 527 | 451 | ||||
体育(综合) | 280.97 | 348 | ||||||
贵州 | 二批 | 424 | 511 | 421 | 519 | 410 | ||
云南 | 二批 | 478 | 473 | 471 | ||||
陕西 | 二批 | 451 | 457 | 423 | ||||
甘肃 | 二批 | 462 | 455 | 394 | ||||
青海 | 二批 | 370 | 382 | 365 | ||||
宁夏 | 二批 | 438 | 434 | 403 | ||||
新疆 | 二批 | 444 | 420 | 404 | ||||
天津 | 本科批 | 462 | 456 | 515 | ||||
山西 | 二批 | 476 | 451 | 480 | ||||
辽宁 | 艺术(综合) | 424 | 394 | 435.7 | 441.7 | |||
体育(综合) | 126.5 | 115.2 | 130.83 | 120.53 | ||||
本科批 | 483 | 474 | 466 | |||||
江苏 | 二批 | 321 | 316 | 296 | 324 | 330 | ||
中外合作办学 | 303 | 314 | 315 | |||||
体育(综合) | 355 | 377 | ||||||
西藏 | 二批 | 293 | 290 | 302 |
wWw.Sxtgedu.Net太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息