太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2022广西师范大学招生计划-各专业招生人数是多少
2022广西师范大学招生计划已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的广西各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年广西普通类招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 省编院校代号 |
2022 | 30504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 18 | 10602 |
2022 | 40107 | 小学教育(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 16 | 20602 |
2022 | 40107 | 小学教育(面向靖西市就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 24 | 20602 |
2022 | 40107 | 小学教育(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 40107 | 小学教育(面向靖西市就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 6 | 20602 |
2022 | 40201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 本科提前批 | 173 | 10602 |
2022 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 本科提前批 | 30 | 60602 |
2022 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 本科提前批 | 30 | 10602 |
2022 | 50201 | 英语(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 11 | 20602 |
2022 | 50201 | 英语(面向田东县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 50201 | 英语(面向凌云县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 1 | 20602 |
2022 | 50201 | 英语(面向田林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 6 | 20602 |
2022 | 50201 | 英语(面向隆林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 6 | 20602 |
2022 | 50201 | 英语(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 50201 | 英语(面向田东县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 50201 | 英语(面向田林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 50201 | 英语(面向隆林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 70201 | 物理学(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 10 | 20602 |
2022 | 70201 | 物理学(面向田东县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 70201 | 物理学(面向凌云县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 1 | 20602 |
2022 | 70201 | 物理学(面向田林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 4 | 20602 |
2022 | 70201 | 物理学(面向隆林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 10 | 20602 |
2022 | 70301 | 化学(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 8 | 20602 |
2022 | 70301 | 化学(面向田东县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 70301 | 化学(面向凌云县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 1 | 20602 |
2022 | 70501 | 地理科学(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 10 | 20602 |
2022 | 70501 | 地理科学(面向田东县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 70501 | 地理科学(面向凌云县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 1 | 20602 |
2022 | 70501 | 地理科学(面向田林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 71001 | 生物科学(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 10 | 20602 |
2022 | 71001 | 生物科学(面向田东县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 71001 | 生物科学(面向凌云县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 1 | 20602 |
2022 | 71001 | 生物科学(面向田林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 2 | 20602 |
2022 | 20101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 13 | 10602 |
2022 | 20101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 21 | 10602 |
2022 | 20301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 18 | 10602 |
2022 | 20301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 20 | 10602 |
2022 | 30101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 58 | 10602 |
2022 | 30101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 16 | 10602 |
2022 | 30201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 23 | 10602 |
2022 | 30201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 10602 |
2022 | 30302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 19 | 10602 |
2022 | 30302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 10602 |
2022 | 30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 79 | 10602 |
2022 | 40102 | 科学教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 37 | 10602 |
2022 | 40104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 39 | 10602 |
2022 | 40106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 34 | 10602 |
2022 | 40106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 14 | 10602 |
2022 | 40107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 32 | 10602 |
2022 | 40107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 18 | 10602 |
2022 | 40108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 24 | 10602 |
2022 | 40108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 7 | 10602 |
2022 | 50101 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 18 | 10602 |
2022 | 50101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 171 | 10602 |
2022 | 50103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 45 | 10602 |
2022 | 50107 | 秘书学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 30 | 10602 |
2022 | 50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 65 | 10602 |
2022 | 50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 36 | 10602 |
2022 | 50207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 14 | 10602 |
2022 | 50207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 10602 |
2022 | 50209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 9 | 10602 |
2022 | 50209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 16 | 10602 |
2022 | 50261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 18 | 10602 |
2022 | 50261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 18 | 10602 |
2022 | 50262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 10 | 10602 |
2022 | 50262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 9 | 10602 |
2022 | 50301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 27 | 10602 |
2022 | 50301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 9 | 10602 |
2022 | 50306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 28 | 10602 |
2022 | 50306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 | 10602 |
2022 | 60101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 87 | 10602 |
2022 | 70101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 129 | 10602 |
2022 | 70102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 25 | 10602 |
2022 | 70201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 77 | 10602 |
2022 | 70301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 97 | 10602 |
2022 | 70302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 25 | 10602 |
2022 | 70501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80 | 10602 |
2022 | 70504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 28 | 10602 |
2022 | 71001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 113 | 10602 |
2022 | 71002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 32 | 10602 |
2022 | 71004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 21 | 10602 |
2022 | 71102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 36 | 10602 |
2022 | 71201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 40 | 10602 |
2022 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 28 | 10602 |
2022 | 80208 | 汽车服务工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 33 | 10602 |
2022 | 80301 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 36 | 10602 |
2022 | 80701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 59 | 10602 |
2022 | 80702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 44 | 10602 |
2022 | 80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 57 | 10602 |
2022 | 80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 44 | 10602 |
2022 | 80901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 39 | 10602 |
2022 | 80902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 58 | 10602 |
2022 | 80904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 38 | 10602 |
2022 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 45 | 10602 |
2022 | 81302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 41 | 10602 |
2022 | 82502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 20 | 10602 |
2022 | 82503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 26 | 10602 |
2022 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 20 | 10602 |
2022 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 17 | 10602 |
2022 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 16 | 10602 |
2022 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 16 | 10602 |
2022 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 17 | 10602 |
2022 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 20 | 10602 |
2022 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 13 | 10602 |
2022 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 9 | 10602 |
2022 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 22 | 10602 |
2022 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 5 | 10602 |
2022 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 23 | 10602 |
2022 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 6 | 10602 |
2022 | 120410 | 健康服务与管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 24 | 10602 |
2022 | 120410 | 健康服务与管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 10602 |
2022 | 120801 | 电子商务 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 37 | 10602 |
2022 | 120801 | 电子商务 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 37 | 10602 |
2022 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 12 | 10602 |
2022 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 6 | 10602 |
2022 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 19 | 10602 |
2022 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 21 | 10602 |
2022 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 13 | 10602 |
2022 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 6 | 10602 |
2022 | 50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第二批 | 70 | 10602 |
2022 | 50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第二批 | 30 | 10602 |
2022 | 50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第二批 | 140 | 10602 |
2022 | 50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第二批 | 60 | 10602 |
2022 | 50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第二批 | 70 | 10602 |
2022 | 50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第二批 | 50 | 10602 |
2022 | 20101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 | |
2022 | 20101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 6 | |
2022 | 20301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 20301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 30101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 12 | |
2022 | 30101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 16 | |
2022 | 40104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 15 | |
2022 | 40106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 5 | |
2022 | 40107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 12 | |
2022 | 50101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 28 | |
2022 | 50103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 5 | |
2022 | 50107 | 秘书学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 4 | |
2022 | 50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 15 | |
2022 | 50201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 8 | |
2022 | 50207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 | |
2022 | 50209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 | |
2022 | 50261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 5 | |
2022 | 50261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 | |
2022 | 50262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 | |
2022 | 50262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 2 | |
2022 | 60101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 19 | |
2022 | 70101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 26 | |
2022 | 70102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 5 | |
2022 | 70201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 15 | |
2022 | 70301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 23 | |
2022 | 70302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 5 | |
2022 | 70501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 15 | |
2022 | 71001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 20 | |
2022 | 71002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 | |
2022 | 71102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 8 | |
2022 | 71201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 7 | |
2022 | 80701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 80901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 5 | |
2022 | 80904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 81302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 | |
2022 | 82502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 | |
2022 | 82503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 | |
2022 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 | |
2022 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 | |
2022 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 | |
2022 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 | |
2022 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 | |
2022 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 6 | |
2022 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 | |
合计: | 3926 |
更多类型和专业招生计划请查看:bkzs.gxnu.edu.cn/pg/jh/index.php?SSDM=45&KLDM=&JHLBMC=%E6%99%AE%E9%80%9A%E7%B1%BB
广西师范大学简介:
广西师范大学(Guangxi Normal University),简称“广西师大(GXNU)”,坐落于世界著名山水旅游名城桂林市,由教育部和广西壮族自治区人民政府共建、广西重点支持的国家一流大学建设一层次高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目,教育部“国培计划”、“卓越教师培养计划”、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级特色专业建设点、数据中国“百校工程”、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校,国家5A级旅游景区靖江王城风景区的组成部分,及广西历史上最早的文化教育中心,是一所学科协调发展的综合性大学。学校溯源至1928年创办的省立广西大学和1932年创办的广西省立师范专科学校,1936年省立师专并入,1939年更名为国立广西大学,1941年重建桂林师范学院,1943年升为国立桂林师范学院。1950年再次并入广西大学。1953年原广西大学停办,以其文教学院、理学院的部分教师及师范专修科全体学生为基础组建广西师范学院。1983年更名为广西师范大学。
wWw.Sxtgedu.Net太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息