太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2021年洛阳科技职业学院高职扩招招生计划-各专业招生人数
2021年洛阳科技职业学院高职扩招招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考:
一、招生计划专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 1 | 9600 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | A | 3 | 2 | 9600 |
电子竞技运动与管理 | 570312 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 1 | 9600 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 20 | 9600 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 1 | 9600 |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 7 | 9600 |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 5 | 9600 |
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 4 | 9600 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 4 | 9600 |
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 5 | 9600 |
金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 9600 |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 9600 |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 9600 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 9600 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 9600 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 9600 |
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 9600 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 2 | 9600 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 10 | 9600 |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | B | 3 | 5 | 9600 |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 3 | 9600 |
药品生产技术 | 490201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 7 | 9600 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 50 | 9600 |
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 2 | 9600 |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 13 | 9600 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9600 |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9600 |
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9600 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 20 | 9600 |
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 50 | 9600 |
金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 6 | 9600 |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9600 |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9600 |
商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 3 | 9600 |
社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 4 | 9600 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 6 | 9600 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9600 |
表演艺术 | 550204 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 1 | 10600 |
播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9600 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 6 | 9600 |
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 15 | 9600 |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9600 |
艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 15 | 10600 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 15 | 9600 |
广告艺术设计 | 550113 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 9 | 9600 |
学前教育 | 570102 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 20 | 9600 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 18 | 9600 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 20 | 9600 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 50 | 9600 |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 10 | 9600 |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 5 | 9600 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 2 | 9600 |
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | C | 3 | 3 | 9600 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 1 | 9600 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 2 | 9600 |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 2 | 9600 |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 2 | 9600 |
社区管理与服务 | 590104 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 1 | 9600 |
中小企业创业与经营 | 530604 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 1 | 9600 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 2 | 9600 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 1 | 9600 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 弹性学制 | A | 3 | 5 | 9600 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 13 | 9600 |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 5 | 9600 |
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 2 | 9600 |
市场营销 | 530605 | 单招 | 弹性学制 | B | 3 | 2 | 9600 |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 3 | 9600 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 9600 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 2 | 9600 |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 3 | 9600 |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 1 | 9600 |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 3 | 9600 |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 9600 |
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 9600 |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 2 | 9600 |
社区管理与服务 | 590104 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 2 | 9600 |
市场营销 | 530605 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 2 | 9600 |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 3 | 9600 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 3 | 9600 |
艺术设计 | 550101 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 5 | 10600 |
学前教育 | 570102 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 3 | 9600 |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 3 | 9600 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 4 | 9600 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 28 | 9600 |
软件技术 | 510203 | 单招 | 弹性学制 | C | 3 | 10 | 9600 |
二、报考条件
遵守中华人民共和国宪法和法律,思想品德优良,身体状况符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的要求,同时还要求无肢体残疾、无传染性疾病、心脏疾病等。
wWw.Sxtgedu.Net太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息