太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2022大连医科大学研究生分数线一览表(含2020-2021历年复试)
在选择院校和专业时,2022大连医科大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2022年大连医科大学考研分数线考生进入复试的初试成绩基本要求
我校2022年全国硕士研究生招生考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
1.学术学位类
执行教育部2022年全国硕士研究生招生考试A类考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
2.专业学位类
专业学位名称 | 外国语 | 政治 | 专业或综合课 | 总分 |
临床医学(1051) | 48 | 48 | 170 | 309 |
口腔医学(1052) | ||||
中医(1057) | 46 | 46 | 170 | 306 |
公共卫生(1053) | 43 | 43 | 129 | 309 |
护理(1054) | ||||
药学(1055) |
3.“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生
报考我校“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分达到或高于220分。
附2022年考研国家线
二、2021年大连医科大学研究生分数线
学校2021年全国硕士研究生招生考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
(1)学术学位类执行教育部2021年全国硕士研究生招生A类考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
(2)专业学位类
专业学位 | 外国语 | 政治 | 专业或综合课 | 总分 |
临床医学(1051) | 46 | 46 | 160 | 299 |
口腔医学(1052) | ||||
中医(1057) | 45 | 45 | 160 | 299 |
公共卫生(1053) | 41 | 41 | 123 | 299 |
护理(1054) | ||||
药学(1055) |
(3)报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生
报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分达到或高于220分。
附2021年考研国家线:
三、2020年大连医科大学研究生分数线
1、学术学位类执行教育部2020年全国硕士研究生招生A类考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
2、专业学位类
专业学位 | 外国语 | 政治 | 专业或综合课 | 总分 |
临床医学(1051) | 47 | 47 | 160 | 300 |
口腔医学(1052) | ||||
中医(1057) | 46 | 46 | 160 | 300 |
公共卫生(1053) | 42 | 42 | 126 | 300 |
护理(1054) | ||||
药学(1055) |
3、报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生
报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分达到或高于220分。
附表:
2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) | |||||||
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法学 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育学(不含体育学) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文学 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
历史学 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理学 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工学(不含工学照顾专业) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
农学 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
艺术学 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
体育学 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
工学照顾专业③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 | |||||||
2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) | |||||||
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨同⑤ |
审计 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育、汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
应用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
体育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物与博物馆 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
中医⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
艺术 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
四、2019年大连医科大学研究生分数线
1、学术学位类
门 类 | 一级学科 | 初试成绩基本要求 |
哲 学 | 哲学(0101) | 执行教育部2019年全国硕士研究生招生A类考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) |
法 学 | 马克思主义理论(0305) | |
教育学 | 心理学(0402) | |
理 学 | 生物学(0710) | |
医 学 | 基础医学(1001) | |
临床医学(1002) | ||
口腔医学(1003) | ||
公共卫生与预防医学(1004) | ||
中医学(1005) | ||
中西医结合(1006) | ||
药学(1007) | ||
医学技术(1010) | ||
护理学(1011) | ||
社会医学与卫生事业管理(1074) |
2、专业学位类
专业学位 | 外国语 | 政治 | 专业或综合课 | 总分 |
临床医学(1051) | 48 | 48 | 160 | 305 |
口腔医学(1052) | ||||
中医(1057) | ||||
公共卫生(1053) | 43 | 43 | 129 | 305 |
护理(1054) | ||||
药学(1055) |
3、报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生
报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分达到或高于220分。
五、2018年大连医科大学研究生分数线1、学术学位类
门 类 | 一级学科 | 初试成绩基本要求 |
哲 学 | 哲学(0101) | 执行教育部2018年全国硕士研究生招生A类考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) |
法 学 | 马克思主义理论(0305) | |
教育学 | 心理学(0402) | |
理 学 | 生物学(0710) | |
医 学 | 基础医学(1001) | |
临床医学(1002) | ||
口腔医学(1003) | ||
公共卫生与预防医学(1004) | ||
中医学(1005) | ||
中西医结合(1006) | ||
药学(1007) | ||
护理学(1011) | ||
社会医学与卫生事业管理(1074) |
2、专业学位类
专业学位 | 英语 | 政治 | 专业或综合 | 总分 |
临床医学(1051) | 45 | 45 | 150 | 300 |
口腔医学(1052) | 45 | 45 | 150 | 300 |
护理(1054) | 40 | 40 | 120 | 300 |
药学(1055) | 40 | 40 | 120 | 300 |
3、报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生
报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分达到或高于220分。
六、2017大连医科大学考研复试分数线1、学术学位类
门 类 | 一级学科 | 初试成绩基本要求 |
哲 学 | 哲学(0101) | 执行教育部2017年全国硕士研究生招生A类考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) |
法 学 | 马克思主义理论(0305) | |
教育学 | 心理学(0402) | |
理 学 | 生物学(0710) | |
医 学 | 基础医学(1001) | |
临床医学(1002) | ||
口腔医学(1003) | ||
公共卫生与预防医学(1004) | ||
中医学(1005) | ||
中西医结合(1006) | ||
药学(1007) | ||
护理学(1011) | ||
社会医学与卫生事业管理(1074) |
2、专业学位类
专业学位 | 英语 | 政治 | 专业或综合课 | 总分 |
临床医学(1051) | 45 | 45 | 150 | 295 |
口腔医学(1052) | 45 | 45 | 150 | 295 |
护理(1054) | 40 | 40 | 120 | 295 |
药学(1055) | 40 | 40 | 120 | 295 |
3、报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生
报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分达到或高于220分。
七、2016大连医科大学考研复试分数线1、学术型学位类
门 类 | 一级学科 | 初试成绩基本要求 |
哲 学 | 哲学(0101) | 执行2016年全国硕士研究生招生初试成绩基本要求(学术型学位类)A类考生要求 |
法 学 | 马克思主义理论(0305) | |
教育学 | 心理学(0402) | |
理 学 | 生物学(0710) | |
医 学 | 基础医学(1001) | |
临床医学(1002) | ||
口腔医学(1003) | ||
公共卫生与预防医学(1004) | ||
中医学(1005) | ||
中西医结合(1006) | ||
药学(1007) | ||
护理学(1011) | ||
社会医学与卫生事业管理(1074) |
2、专业学位类
专业学位 | 英语 | 政治 | 专业或综合课 | 总分 |
临床医学(1051) | 45 | 45 | 150 | 295 |
口腔医学(1052) | 45 | 45 | 150 | 295 |
护理(1054) | 41 | 41 | 123 | 295 |
药学(1055) | 41 | 41 | 123 | 295 |
wWw.Sxtgedu.Net太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息