太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2021宁夏理工学院艺术类录取分数线(含2019-2020历年)
高考填报志愿时,2021宁夏理工学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的宁夏理工学院2017-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年宁夏理工学院艺术类录取分数线【全国】宁夏理工学院2021年艺术、体育类本科录取分数和录取规则信息表 | |||||||||||||||||||
省份 | 层次 | 科类 | 计划 | 录取 | 艺术最高 | 艺术最低 | 文化最高 | 文化最低 | 投档成绩 | 投档规则 (文化/专业) | 公式计算 | ||||||||
河北省 | 体育类 | 历史 | 2 | 2 | 295 | 292 | 357 | 357 | 488 | 综合成绩 | 综合成绩=(艺体统考专业成绩/400)*750*0.7+文化课成绩*0.3 | ||||||||
物理 | 2 | 2 | 309 | 288 | 329 | 249 | 477 | ||||||||||||
美术类 | 不分 | 2 | 2 | 226 | 223 | 352 | 342 | 496 | 综合成绩 | 综合成绩=(艺体统考专业成绩/300)*750*0.7+文化课成绩*0.3; | |||||||||
音乐学 | 不分 | 1 | 1 | 107 | 107 | 352 | 352 | 475 | 综合成绩 | 综合成绩=(艺体统考专业成绩/200)*750*0.7+文化课成绩*0.3; | |||||||||
山东省 | 体育类 | 不分 | 2 | 2 | 93.2 | 89.9 | 383 | 319 | 585 | 综合成绩 | 综合成绩=(体育专业成绩/100)*750*0.7+文化课成绩*0.3; | ||||||||
美术类 | 不分 | 1 | 1 | 219.8 | 219.8 | 426 | 426 | 512 | 综合成绩 | 综合成绩=(美术专业成绩/300)*750*0.7+文化课成绩*0.3; | |||||||||
音乐学 | 不分 | 1 | 1 | 64.66 | 64.66 | 441 | 441 | 64.66 | 艺术联考成绩 | 按照艺术联考成绩从高到低依次录取; | |||||||||
四川省 | 体育类 | 不分 | 4 | 4 | 79.63 | 79.22 | 400 | 345 | 79.22 | 体育专业成绩 | 按照体育专业成绩从高到低依次录取; | ||||||||
美术类 | 不分 | 2 | 2 | 232.67 | 227.99 | 392 | 390 | 227.99 | 美术专业成绩 | 按照美术专业成绩从高到低依次录取; | |||||||||
音乐学 | 不分 | 1 | 1 | 226.24 | 226.24 | 394 | 394 | 226.2 | 音乐专业成绩 | 按照音乐专业成绩从高到低依次录取; | |||||||||
陕西省 | 体育类 | 分 | 3 | 3 | 76 | 73 | 345 | 314 | 314 | 高考文化课成绩 | 按照高考文化课成绩从高到低依次录取; | ||||||||
美术类 | 艺文 | 2 | 2 | 224 | 221 | 345 | 313 | 221 | 美术专业成绩 | 按照美术专业成绩从高到低依次录取; | |||||||||
音乐学 | 艺文 | 1 | 1 | 334.2 | 334.2 | 366 | 366 | 334.2 | 音乐专业成绩 | 按照音乐专业成绩从高到低依次录取; | |||||||||
内蒙古 | 体育类 | 不分 | 4 | 4 | 82.8 | 81.3 | 345 | 272 | 81.38 | 体育专业成绩 | 按照体育专业成绩从高到低依次录取; | ||||||||
音乐类 | 不分 | 1 | 1 | 183 | 183 | 311 | 311 | 311 | 高考文化课成绩 | 按照高考文化课成绩从高到低依次录取; | |||||||||
美术类 | 不分 | 2 | 2 | 210 | 206 | 291 | 273 | 273 | 高考文化课成绩 | 按照高考文化课成绩从高到低依次录取; | |||||||||
省份 | 层次 | 科类 | 计划 | 录取 | 艺术最高 | 艺术最低 | 文化最高 | 文化最低 | 投档成绩 | 投档规则 (文化/专业) | 公式计算 | ||||||||
黑龙江省 | 体育类 | 体文 | 3 | 3 | 74.6 | 71.3 | 304 | 274 | 444.45 | 综合成绩 | 综合成绩=(体育术科成绩/100)*750*0.6+文化课成绩*0.4; | ||||||||
体理 | 2 | 2 | 73.6 | 68.4 | 260 | 202 | 411.8 | ||||||||||||
美术类 | 不分 | 2 | 2 | 206 | 204 | 328 | 320 | 437 | 综合成绩 | 综合成绩=(美术专业成绩/300)*750*0.6+文化课成绩*0.4; | |||||||||
音乐学 | 不分 | 1 | 1 | 131 | 131 | 315 | 315 | 420.75 | 综合成绩 | 综合成绩=(音乐专业成绩/200)*750*0.6+文化课成绩*0.4; | |||||||||
辽宁省 | 体育类 | 历史 | 2 | 2 | 128.7 | 128.2 | 398 | 361 | 128.2 | 体育省外综合分 | 按照体育省外综合分从高到低依次录取; | ||||||||
物理 | 2 | 2 | 124.3 | 123.5 | 363 | 250 | 123.5 | ||||||||||||
音乐学 | 分 | 1 | 1 | 58.2 | 58.2 | 396 | 396 | 58.2 | 音乐省外综合分 | 按照音乐省外综合分从高到低依次录取; | |||||||||
美术类 | 分 | 1 | 1 | 411.4 | 411.4 | 362 | 362 | 411.4 | 美术省外综合分 | 按照美术省外综合分从高到低依次录取; | |||||||||
河南省 | 体育类 | 体文 | 4 | 4 | 74.3 | 70.6 | 467 | 387 | 70.6 | 综合成绩 | 综合成绩=文化课成绩*0.04+专业课成绩*0.467(本科体育教育);综合成绩=文化课成绩*0.067+专业课成绩*0.333(专科体育训练); | ||||||||
体理 | 1 | 1 | 67.7 | 67.7 | 337 | 337 | 67.7 | ||||||||||||
音乐学 | 艺文 | 2 | 2 | 230.3 | 215.4 | 406 | 396 | 214.4 | 综合成绩 | 综合成绩=专业成绩*0.7+文化课成绩*0.3; | |||||||||
美术类 | 艺文 | 2 | 2 | 270.4 | 263.5 | 395 | 386 | 263.5 | 综合成绩 | 综合成绩=专业成绩*0.7+文化课成绩*0.3; | |||||||||
山西省 | 美术类 | 不分 | 1 | 1 | 204 | 204 | 315 | 315 | 60.2 | 综合成绩 | 综合成绩=专业成绩/300*100*0.7+文化课成绩/750*100*0.3; | ||||||||
浙江省 | 体育类 | 不分 | 4 | 4 | 88 | 81 | 513 | 457 | 557 | 综合成绩 | 综合成绩=文化课成绩*0.5+专业省统考成绩*7.5*0.5 | ||||||||
美术类 | 不分 | 3 | 3 | 85 | 77 | 447 | 373 | 504 | 综合成绩 | 综合成绩=文化课成绩*0.5+专业省统考成绩*7.5*0.5 | |||||||||
音乐学 | 不分 | 2 | 2 | 77 | 62 | 465 | 351 | 464 | 综合成绩 | 综合成绩=文化课成绩*0.5+专业省统考成绩*7.5*0.5 | |||||||||
重庆市 | 体育类 | 不分 | 3 | 3 | 74.5 | 74.4 | 433 | 385 | 74.4 | 专业课成绩 | 按照体育专业成绩从高到低依次录取; | ||||||||
美术类 | 不分 | 1 | 1 | 205.5 | 205.5 | 435 | 435 | 205.5 | 综合成绩 | 综合成绩=文化课成绩/750*300*0.3+专业成绩*0.7 | |||||||||
音乐学 | 不分 | 1 | 1 | 225.9 | 225.9 | 390 | 390 | 225.9 | 专业课成绩 | 按照音乐专业成绩从高到低依次录取; | |||||||||
省份 | 层次 | 科类 | 计划 | 录取 | 艺术最高 | 艺术最低 | 文化最高 | 文化最低 | 投档成绩 | 投档规则 (文化/专业) | 公式计算 | ||||||||
甘肃省 | 体育类 | 不分 | 3 | 3 | 255.2 | 226.3 | 340 | 267 | 226.3 | 平行体育类统考成绩 | 按照体育专业课成绩从高到低依次录取; | ||||||||
美术类 | 不分 | 2 | 2 | 193.9 | 186.5 | 324 | 251 | 186.5 | 平行美术类统考成绩 | 排序成绩=文化课总分÷750×300×30%+专业课总分×70%; | |||||||||
音乐学 | 不分 | 2 | 2 | 246.2 | 243.2 | 258 | 242 | 243.2 | 平行声乐成绩 | 按照音乐专业课成绩从高到低依次录取; | |||||||||
吉林省 | 体育类 | 体文 | 3 | 3 | 120.8 | 118.2 | 385 | 326 | 118.2 | 综合成绩 | 综合成绩=文化课成绩/7.5+体育专业总分 | ||||||||
体理 | 2 | 2 | 113.4 | 113.1 | 295 | 261 | 113.1 | ||||||||||||
音乐学类 | 艺文 | 1 | 1 | 288 | 288 | 286 | 286 | 431 | 综合成绩 | 综合成绩=文化课成绩*0.5+音乐统考成绩总分 | |||||||||
美术类 | 艺文 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
安徽省 | 体育类 | 不分 | 3 | 3 | 154.3 | 154.1 | 480 | 359 | 154.1 | 综合成绩 | 综合成绩=1.2*专业总分+0.8*【60+40*(文化课总分-本科文化线)/ (750-本科文化线) | ||||||||
美术类 | 不分 | 1 | 1 | 247.7 | 247.7 | 446 | 446 | 640.9 | 综合成绩 | 综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | |||||||||
江苏省 | 音乐学 | 历史 | 1 | 1 | 170 | 170 | 349 | 349 | 170 | 专业课成绩 | 按照音乐专业成绩从高到低依次录取; | ||||||||
美术类 | 历史 | 1 | 1 | 221 | 221 | 350 | 350 | 431 | 综合成绩 | 投档分=【(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4 】×750 | |||||||||
物理 | 1 | 1 | 182 | 182 | 348 | 348 | 391 | ||||||||||||
青海省 | 音乐学 | 艺文 | 1 | 1 | 191 | 191 | 321 | 321 | 512 | 综合成绩 | 综合成绩=高考文化课成绩+音乐类专业联考成绩 | ||||||||
美术类 | 艺文 | 1 | 1 | 247 | 247 | 313 | 313 | 560 | 综合成绩 | 综合成绩=高考文化课成绩+美术类专业联考成绩 | |||||||||
宁夏 | 体育类 | 体文 | 4 | 4 | 82 | 72 | 419 | 408 | 408 | 高考文化课成绩 | 按照高考文化课成绩从高到低依次录取; | ||||||||
体理 | 2 | 2 | 73 | 69 | 328 | 316 | 316 | ||||||||||||
音乐学 | 艺文 | 12 | 12 | 75.3 | 70.7 | 401 | 327 | 492.8 | 综合成绩 | 综合成绩=(音乐类专业成绩/100)*750*0.7+文化课成绩*0.3; | |||||||||
艺理 | 1 | 1 | 73.7 | 73.7 | 287 | 287 | 472.8 | ||||||||||||
美术类 | 艺文 | 2 | 2 | 231 | 227.6 | 355 | 352 | 507.8 | 综合成绩 | 综合成绩=(美术统考专业成绩/300)*750*0.7+文化课成绩*0.3; | |||||||||
艺理 | 2 | 2 | 214.6 | 212.6 | 243 | 239 | 449.8 |
宁夏理工学院2021年航空服务艺术与管理录取规则统计表 | |||||||||||||||||||
省份 | 科类 | 计划 | 录取 | 艺术最高 | 艺术最低 | 文化最高 | 文化最低 | 投档成绩 | 投档规则 (文化/专业) | 招生对象 | |||||||||
山东省 | 不分 | 12 | 12 | 447 | 438 | 380 | 338 | 438 | 综合成绩=(专业成绩/100)*750*0.3+文化课*0.7; | 山东师范大学航空类校级联考合格; | |||||||||
辽宁省 | 分 | 6 | 6 | 338 | 331(物) | 424 | 385(历) | 按照文化课成绩从高到低依次录取; | 航空校考合格、播音、表演、广电、戏剧合格均可填报; | ||||||||||
河北省 | 不分 | 14 | 14 | 122 | 95 | 410 | 294 | 453 | 综合成绩=专业课成绩/200*750*0.7+文化课成绩*0.3 | 归属音乐类统考成绩合格均可填报; | |||||||||
安徽省 | 不分 | 8 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||
宁夏回族自治区 | 艺文 | 26 | 26 | / | / | 435 | 316 | 316 | 按照文化课成绩从高到低依次录取; | 归属音乐类统考成绩合格均可填报; | |||||||||
艺理 | 4 | 4 | / | / | 309 | 235 | 235 | ||||||||||||
甘肃省 | 不分 | 15 | 15 | 192 | 179.1 | 410 | 348 | 179.1 | 排序成绩=文化课总分÷750×300×50%+专业课总分× | 航空服务统考成绩合格均可填报; | |||||||||
内蒙古自治区 | 不分 | 25 | 25 | / | / | 406 | 299 | 299 | 按照文化课成绩从高到低依次录取; | 航空合格、音乐、其他艺术合格证均可; | |||||||||
河南省 | 分 | 34 | 34 | 399 | 345(理) | 454 | 354(文) | 345 | 按照文化课成绩从高到低依次录取; | 归属音乐学统考成绩合格,身高达到章程要求; | |||||||||
湖北省 | 不分 | 6 | 6 | 238.4 | 227.6 | 359 | 333 | 542.7 | 按照音乐学综合分=(文化课*0.4+专业课*0.6)*2 | 归属音乐学统考成绩合格均可报考; | |||||||||
青海省 | 普通 | 12 | 0 | / | / | / | / | / | 在普通文科、理科,按照文化课成绩投档录取。 | 专业没有要求,普通高考学生均可以填 报。 | |||||||||
重庆市 | 不分 | 7 | 7 | 202 | 190 | 461 | 387 | 190 | 按照播音专业课成绩从高到低依次录取; | 取得播音类联考合格均可填报; | |||||||||
浙江省 | 不分 | 10 | 10 | 78 | 67 | 417 | 333 | 457 | 综合成绩=文化课成绩*0.5+专业省统考成绩*7.5*0.5 | 音乐学统考合格均可以填报; | |||||||||
黑龙江 | 不分 | 4 | 4 | / | / | 327 | 274 | 274 | 按照文化课成绩从高到低依次录取; | 艺术梯度志愿,包括航空合格、音乐、主持、编等、其他艺术合格证均可; | |||||||||
四川省 | 不分 | 8 | 8 | 235.94 | 213.43 | 400 | 336 | 219 | 按照音乐专业课成绩从高到低依次录取,与音乐学在 | 归属音乐类统考成绩合格均可填报; | |||||||||
陕西省 | 分 | 8 | 8 | / | / | 403 | 338 | 338 | 按照文化课成绩从高到低依次录取; | 所有艺术类型文化课达到资格线均可以填报; | |||||||||
吉林省 | 艺文 | 4 | 4 | / | / | 297 | 262 | 262 | 按照文化课成绩从高到低依次录取; | 必须要有相关艺术专业校考合格证可填报 | |||||||||
山西省 | 不分 | 10 | 2 | 210.6 | 200.3 | 313 | 288 | 200.3 | 按照航空服务联考成绩从高到底依次录取; | 航空服务统考成绩合格均可填报; |
官网暂未发布数据
3、2018年宁夏理工学院艺术类录取分数线【全国】4、2017年宁夏理工学院艺术类录取分数线【全国】
5、宁夏理工学院简介
宁夏理工学院是教育部批准的普通本科高等学校,位于宁夏回族自治区石嘴山市,被列入教育部对口支援西部地区高校计划,是宁夏回族自治区人民政府和石嘴山市人民政府共建高校,由东北大学和浙江工业大学对口支援。宁夏理工学院成立于1985年,前身为宁夏石嘴山联合大学;1993年经原国家教委批准更名为宁夏石嘴山职工大学;2000年经宁夏回族自治区人民政府批准、教育部同意更名为宁夏石嘴山职业技术学院;2005年经教育部批准升格为普通本科高等学校。
wWw.Sxtgedu.Net太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息