太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2021集美大学诚毅学院艺术类录取分数线(含2019-2020历年)
高考填报志愿时,2021集美大学诚毅学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的集美大学诚毅学院2017-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年集美大学诚毅学院艺术类录取分数线【全国】集美大学诚毅学院2021年艺术类分省录取情况表
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
福建 | 视觉传达设计 | 美术历史 | 502.7 | 494.9 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 美术物理 | 497.8 | 486.8 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 美术历史 | 507.2 | 493 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 美术物理 | 499 | 486.4 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 音乐历史 | 533.05 | 500.05 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 音乐物理 | 519.7 | 503.05 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈历史 | 544.25 | 533.1 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈物理 | 556.9 | 556.9 | 按综合分投档 | |
海南 | 舞蹈学 | 舞蹈综合 | 186 | 178 | 按专业分投档 |
河北 | 舞蹈学 | 舞蹈联考 | 473.9 | 464.9 | 按综合分投档 |
音乐学 | 器乐联考 | 420.6 | 402.2 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 美术联考 | 525.9 | 513.8 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 美术联考 | 523.9 | 522 | 按综合分投档 | |
河南 | 环境设计 | 美术文 | 251 | 236 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 美术文 | 265 | 258 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐文 | 176 | 169 | 按专业分投档 | |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术文 | 465.30 | 465.30 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 466.50 | 459.10 | 按综合分投档 | |
安徽 | 环境设计 | 艺术综合 | 675.73 | 628.07 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 696.75 | 679.42 | 按综合分投档 | |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 491 | 488 | 按综合分投档 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 599.2 | 594.8 | 按综合分投档 |
江苏 | 音乐学 | 器乐历史 | 184 | 170 | 按专业分投档 |
环境设计 | 美术历史 | 452 | 440 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 美术历史 | 461 | 440 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 美术物理 | 442 | 373 | 按综合分投档 | |
江西 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 160 | 160 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 529 | 522 | 按综合分投档 | |
山西 | 舞蹈学 | 舞蹈综合 | 75.73 | 72.87 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 69.45 | 67.26 | 按综合分投档 | |
浙江 | 环境设计 | 艺术综合 | 539 | 536 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 542 | 535 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 艺术综合 | 492 | 489 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 艺术综合 | 505 | 496 | 按综合分投档 |
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
福建 | 视觉传达设计 | 美术文 | 247 | 240 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 美术理 | 241 | 230 | 按专业分投档 | |
环境设计 | 美术文 | 248 | 239 | 按专业分投档 | |
环境设计 | 美术理 | 238 | 235 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐文 | 237 | 234 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐理 | 238 | 234 | 按专业分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈文 | 248 | 244 | 按专业分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈理 | 245 | 245 | 按专业分投档 | |
海南 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 179.1 | 173 | 按专业分投档 |
河北 | 舞蹈学 | 舞蹈联考 | 491 | 467 | 按综合分投档 |
音乐学 | 器乐联考 | 462 | 449 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 美术联考 | 545 | 512 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 美术联考 | 516 | 510 | 按综合分投档 | |
河南 | 环境设计 | 美术文 | 267 | 264 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 美术文 | 276 | 260 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐文 | 175 | 142 | 按专业分投档 | |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术文 | 460 | 452 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 455 | 452 | 按综合分投档 | |
安徽 | 环境设计 | 艺术综合 | 699 | 696 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 705 | 696 | 按综合分投档 | |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 495 | 490 | 按综合分投档 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 567 | 563 | 按综合分投档 |
江苏 | 音乐学 | 艺术器乐 | 178 | 173 | 按专业分投档 |
环境设计 | 艺术美术 | 480 | 472 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 艺术美术 | 482 | 471 | 按综合分投档 | |
江西 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 123 | 117 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 513 | 501 | 按综合分投档 | |
山西 | 舞蹈学 | 舞蹈综合 | 74.63 | 68.6 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 67 | 65 | 按综合分投档 | |
浙江 | 环境设计 | 艺术综合 | 551 | 545 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 546 | 544 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 艺术综合 | 498 | 493 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 艺术综合 | 532 | 505 | 按综合分投档 |
集美大学诚毅学院2020年专升本艺术类录取分数一览表
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
美术类 | 视觉传达设计 | 459 | 409 | 320/25 |
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
福建 | 视觉传达设计 | 美术文 | 248 | 240 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 美术理 | 244 | 237 | 按专业分投档 | |
环境设计 | 美术文 | 245 | 240 | 按专业分投档 | |
环境设计 | 美术理 | 238 | 237 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐文 | 243 | 236 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐理 | 241 | 239 | 按专业分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈文 | 234 | 226 | 按专业分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈理 | 219 | 219 | 按专业分投档 | |
海南 | 舞蹈学 | 舞蹈文 | 182.3 | 172.5 | 按专业分投档 |
河北 | 舞蹈学 | 舞蹈联考 | 137 | 137 | 按专业分投档 |
音乐学 | 器乐联考 | 143 | 131 | 按专业分投档 | |
环境设计 | 美术联考 | 243 | 241 | 按专业分投档 | |
视觉传达设计 | 美术联考 | 250 | 242 | 按专业分投档 | |
河南 | 环境设计 | 美术文 | 252 | 245 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 美术文 | 269 | 211 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐文 | 145 | 143 | 按专业分投档 | |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术文 | 467 | 458 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 462 | 460 | 按综合分投档 | |
安徽 | 环境设计 | 艺术综合 | 717 | 709 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 715 | 706 | 按综合分投档 | |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 496 | 492 | 按综合分投档 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 590 | 581 | 按综合分投档 |
江苏 | 音乐学 | 艺术器乐 | 167 | 165 | 按专业分投档 |
环境设计 | 艺术美术 | 473 | 463 | 按综合分投档 | |
视觉传达设计 | 艺术美术 | 486 | 466 | 按综合分投档 | |
江西 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 157 | 155 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 516 | 511 | 按综合分投档 | |
山西 | 舞蹈学 | 舞蹈综合 | 75.47 | 71.67 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 244.34 | 241.67 | 按专业分投档 | |
浙江 | 环境设计 | 艺术综合 | 552 | 550 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 551 | 549 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 艺术综合 | 491 | 479 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 艺术综合 | 536 | 518 | 按综合分投档 |
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
福建 | 视觉传达设计 | 美术文 | 246 | 238 | 按专业分录取 |
视觉传达设计 | 美术理 | 240 | 235 | 按专业分录取 | |
环境设计 | 美术文 | 245 | 237 | 按专业分录取 | |
环境设计 | 美术理 | 240 | 234 | 按专业分录取 | |
音乐学 | 音乐文 | 234 | 229 | 按专业分录取 | |
音乐学 | 音乐理 | 232 | 229 | 按专业分录取 | |
舞蹈学 | 舞蹈文 | 244 | 232 | 按专业分录取 | |
舞蹈学 | 舞蹈理 | 239 | 239 | 按专业分录取 | |
海南 | 舞蹈学 | 舞蹈文 | 191 | 180.7 | 按专业分投档 |
河北 | 舞蹈学 | 舞蹈联考 | 148 | 141.3 | 按专业分投档 |
音乐学 | 器乐联考 | 140.2 | 135.1 | 按专业分投档 | |
环境设计 | 美术联考 | 243.7 | 241 | 按专业分投档 | |
视觉传达设计 | 美术联考 | 247.3 | 244.7 | 按专业分投档 | |
河南 | 环境设计 | 美术文 | 264 | 258 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 美术文 | 259 | 251 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐文 | 150 | 121 | 按专业分投档 | |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术综合 | 230 | 224 | 按专业分录取 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 233 | 227 | 按专业分录取 | |
安徽 | 环境设计 | 艺术综合 | 702 | 694 | 按综合分投档,按专业分录取 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 701 | 694 | 按综合分投档,按专业分录取 | |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 231 | 214 | 按综合分投档,按专业分录取(投档分473) |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 580 | 574 | 按综合分投档 |
江苏 | 音乐学 | 艺术器乐 | 167 | 158 | 按专业分投档 |
环境设计 | 艺术美术 | 215 | 190 | 按综合分投档,按专业分录取(投档分448) | |
视觉传达设计 | 艺术美术 | 219 | 194 | 按综合分投档,按专业分录取(投档分448) | |
江西 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 131 | 129 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 337 | 330 | 按专业分投档 | |
山西 | 舞蹈学 | 舞蹈综合 | 72.1 | 68.63 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 233.3 | 224.7 | 按专业分投档 | |
浙江 | 环境设计 | 艺术综合 | 545 | 544 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 545 | 542 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 艺术综合 | 495 | 481 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 艺术综合 | 514 | 505 | 按综合分投档 |
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
福建 | 视觉传达设计 | 美术文 | 247 | 240 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 美术理 | 244 | 238 | 按专业分投档 | |
环境设计 | 美术文 | 247 | 240 | 按专业分投档 | |
环境设计 | 美术理 | 246 | 242 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐文 | 268 | 246 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐理 | 251 | 244 | 按专业分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈文 | 265 | 243 | 按专业分投档 | |
舞蹈学 | 舞蹈理 | 224 | 224 | 按专业分投档 | |
海南 | 舞蹈学 | 舞蹈文 | 199 | 178 | 按专业分投档 |
河北 | 舞蹈学 | 舞蹈联考 | 152.6 | 148.5 | 按专业分投档 |
音乐学 | 器乐联考 | 142.5 | 133.2 | 按专业分投档 | |
环境设计 | 美术联考 | 236 | 232 | 按专业分投档 | |
视觉传达设计 | 美术联考 | 240 | 235.7 | 按专业分投档 | |
河南 | 环境设计 | 美术文 | 258 | 252 | 按专业分投档 |
视觉传达设计 | 美术文 | 258 | 234 | 按专业分投档 | |
音乐学 | 音乐文 | 148 | 141 | 按专业分投档 | |
黑龙江 | 环境设计 | 美术文 | 228 | 228 | 按专业分录取 |
视觉传达设计 | 美术文 | 240 | 224 | 按专业分录取 | |
安徽 | 环境设计 | 艺术综合 | 684 | 676 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 675 | 672 | 按综合分投档 | |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 223 | 215 | 按专业分录取 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 558 | 547 | 按综合分投档 |
江苏 | 音乐学 | 艺术器乐 | 168 | 166 | 按专业分录取 |
环境设计 | 艺术美术 | 218 | 184 | 按专业分录取 | |
视觉传达设计 | 艺术美术 | 231 | 188 | 按专业分录取 | |
江西 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 124.89 | 119.98 | 按专业分录取 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 221.67 | 209.67 | 按专业分录取 | |
山西 | 舞蹈学 | 舞蹈综合 | 66.4 | 66.23 | 按专业分录取 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 237.7 | 199.9 | 按专业分录取 | |
浙江 | 环境设计 | 艺术综合 | 542 | 538 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 544 | 532 | 按综合分投档 | |
音乐学 | 艺术综合 | 477 | 474 | 按综合分投档 | |
舞蹈学 | 艺术综合 | 486 | 483 | 按综合分投档 |
wWw.Sxtgedu.Net太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息