太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2019年陕西一本投档分数线(理科-征集志愿)
2019年陕西一本投档分数线已经公布,以下是理科征集志愿投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2019年陕西省普通高等学校招生本科一批征集正式投档情况统计表序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 0043 | 空军军医大学 | 2 | 580 | 12125 |
2 | 理工 | 1018 | 中国农业大学 | 13 | 573 | 13806 |
3 | 理工 | 1020 | 北京林业大学 | 2 | 547 | 21537 |
4 | 理工 | 1023 | 北京中医药大学 | 1 | 533 | 26767 |
5 | 理工 | 1052 | 中国地质大学(北京) | 1 | 523 | 30790 |
6 | 理工 | 1205 | 中国民航大学 | 14 | 526 | 29574 |
7 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 2 | 533 | 26642 |
8 | 理工 | 1208 | 天津医科大学 | 1 | 580 | 12108 |
9 | 理工 | 1210 | 天津师范大学 | 2 | 550 | 20348 |
10 | 理工 | 1214 | 天津财经大学 | 1 | 533 | 26878 |
11 | 理工 | 1401 | 河北大学 | 2 | 505 | 39697 |
12 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 2 | 572 | 14010 |
13 | 理工 | 1413 | 河北师范大学 | 1 | 516 | 34439 |
14 | 理工 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 2 | 482 | 53960 |
15 | 理工 | 1422 | 燕山大学 | 4 | 479 | 55361 |
16 | 理工 | 1601 | 山西大学 | 4 | 483 | 52893 |
17 | 理工 | 1603 | 中北大学 | 2 | 483 | 52889 |
18 | 理工 | 1604 | 太原理工大学 | 3 | 545 | 22098 |
19 | 理工 | 1615 | 山西财经大学 | 14 | 483 | 52890 |
20 | 理工 | 1801 | 内蒙古大学 | 1 | 478 | 56292 |
21 | 理工 | 2003 | 沈阳工业大学 | 4 | 483 | 53277 |
22 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 1 | 500 | 42822 |
23 | 理工 | 2018 | 中国医科大学 | 1 | 569 | 14720 |
24 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 2 | 534 | 26168 |
25 | 理工 | 2021 | 沈阳药科大学 | 1 | 479 | 55609 |
26 | 理工 | 2202 | 延边大学 | 3 | 484 | 52446 |
27 | 理工 | 2204 | 东北电力大学 | 3 | 482 | 54011 |
28 | 理工 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 3 | 485 | 51962 |
29 | 理工 | 2411 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 511 | 36607 |
30 | 理工 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 7 | 478 | 56019 |
31 | 理工 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 2 | 481 | 54470 |
32 | 理工 | 3006 | 江苏科技大学 | 1 | 483 | 52749 |
33 | 理工 | 3010 | 南京邮电大学 | 1 | 591 | 9707 |
34 | 理工 | 3013 | 南京林业大学 | 1 | 539 | 24329 |
35 | 理工 | 3014 | 江苏大学 | 2 | 553 | 19436 |
36 | 理工 | 3019 | 南京医科大学 | 1 | 545 | 22145 |
37 | 理工 | 3037 | 扬州大学 | 2 | 497 | 44336 |
38 | 理工 | 3070 | 西交利物浦大学 | 3 | 487 | 50820 |
39 | 理工 | 3201 | 安徽大学 | 1 | 537 | 25120 |
40 | 理工 | 3205 | 安徽理工大学 | 48 | 486 | 51139 |
41 | 理工 | 3219 | 安徽财经大学 | 1 | 480 | 54824 |
42 | 理工 | 3403 | 山东科技大学 | 2 | 517 | 33595 |
43 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 2 | 500 | 42596 |
44 | 理工 | 4004 | 华东理工大学 | 2 | 561 | 17198 |
45 | 理工 | 4008 | 上海电力大学 | 1 | 542 | 23491 |
46 | 理工 | 4208 | 浙江中医药大学 | 1 | 514 | 35141 |
47 | 理工 | 4209 | 浙江师范大学 | 1 | 512 | 36454 |
48 | 理工 | 4401 | 南昌大学 | 6 | 495 | 45641 |
49 | 理工 | 4405 | 江西理工大学 | 2 | 483 | 53364 |
50 | 理工 | 4410 | 江西师范大学 | 2 | 481 | 54655 |
51 | 理工 | 4602 | 华侨大学 | 1 | 536 | 25555 |
52 | 理工 | 4605 | 福建农林大学 | 1 | 503 | 40676 |
53 | 理工 | 5003 | 武汉科技大学 | 1 | 497 | 44495 |
54 | 理工 | 5004 | 长江大学 | 3 | 485 | 51684 |
55 | 理工 | 5201 | 湘潭大学 | 1 | 546 | 21778 |
56 | 理工 | 5204 | 中南大学 | 1 | 621 | 4638 |
57 | 理工 | 5205 | 湖南科技大学 | 8 | 482 | 53470 |
58 | 理工 | 5206 | 长沙理工大学 | 1 | 504 | 40388 |
59 | 理工 | 5208 | 中南林业科技大学 | 1 | 487 | 50764 |
60 | 理工 | 5209 | 湖南中医药大学 | 2 | 478 | 56128 |
61 | 理工 | 5220 | 南华大学 | 3 | 490 | 48589 |
62 | 理工 | 5402 | 郑州大学 | 3 | 557 | 18322 |
63 | 理工 | 6008 | 广东医科大学 | 1 | 521 | 32018 |
64 | 理工 | 6009 | 广州中医药大学 | 1 | 500 | 42739 |
65 | 理工 | 6022 | 深圳大学 | 1 | 550 | 20461 |
66 | 理工 | 6037 | 南方医科大学 | 2 | 556 | 18460 |
67 | 理工 | 6201 | 广西大学 | 2 | 488 | 49778 |
68 | 理工 | 6401 | 海南大学 | 6 | 493 | 46456 |
69 | 理工 | 6403 | 海南师范大学 | 2 | 478 | 56093 |
70 | 理工 | 6404 | 海南医学院 | 10 | 479 | 55429 |
71 | 理工 | 7011 | 西南政法大学 | 1 | 546 | 21766 |
72 | 理工 | 7202 | 西南交通大学 | 1 | 579 | 12303 |
73 | 理工 | 7209 | 西华大学 | 1 | 534 | 26248 |
74 | 理工 | 7216 | 四川师范大学 | 1 | 504 | 40213 |
75 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 41 | 484 | 52615 |
76 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 12 | 514 | 35077 |
77 | 理工 | 8012 | 西北政法大学 | 1 | 496 | 44795 |
78 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 1 | 509 | 37769 |
79 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 19 | 483 | 52864 |
80 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 13 | 483 | 52724 |
81 | 理工 | 8017 | 陕西中医药大学 | 43 | 479 | 55691 |
82 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 8 | 507 | 38905 |
83 | 理工 | 8020 | 西安财经大学 | 15 | 483 | 53396 |
84 | 理工 | 8021 | 陕西理工大学 | 26 | 480 | 55269 |
85 | 理工 | 8023 | 延安大学 | 34 | 479 | 55807 |
86 | 理工 | 8030 | 西安医学院 | 64 | 478 | 56009 |
87 | 理工 | 8201 | 兰州大学 | 2 | 551 | 20191 |
88 | 理工 | 8202 | 兰州理工大学 | 1 | 483 | 53374 |
89 | 理工 | 8203 | 兰州交通大学 | 3 | 488 | 49606 |
90 | 理工 | 8401 | 宁夏大学 | 3 | 505 | 39586 |
91 | 理工 | 8402 | 宁夏医科大学 | 2 | 497 | 44353 |
92 | 理工 | 8601 | 青海大学 | 13 | 482 | 53930 |
93 | 理工 | 8801 | 新疆大学 | 3 | 482 | 53656 |
94 | 理工 | 8804 | 石河子大学 | 6 | 483 | 53144 |
95 | 理工 | 8820 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 7 | 479 | 55357 |
96 | 理工 | 9309 | 陕西科技大学 | 32 | 474 | 59409 |
wWw.Sxtgedu.Net太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息