太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2021西藏民族大学录取分数线一览表(含2019-2020历年)
高考填报志愿时,2021西藏民族大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的西藏民族大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021西藏民族大学录取分数线【西藏】西藏民族大学2021各专业录取情况(西藏)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 财政学 | 390 | 260 | 290.7 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 社会工作 | 367 | 213 | 240.4 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 统计学 | 380 | 200 | 226.9 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 秘书学 | 271 | 206 | 233.9 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 新闻学 | 316 | 226 | 249.1 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 数字媒体技术 | 259 | 204 | 228.3 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 档案学 | 336 | 203 | 225.5 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 旅游管理 | 252 | 203 | 220.7 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 理工 | 康复治疗学 | 302 | 195 | 238.6 | 163 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 临床医学 | 446 | 423 | 430 | 415 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 播音与主持艺术 | 95 | 75 | 85.8 | |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 播音与主持艺术 | 75 | 75 | 75 | |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 财务管理 | 454 | 454 | 454 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 财政学 | 413 | 381 | 394.2 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 财政学 | 340 | 330 | 332.3 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 档案学 | 421 | 341 | 375.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 档案学 | 307 | 307 | 307 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 电子信息科学与技术(机电工程) | 353 | 353 | 353 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 法学 | 463 | 449 | 456 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 工商管理 | 401 | 357 | 373.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 工商管理 | 339 | 313 | 326 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 336 | 336 | 336 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 公共事业管理(应急) | 396 | 340 | 358.2 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 广播电视学(融媒体) | 398 | 340 | 360.8 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 广播电视学(融媒体) | 324 | 306 | 315 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 汉语言文学 | 459 | 452 | 456 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 477 | 456 | 467.7 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 环境生态工程 | 338 | 308 | 323 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 会计学 | 459 | 450 | 454.5 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 计算机科学与技术 | 448 | 448 | 448 | 415 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 金融学(科技) | 419 | 379 | 390.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 金融学(科技) | 367 | 308 | 333.3 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 康复治疗学 | 322 | 311 | 315 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 历史学(师范) | 420 | 354 | 379 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 旅游管理 | 357 | 346 | 349.6 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 秘书学 | 360 | 346 | 366.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 民族学(涉藏外宣) | 466 | 463 | 465 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 民族学(宗教中国化) | 453 | 453 | 453 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 审计学 | 472 | 460 | 466 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 407 | 306 | 351 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 数字媒体技术 | 371 | 357 | 366.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 数字媒体技术(动漫) | 395 | 346 | 362.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 数字媒体技术(动漫) | 369 | 369 | 369 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 442 | 352 | 384.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 体育教育(师范) | 58 | 50 | 53.8 | |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 体育教育(优师专项) | 59 | 45 | 52 | |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 通信工程 | 371 | 311 | 349 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 统计学(数字) | 332 | 305 | 318 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 土木工程(建筑) | 358 | 358 | 358 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 网络空间安全 | 334 | 315 | 323.5 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 文物与博物馆学(考古) | 392 | 340 | 356.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 小学教育(师范) | 418 | 364 | 383.7 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 小学教育(师范) | 393 | 375 | 384 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 小学教育(优师定向) | 412 | 345 | 373.4 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 小学教育(优师定向) | 343 | 335 | 348.4 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 新闻学 | 408 | 359 | 384 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 新闻学 | 364 | 306 | 324.1 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 行政管理 | 417 | 360 | 382.8 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 行政管理 | 331 | 317 | 324 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 学前教育(师范) | 363 | 360 | 361.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 学前教育(师范) | 322 | 322 | 322 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 医学检验技术 | 413 | 322 | 341.8 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 艺术教育(师范) | 345 | 336 | 339 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 艺术教育(师范) | 312 | 312 | 312 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 印地语 | 413 | 342 | 359.8 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 英语 | 367 | 352 | 359.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 英语 | 352 | 312 | 332 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 英语(商务) | 379 | 364 | 371 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 英语(师范) | 422 | 336 | 360.1 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 英语(师范) | 317 | 317 | 317 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 哲学 | 395 | 353 | 380.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 法学 | 361 | 328 | 332.7 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学 | 372 | 342 | 352 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 播音与主持艺术 | 94 | 84 | 87.4 | |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 播音与主持艺术 | 89 | 83 | 85.2 | |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 财务管理 | 363 | 351 | 354.5 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 财务管理 | 339 | 329 | 334 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 财政学 | 326 | 309 | 313.5 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 档案学 | 341 | 332 | 336 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 档案学 | 307 | 296 | 301.12 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 电子信息科学与技术(机电工程) | 315 | 296 | 303.1 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 法学 | 390 | 350 | 362 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 工商管理 | 371 | 371 | 371 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 工商管理 | 311 | 305 | 307.75 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 312 | 296 | 303.7 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 公共事业管理(应急) | 354 | 333 | 341.5 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 公共事业管理(应急方向) | 306 | 300 | 303 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 广播电视学(融媒体) | 355 | 333 | 340.2 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 广播电视学(融媒体) | 315 | 296 | 301.1 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 汉语言文学 | 398 | 350 | 361 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 396 | 371 | 377.9 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 护理学 | 371 | 325 | 331 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 环境生态工程 | 314 | 296 | 303.6 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 会计学 | 369 | 350 | 356 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 会计学 | 347 | 330 | 336 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 计算机科学与技术 | 375 | 329 | 333 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 金融学(科技) | 408 | 403 | 405.5 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 金融学(科技) | 408 | 312 | 344.3 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 康复治疗学 | 326 | 311 | 315.4 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 历史学(师范) | 366 | 351 | 359.2 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(那曲籍)(影像诊断方向) | 400 | 355 | 372.9 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(全科医生定向) | 406 | 366 | 378 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(影像诊断方向) | 379 | 340 | 348 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 旅游管理 | 342 | 334 | 335 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 秘书学 | 364 | 336 | 340.9 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 民族学(涉藏外宣) | 377 | 377 | 377 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 民族学(宗教中国化) | 411 | 411 | 411 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 社会工作 | 377 | 344 | 352.7 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 审计学 | 341 | 328 | 332 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 审计学 | 364 | 353 | 361 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 314 | 296 | 301.7 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 330 | 316 | 319.7 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 数字媒体技术 | 372 | 372 | 372 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数字媒体技术(动漫) | 334 | 297 | 305 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 365 | 351 | 356.7 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范)(边境计划) | 345 | 340 | 342.4 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 体育教育(师范) | 84 | 67 | 72.6 | |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 体育教育(师范) | 81 | 70 | 74.8 | |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 体育教育(优师专项) | 84 | 74 | 78.6 | |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 体育教育(优师专项) | 84 | 80 | 81.9 | |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 通信工程 | 308 | 296 | 301.9 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 统计学(数字) | 308 | 298 | 302.4 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 土木工程(建筑) | 314 | 297 | 302.6 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 网络空间安全 | 311 | 296 | 301.8 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 文物与博物馆学 | 376 | 349 | 355.4 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 文物与博物馆学 | 333 | 323 | 326 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 文物与博物馆学(考古) | 352 | 334 | 337.7 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 文物与博物馆学(考古) | 316 | 298 | 303.6 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 小学教育(师范) | 369 | 363 | 365.7 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 小学教育(师范) | 348 | 323 | 331.1 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 小学教育(师范)(边境计划) | 369 | 339 | 347 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 小学教育(优师定向) | 415 | 404 | 407.4 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 小学教育(优师定向) | 418 | 384 | 391.4 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 新闻学 | 415 | 377 | 396 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 新闻学 | 309 | 301 | 305.2 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 行政管理 | 379 | 379 | 379 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 行政管理 | 312 | 306 | 309.1 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 休闲体育(高原运动医学) | 319 | 297 | 313.4 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 学前教育(师范) | 384 | 373 | 376.3 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 学前教育(师范) | 352 | 335 | 345.7 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 学前教育(师范) | 363 | 352 | 356.5 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 学前教育(师范) | 332 | 319 | 322.2 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 学前教育(师范)(边境计划) | 344 | 335 | 338.6 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 医学检验技术 | 322 | 313 | 319 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 医学检验技术(边境计划) | 314 | 305 | 308.2 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 艺术教育(师范) | 356 | 348 | 350.5 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 艺术教育(师范) | 321 | 308 | 317.2 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 印地语 | 349 | 322 | 325 | |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语 | 353 | 327 | 335 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 英语 | 324 | 300 | 308 | |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(商务) | 331 | 325 | 327 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(师范) | 358 | 349 | 351.7 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 英语(师范) | 331 | 316 | 319.4 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(英藏复语) | 340 | 326 | 329 | 317 |
如需查询其他省份,请点击这里:zscx.xzmu.edu.cn/public/chaxun/lnlq2/%E8%A5%BF%E8%97%8F/2021/0/0
2、2020西藏民族大学录取分数线西藏民族大学2020年分省分专业录取分数统计—陕西省
录取年份 | 录取省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
2020 | 陕西省 | 护理学 | 理工 | 450 | 443 |
2020 | 陕西省 | 金融学(金融科技方向) | 理工 | 450 | 443 |
2020 | 陕西省 | 康复治疗学 | 理工 | 450 | 447 |
2020 | 陕西省 | 临床医学 | 理工 | 469 | 450 |
2020 | 陕西省 | 旅游管理 | 理工 | 445 | 433 |
2020 | 陕西省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 445 | 443 |
2020 | 陕西省 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 449 | 443 |
2020 | 陕西省 | 通信工程 | 理工 | 449 | 443 |
2020 | 陕西省 | 土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 456 | 444 |
2020 | 陕西省 | 网络工程 | 理工 | 451 | 443 |
2020 | 陕西省 | 网络空间安全 | 理工 | 451 | 439 |
2020 | 陕西省 | 医学检验技术 | 理工 | 449 | 448 |
2020 | 陕西省 | 档案学 | 文史 | 504 | 500 |
2020 | 陕西省 | 公共事业管理 | 文史 | 502 | 501 |
2020 | 陕西省 | 广播电视学(融媒体方向 ) | 文史 | 503 | 500 |
2020 | 陕西省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 506 | 502 |
2020 | 陕西省 | 汉语言文学 | 文史 | 510 | 504 |
2020 | 陕西省 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 512 | 504 |
2020 | 陕西省 | 会计学 | 文史 | 513 | 504 |
2020 | 陕西省 | 民族学 | 文史 | 502 | 500 |
2020 | 陕西省 | 尼泊尔语 | 文史 | 502 | 481 |
2020 | 陕西省 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 504 | 503 |
2020 | 陕西省 | 新闻学 | 文史 | 515 | 502 |
2020 | 陕西省 | 哲学 | 文史 | 502 | 500 |
西藏民族大学2020年分省分专业录取分数统计—西藏自治区
录取年份 | 录取省份 | 录取专业 | 民族 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2020 | 西藏自治区 | 财务管理 | 少数民族 | 文史类 | 370 | 351 | |
2020 | 西藏自治区 | 财务管理 | 汉族 | 文史类 | 482 | 475 | |
2020 | 西藏自治区 | 财务管理 | 少数民族 | 理工类 | 387 | 326 | |
2020 | 西藏自治区 | 财务管理 | 汉族 | 理工类 | 484 | 484 | |
2020 | 西藏自治区 | 财政学 | 少数民族 | 理工类 | 318 | 310 | |
2020 | 西藏自治区 | 财政学 | 汉族 | 理工类 | 414 | 384 | |
2020 | 西藏自治区 | 财政学 | 文史类 | 367 | 247 | 军警生 | |
2020 | 西藏自治区 | 档案学 | 少数民族 | 理工类 | 313 | 307 | |
2020 | 西藏自治区 | 档案学 | 汉族 | 理工类 | 369 | 354 | |
2020 | 西藏自治区 | 法学 | 少数民族 | 文史类 | 396 | 350 | |
2020 | 西藏自治区 | 法学 | 汉族 | 文史类 | 482 | 463 | |
2020 | 西藏自治区 | 法学 | 少数民族 | 理工类 | 370 | 325 | |
2020 | 西藏自治区 | 法学 | 汉族 | 理工类 | 521 | 521 | |
2020 | 西藏自治区 | 工商管理 | 少数民族 | 理工类 | 320 | 308 | |
2020 | 西藏自治区 | 工商管理 | 汉族 | 理工类 | 376 | 358 | |
2020 | 西藏自治区 | 公共事业管理 | 文史类 | 367 | 215 | 军警生 | |
2020 | 西藏自治区 | 广播电视学 | 少数民族 | 文史类 | 342 | 333 | |
2020 | 西藏自治区 | 广播电视学 | 汉族 | 文史类 | 415 | 392 | |
2020 | 西藏自治区 | 广播电视学 | 少数民族 | 理工类 | 313 | 308 | |
2020 | 西藏自治区 | 广播电视学 | 汉族 | 理工类 | 383 | 360 | |
2020 | 西藏自治区 | 广播电视学(融媒体方向 ) | 少数民族 | 文史类 | 339 | 335 | |
2020 | 西藏自治区 | 广播电视学(融媒体方向 ) | 汉族 | 文史类 | 405 | 394 | |
2020 | 西藏自治区 | 广播电视学(融媒体方向 ) | 少数民族 | 理工类 | 351 | 312 | |
2020 | 西藏自治区 | 广播电视学(融媒体方向 ) | 汉族 | 理工类 | 430 | 366 | |
2020 | 西藏自治区 | 广告学(文化创意与传播方向) | 少数民族 | 文史类 | 348 | 333 | |
2020 | 西藏自治区 | 广告学(文化创意与传播方向) | 汉族 | 文史类 | 434 | 395 | |
2020 | 西藏自治区 | 广告学(文化创意与传播方向) | 少数民族 | 理工类 | 322 | 309 | |
2020 | 西藏自治区 | 广告学(文化创意与传播方向) | 汉族 | 理工类 | 448 | 354 | |
2020 | 西藏自治区 | 国际经济与贸易 | 少数民族 | 文史类 | 339 | 339 | |
2020 | 西藏自治区 | 国际经济与贸易 | 汉族 | 文史类 | 421 | 395 | |
2020 | 西藏自治区 | 国际经济与贸易 | 少数民族 | 理工类 | 310 | 307 | |
2020 | 西藏自治区 | 国际经济与贸易 | 汉族 | 理工类 | 437 | 355 | |
2020 | 西藏自治区 | 汉语言文学 | 少数民族 | 文史类 | 382 | 350 | |
2020 | 西藏自治区 | 汉语言文学 | 汉族 | 文史类 | 486 | 467 | |
2020 | 西藏自治区 | 汉语言文学 | 文史类 | 327 | 245 | 军警生 | |
2020 | 西藏自治区 | 汉语言文学(师范) | 少数民族 | 文史类 | 399 | 350 | |
2020 | 西藏自治区 | 汉语言文学(师范) | 汉族 | 文史类 | 476 | 476 | |
2020 | 西藏自治区 | 护理学 | 少数民族 | 理工类 | 324 | 313 | |
2020 | 西藏自治区 | 护理学 | 汉族 | 理工类 | 406 | 364 | |
2020 | 西藏自治区 | 会计学 | 少数民族 | 文史类 | 378 | 351 | |
2020 | 西藏自治区 | 会计学 | 汉族 | 文史类 | 484 | 463 | |
2020 | 西藏自治区 | 会计学 | 少数民族 | 理工类 | 339 | 325 | |
2020 | 西藏自治区 | 计算机科学与技术 | 少数民族 | 理工类 | 379 | 325 | |
2020 | 西藏自治区 | 计算机科学与技术 | 汉族 | 理工类 | 483 | 482 | |
2020 | 西藏自治区 | 计算机科学与技术(师范) | 少数民族 | 理工类 | 371 | 325 | |
2020 | 西藏自治区 | 计算机科学与技术(师范) | 汉族 | 理工类 | 503 | 503 | |
2020 | 西藏自治区 | 金融学(金融科技方向) | 少数民族 | 理工类 | 385 | 316 | |
2020 | 西藏自治区 | 金融学(金融科技方向) | 汉族 | 理工类 | 431 | 388 | |
2020 | 西藏自治区 | 康复治疗学 | 少数民族 | 理工类 | 318 | 313 | |
2020 | 西藏自治区 | 康复治疗学 | 汉族 | 理工类 | 434 | 378 | |
2020 | 西藏自治区 | 临床医学 | 少数民族 | 理工类 | 396 | 343 | |
2020 | 西藏自治区 | 临床医学 | 汉族 | 理工类 | 514 | 494 | |
2020 | 西藏自治区 | 临床医学(公共卫生和预防方向) | 少数民族 | 理工类 | 339 | 325 | |
2020 | 西藏自治区 | 临床医学(全科医生、定向) | 少数民族 | 理工类 | 395 | 328 | |
2020 | 西藏自治区 | 临床医学(影像诊断学方向) | 少数民族 | 理工类 | 379 | 331 | |
2020 | 西藏自治区 | 旅游管理 | 文史类 | 275 | 235 | 军警生 | |
2020 | 西藏自治区 | 旅游管理 | 少数民族 | 理工类 | 310 | 307 | |
2020 | 西藏自治区 | 旅游管理 | 汉族 | 理工类 | 361 | 357 | |
2020 | 西藏自治区 | 民族学 | 少数民族 | 文史类 | 343 | 333 | |
2020 | 西藏自治区 | 民族学 | 汉族 | 文史类 | 418 | 396 | |
2020 | 西藏自治区 | 尼泊尔语 | 少数民族 | 文史类 | 345 | 333 | |
2020 | 西藏自治区 | 尼泊尔语 | 汉族 | 文史类 | 458 | 395 | |
2020 | 西藏自治区 | 尼泊尔语 | 少数民族 | 理工类 | 313 | 311 | |
2020 | 西藏自治区 | 尼泊尔语 | 汉族 | 理工类 | 370 | 362 | |
2020 | 西藏自治区 | 人力资源管理 | 少数民族 | 理工类 | 315 | 310 | |
2020 | 西藏自治区 | 人力资源管理 | 汉族 | 理工类 | 417 | 366 | |
2020 | 西藏自治区 | 社会工作 | 少数民族 | 理工类 | 310 | 307 | |
2020 | 西藏自治区 | 社会工作 | 汉族 | 理工类 | 397 | 368 | |
2020 | 西藏自治区 | 社会工作 | 文史类 | 264 | 236 | 军警生 | |
2020 | 西藏自治区 | 审计学 | 少数民族 | 文史类 | 342 | 340 | |
2020 | 西藏自治区 | 审计学 | 汉族 | 文史类 | 457 | 396 | |
2020 | 西藏自治区 | 审计学 | 少数民族 | 理工类 | 321 | 313 | |
2020 | 西藏自治区 | 审计学 | 汉族 | 理工类 | 450 | 377 | |
2020 | 西藏自治区 | 数据科学与大数据技术 | 少数民族 | 理工类 | 311 | 309 | |
2020 | 西藏自治区 | 数据科学与大数据技术 | 汉族 | 理工类 | 431 | 381 | |
2020 | 西藏自治区 | 数学与应用数学(师范) | 少数民族 | 理工类 | 363 | 321 | |
2020 | 西藏自治区 | 数学与应用数学(师范) | 汉族 | 理工类 | 461 | 379 | |
2020 | 西藏自治区 | 数字媒体技术 | 少数民族 | 理工类 | 312 | 312 | |
2020 | 西藏自治区 | 数字媒体技术 | 汉族 | 理工类 | 425 | 388 | |
2020 | 西藏自治区 | 数字媒体技术(动漫方向) | 少数民族 | 理工类 | 338 | 308 | |
2020 | 西藏自治区 | 数字媒体技术(动漫方向) | 汉族 | 理工类 | 441 | 358 | |
2020 | 西藏自治区 | 思想政治教育(师范) | 少数民族 | 理工类 | 381 | 326 | |
2020 | 西藏自治区 | 思想政治教育(师范) | 汉族 | 理工类 | 449 | 354 | |
2020 | 西藏自治区 | 通信工程 | 汉族 | 理工类 | 417 | 365 | |
2020 | 西藏自治区 | 通信工程 | 理工类 | 423 | 338 | 军警生 | |
2020 | 西藏自治区 | 统计学(数字经济方向) | 少数民族 | 理工类 | 312 | 307 | |
2020 | 西藏自治区 | 统计学(数字经济方向) | 汉族 | 理工类 | 390 | 354 | |
2020 | 西藏自治区 | 土木工程(高原环境与水质工程方向) | 少数民族 | 理工类 | 320 | 309 | |
2020 | 西藏自治区 | 土木工程(高原环境与水质工程方向) | 汉族 | 理工类 | 368 | 355 | |
2020 | 西藏自治区 | 土木工程(建筑工程方向) | 少数民族 | 理工类 | 312 | 312 | |
2020 | 西藏自治区 | 土木工程(建筑工程方向) | 汉族 | 理工类 | 419 | 369 | |
2020 | 西藏自治区 | 网络工程 | 少数民族 | 理工类 | 311 | 307 | |
2020 | 西藏自治区 | 网络工程 | 汉族 | 理工类 | 455 | 384 | |
2020 | 西藏自治区 | 网络空间安全 | 少数民族 | 理工类 | 308 | 308 | |
2020 | 西藏自治区 | 网络空间安全 | 汉族 | 理工类 | 420 | 365 | |
2020 | 西藏自治区 | 小学教育(师范) | 少数民族 | 文史类 | 358 | 325 | |
2020 | 西藏自治区 | 小学教育(师范) | 少数民族 | 理工类 | 369 | 316 | |
