太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2022新乡职业技术学院单招学费多少钱一年-各专业收费标准
2022年新乡职业技术学院单招学费为文科类专业3700元/年;理工类专业4200元/年;艺术类专业6000元/年,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
我校各专业学费收费标准按照《河南省发展和改革委员会河南省财政厅河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费﹝2020﹞456号)执行。具体为文科类专业3700元/年;理工类专业4200元/年;艺术类专业6000元/年。
具体为:高速铁路客运服务、跨境电子商务、空中乘务、婴幼儿托育服务与管理、大数据与会计、会计信息管理、市场营销、电子商务、旅游管理、酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、中西面点工艺、应用英语、智慧健康养老服务与管理等专业学费3700元/年/生,视觉传达设计、环境艺术设计、舞蹈表演等专业学费6000元/年/生,其它专业学费4200元/年/生。
住宿费标准拟定960元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 |
现代农业装备应用技术 | 410113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
智能焊接技术 | 460110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
制冷与空调技术 | 460205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 44 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
服装设计与工艺 | 480402 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
航海技术 | 500301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 132 | 4200 | |
轮机工程技术 | 500303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 72 | 4200 | |
国际邮轮乘务管理 | 500304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 49 | 4200 | android工程师 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 102 | 4200 | JAVA |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 42 | 4200 | 微软.net软件开发工程师 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 62 | 4200 | 高级网络开发工程师 |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 105 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 87 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 68 | 4200 | UI/UE设计师 |
现代通信技术 | 510301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 154 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 130 | 3700 | |
会计信息管理 | 530304 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 62 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 互联网营销 |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | 新媒体营销 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 47 | 3700 | 网站运营工程师 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | 运营 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 52 | 4200 | |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
中西面点工艺 | 540203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
应用英语 | 570202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
体育运营与管理 | 570311 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 42 | 4200 | VR虚拟现实 |
智能焊接技术 | 460110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 工业机器人焊接 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 |
wWw.Sxtgedu.Net太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息