太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2021西南财经大学天府学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2021年西南财经大学天府学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理普通文史类、综合改革类等分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
一、2021年西南财经大学天府学院各专业录取分数线【本科】1、普通类文理地区或新高考3+1+2地区考生(安徽、福建、甘肃、广东、广西、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、四川、西藏、新疆、云南、重庆)请查看:
2021年本科分省分专业录取分数统计表(一)【普通文理(历史物理)类】 | ||||||||||||
序号 | 省份 | 录取专业 | 理科(物理类) | 文科(历史类) | ||||||||
省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | |||
1 | 安徽 | 财务管理 | 415 | 441 | 457 | 448.0767667 | 3 | 519 | 536 | 536 | 536.2507667 | 3 |
2 | 安徽 | 会计学 | 415 | 447 | 467 | 458.8545 | 5 | 519 | 539 | 539 | 537.33015 | 8 |
3 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 415 | 445 | 463 | 453.5187 | 3 | 519 | 541 | 541 | 541.3564 | 1 |
4 | 安徽 | 金融学 | 415 | 482 | 482 | 482.2259 | 1 | 519 | 536 | 536 | 536.6471 | 2 |
5 | 安徽 | 人力资源管理 | 415 | 424 | 437 | 431.14665 | 2 | 519 | 536 | 536 | 535.9036 | 2 |
6 | 福建 | 财务管理 | 423 | 449 | 450 | 449.5 | 2 | 467 | 475 | 483 | 479 | 2 |
7 | 福建 | 会计学 | 423 | 448 | 460 | 453.0625 | 16 | 467 | 476 | 490 | 480.6875 | 16 |
8 | 福建 | 金融学 | 423 | 453 | 469 | 462.75 | 4 | 467 | 477 | 483 | 479 | 5 |
9 | 甘肃 | 财务管理 | 336 | 375 | 382 | 378.5826 | 2 | 432 | 457 | 458 | 457.6127 | 2 |
10 | 甘肃 | 会计学 | 336 | 385 | 393 | 389.86872 | 5 | 432 | 461 | 477 | 466.9116 | 5 |
11 | 甘肃 | 金融学 | 336 | 378 | 398 | 389.0599 | 4 | 432 | 460 | 472 | 465.709 | 5 |
12 | 广东 | 会计学 | 432 | 486 | 495 | 490.5 | 2 | 448 | 496 | 498 | 496.6666667 | 3 |
13 | 广西 | 财务管理 | 348 | 394 | 441 | 409.70954 | 5 | 413 | 424 | 451 | 430.9572 | 5 |
14 | 广西 | 会计学 | 348 | 390 | 447 | 405.90692 | 10 | 413 | 426 | 448 | 432.45797 | 10 |
15 | 广西 | 计算机科学与技术 | 348 | 381 | 394 | 385.99338 | 10 | 413 | 430 | 445 | 436.9599667 | 6 |
16 | 广西 | 金融学 | 348 | 415 | 435 | 425.92005 | 2 | 413 | 440 | 452 | 446.9642 | 2 |
17 | 贵州 | 财务管理 | 367 | 399 | 402 | 400.4239 | 3 | 479 | 499 | 500 | 499.4302333 | 3 |
18 | 贵州 | 护理学 | 367 | 381 | 396 | 389.08946 | 5 | 479 | 495 | 516 | 499.69688 | 5 |
19 | 贵州 | 会计学 | 367 | 405 | 427 | 411.841625 | 4 | 479 | 501 | 531 | 515.5262143 | 7 |
20 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 367 | 388 | 411 | 400.7572667 | 6 | 479 | 496 | 502 | 498.84685 | 4 |
21 | 贵州 | 金融学 | 367 | 403 | 413 | 408.0913 | 2 | 479 | 507 | 515 | 511.09745 | 2 |
22 | 贵州 | 人力资源管理 | 367 | 399 | 401 | 400.09055 | 2 | 479 | 496 | 498 | 497.09675 | 2 |
23 | 河北 | 会计学 | 412 | 491 | 503 | 497 | 2 | 454 | 504 | 505 | 504.5 | 2 |
24 | 河北 | 计算机科学与技术 | 412 | 483 | 489 | 486 | 2 | 0 | 0 | |||
25 | 河北 | 金融学 | 412 | 509 | 512 | 510.5 | 2 | 454 | 518 | 519 | 518.5 | 2 |
26 | 河南 | 财务管理 | 400 | 462 | 462 | 462.1076 | 2 | 466 | 518 | 519 | 518.6171 | 2 |
27 | 河南 | 会计学 | 400 | 463 | 470 | 466.35935 | 4 | 466 | 513 | 516 | 513.9197 | 5 |
28 | 河南 | 计算机科学与技术 | 400 | 461 | 468 | 464.5173 | 5 | 466 | 518 | 521 | 519.6096 | 2 |
29 | 河南 | 金融学 | 400 | 473 | 473 | 473.1041 | 1 | 466 | 534 | 534 | 534.1131 | 1 |
30 | 黑龙江 | 财务管理 | 280 | 348 | 349 | 348.5796 | 2 | 354 | 410 | 412 | 411.09905 | 2 |
31 | 黑龙江 | 会计学 | 280 | 349 | 356 | 353.4655 | 5 | 354 | 407 | 415 | 409.9047 | 5 |
32 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 280 | 348 | 362 | 354.073325 | 4 | 354 | 405 | 407 | 406.0956 | 2 |
33 | 黑龙江 | 金融学 | 280 | 350 | 354 | 352.0754333 | 3 | 354 | 404 | 405 | 404.4427333 | 3 |
34 | 湖北 | 会计学 | 397 | 451 | 467 | 461 | 4 | 463 | 504 | 512 | 508.25 | 4 |
35 | 湖北 | 金融学 | 397 | 448 | 451 | 449 | 3 | 463 | 499 | 509 | 504.25 | 4 |
36 | 湖南 | 财务管理 | 434 | 461 | 465 | 463 | 2 | 466 | 488 | 490 | 489 | 2 |
37 | 湖南 | 会计学 | 434 | 458 | 465 | 459.8 | 10 | 466 | 489 | 499 | 491.9 | 10 |
38 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 434 | 460 | 476 | 466.7 | 10 | |||||
39 | 湖南 | 金融学 | 434 | 459 | 467 | 461.6666667 | 6 | 466 | 490 | 500 | 493.8 | 5 |
40 | 吉林 | 财务管理 | 305 | 372 | 374 | 373.08505 | 2 | 335 | 424 | 424 | 424.0991 | 2 |
41 | 吉林 | 会计学 | 305 | 372 | 401 | 382.0713 | 5 | 335 | 425 | 434 | 429.10024 | 5 |
42 | 吉林 | 金融学 | 305 | 388 | 392 | 390.0951 | 2 | 335 | 428 | 431 | 429.6011 | 2 |
43 | 江苏 | 财务管理 | 417 | 434 | 488 | 452 | 3 | 476 | 483 | 494 | 487.6666667 | 3 |
44 | 江苏 | 会计学 | 417 | 435 | 482 | 446.4736842 | 19 | 476 | 482 | 499 | 486.6842105 | 19 |
45 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 417 | 435 | 441 | 438.3333333 | 6 | |||||
46 | 江苏 | 金融学 | 417 | 437 | 462 | 443.8 | 5 | 476 | 481 | 491 | 485.4 | 5 |
47 | 江西 | 财务管理 | 443 | 459 | 463 | 461.90085 | 2 | 496 | 523 | 524 | 524.46905 | 2 |
48 | 江西 | 会计学 | 443 | 464 | 474 | 469.90795 | 2 | 496 | 522 | 526 | 523.9686833 | 6 |
49 | 辽宁 | 会计学 | 336 | 453 | 455 | 454 | 2 | 456 | 502 | 505 | 503.5 | 2 |
50 | 内蒙古 | 会计学 | 301 | 326 | 361 | 347.3333333 | 3 | 392 | 424 | 448 | 437.3333333 | 3 |
51 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 301 | 326 | 353 | 344.75 | 4 | 392 | 423 | 426 | 424.5 | 2 |
52 | 内蒙古 | 金融学 | 301 | 364 | 364 | 364 | 1 | 392 | 394 | 449 | 421.5 | 2 |
53 | 宁夏 | 财务管理 | 345 | 378 | 378 | 378.1411 | 2 | 430 | 477 | 480 | 478.6981 | 2 |
54 | 宁夏 | 工程造价 | 345 | 377 | 379 | 378.1323667 | 3 | 430 | 477 | 477 | 477.2076 | 2 |
55 | 宁夏 | 会计学 | 345 | 378 | 386 | 380.6339625 | 8 | 430 | 473 | 484 | 477.9481 | 8 |
56 | 宁夏 | 计算机科学与技术 | 345 | 377 | 385 | 380.14085 | 4 | 430 | 474 | 480 | 476.2127667 | 3 |
57 | 宁夏 | 金融学 | 345 | 378 | 386 | 380.3746 | 4 | 430 | 474 | 476 | 474.8701 | 3 |
58 | 宁夏 | 网络与新媒体 | 345 | 379 | 380 | 379.6331 | 2 | 430 | 481 | 488 | 484.7041 | 4 |
59 | 青海 | 会计学 | 310 | 332 | 343 | 337.5541 | 6 | 361 | 400 | 407 | 403.2614667 | 6 |
60 | 青海 | 金融学 | 310 | 330 | 344 | 335.8071 | 4 | 361 | 398 | 402 | 399.59795 | 4 |
61 | 山西 | 财务管理 | 343 | 392 | 396 | 394.8366 | 4 | 393 | 442 | 482 | 453.4967 | 5 |
62 | 山西 | 工程造价 | 343 | 390 | 393 | 391.0747667 | 3 | 393 | 453 | 453 | 453.1021 | 1 |
63 | 山西 | 会计学 | 343 | 396 | 402 | 398.82885 | 4 | 393 | 443 | 453 | 449.3015 | 5 |
64 | 山西 | 计算机科学与技术 | 343 | 389 | 398 | 392.4814 | 10 | 393 | 444 | 454 | 447.60135 | 4 |
65 | 山西 | 金融学 | 343 | 394 | 403 | 398.5716 | 2 | 393 | 445 | 454 | 449.0981 | 3 |
66 | 山西 | 审计学 | 343 | 394 | 403 | 397.0847667 | 3 | 393 | 446 | 453 | 450.6001 | 4 |
67 | 山西 | 网络与新媒体 | 343 | 387 | 401 | 392.4105444 | 9 | 393 | 441 | 446 | 442.6024 | 10 |
68 | 山西 | 英语 | 343 | 389 | 405 | 394.4104333 | 3 | 393 | 440 | 442 | 440.7694333 | 3 |
69 | 陕西 | 财务管理 | 341 | 401 | 409 | 405.1026 | 2 | 406 | 452 | 466 | 459.0956 | 2 |
70 | 陕西 | 工程造价 | 341 | 396 | 403 | 398.7651 | 3 | 406 | 453 | 462 | 457.5876 | 2 |
71 | 陕西 | 护理学 | 341 | 392 | 399 | 394.7624333 | 3 | 406 | 440 | 456 | 450.4304333 | 3 |
72 | 陕西 | 会计学 | 341 | 402 | 407 | 404.475475 | 8 | 406 | 459 | 468 | 462.6001 | 8 |
73 | 陕西 | 计算机科学与技术 | 341 | 392 | 402 | 396.9551 | 7 | 406 | 460 | 464 | 462.1066 | 4 |
74 | 陕西 | 金融学 | 341 | 398 | 404 | 400.5936 | 4 | 406 | 449 | 463 | 457.3023 | 5 |
75 | 陕西 | 网络与新媒体 | 341 | 391 | 400 | 396.5991 | 4 | 406 | 458 | 463 | 460.5966 | 2 |
76 | 陕西 | 英语 | 341 | 395 | 401 | 397.8999 | 5 | 406 | 441 | 464 | 449.60385 | 8 |
77 | 四川 | 财务管理 | 430 | 465 | 475 | 470.2458692 | 13 | 474 | 500 | 515 | 504.0353852 | 27 |
78 | 四川 | 大数据管理与应用 | 430 | 451 | 477 | 459.8278267 | 15 | 474 | 498 | 509 | 501.2552 | 20 |
79 | 四川 | 法语 | 430 | 439 | 465 | 449.88085 | 10 | 474 | 496 | 512 | 498.868956 | 25 |
80 | 四川 | 工程管理 | 430 | 442 | 472 | 454.530076 | 25 | 474 | 497 | 506 | 499.5068 | 10 |
81 | 四川 | 工程审计 | 430 | 440 | 465 | 445.924992 | 25 | 474 | 497 | 505 | 498.6073 | 10 |
82 | 四川 | 工程造价 | 430 | 464 | 480 | 470.047619 | 21 | 474 | 503 | 516 | 507.1747333 | 15 |
83 | 四川 | 国际经济与贸易 | 430 | 450 | 494 | 458.28475 | 10 | 474 | 497 | 505 | 498.86508 | 25 |
84 | 四川 | 护理学 | 430 | 447 | 489 | 461.9540558 | 95 | 474 | 496 | 518 | 500.58958 | 160 |
85 | 四川 | 会计学 | 430 | 460 | 500 | 468.4309977 | 130 | 474 | 500 | 530 | 505.1646109 | 175 |
86 | 四川 | 计算机科学与技术 | 430 | 453 | 502 | 463.8107095 | 95 | 474 | 498 | 539 | 504.6179179 | 39 |
87 | 四川 | 建筑电气与智能化 | 430 | 438 | 472 | 448.249532 | 25 | 474 | 497 | 508 | 499.312 | 10 |
88 | 四川 | 建筑学 | 430 | 444 | 466 | 453.849448 | 25 | 474 | 497 | 511 | 500.0057 | 10 |
89 | 四川 | 健康服务与管理 | 430 | 442 | 468 | 453.79017 | 10 | 474 | 496 | 509 | 497.90972 | 25 |
90 | 四川 | 金融工程 | 430 | 445 | 473 | 454.490472 | 25 | 474 | 501 | 518 | 506.9078 | 10 |
91 | 四川 | 金融学 | 430 | 451 | 495 | 462.1190625 | 80 | 474 | 498 | 520 | 502.5698125 | 80 |
92 | 四川 | 旅游管理 | 430 | 441 | 460 | 447.28334 | 10 | 474 | 496 | 503 | 498.6083 | 20 |
93 | 四川 | 农村区域发展 | 430 | 439 | 473 | 451.38586 | 10 | 474 | 496 | 504 | 498.94828 | 25 |
94 | 四川 | 人力资源管理 | 430 | 461 | 478 | 468.49718 | 5 | 474 | 500 | 511 | 505.1776667 | 15 |
95 | 四川 | 社会工作 | 430 | 438 | 471 | 455.29193 | 10 | 474 | 496 | 502 | 497.22808 | 25 |
96 | 四川 | 审计学 | 430 | 457 | 476 | 463.4410757 | 37 | 474 | 500 | 538 | 505.0296474 | 38 |
97 | 四川 | 市场营销 | 430 | 439 | 463 | 449.4196867 | 15 | 474 | 496 | 499 | 497.85875 | 20 |
98 | 四川 | 数字媒体技术 | 430 | 453 | 476 | 460.25478 | 25 | 474 | 500 | 517 | 504.311 | 10 |
99 | 四川 | 网络与新媒体 | 430 | 451 | 506 | 461.0317229 | 35 | 474 | 500 | 514 | 504.7956 | 35 |
100 | 四川 | 物联网工程 | 430 | 450 | 475 | 458.69314 | 25 | 474 | 499 | 521 | 504.207 | 10 |
101 | 四川 | 物流管理 | 430 | 441 | 465 | 452.9782833 | 18 | 474 | 497 | 508 | 498.8729059 | 17 |
102 | 四川 | 西班牙语 | 430 | 438 | 493 | 454.39046 | 10 | 474 | 496 | 508 | 497.9468 | 25 |
103 | 四川 | 小学教育 | 430 | 474 | 482 | 477.29439 | 10 | 474 | 505 | 514 | 508.91132 | 25 |
104 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 430 | 442 | 470 | 449.49012 | 25 | 474 | 497 | 503 | 498.7048 | 10 |
105 | 四川 | 学前教育 | 430 | 452 | 479 | 461.030108 | 50 | 474 | 498 | 510 | 500.30902 | 50 |
106 | 四川 | 艺术教育 | 430 | 439 | 468 | 451.08905 | 10 | 474 | 496 | 511 | 499.8493739 | 23 |
107 | 四川 | 英语 | 430 | 458 | 475 | 464.8733758 | 33 | 474 | 501 | 513 | 505.0792606 | 33 |
108 | 四川 | 智能科学与技术 | 430 | 438 | 471 | 450.5336629 | 70 | 474 | 496 | 519 | 499.0736667 | 30 |
109 | 四川 | 资产评估 | 430 | 443 | 464 | 452.4219533 | 15 | 474 | 497 | 502 | 498.1773333 | 15 |
110 | 西藏 | 财务管理(少) | 273 | 278 | 278 | 278 | 1 | |||||
111 | 西藏 | 会计学(少) | 273 | 311 | 311 | 311 | 1 | 317 | 321 | 328 | 323.33 | 3 |
112 | 西藏 | 金融学(少) | 273 | 283 | 296 | 289.5 | 2 | |||||
113 | 西藏 | 财务管理(汉) | 317 | 330 | 392 | 361 | 2 | |||||
114 | 西藏 | 会计学(汉) | 305 | 328 | 328 | 328 | 1 | 317 | 327 | 461 | 362.1111111 | 9 |
115 | 西藏 | 金融学(汉) | 317 | 340 | 454 | 397 | 2 | |||||
116 | 西藏 | 网络与新媒体(汉) | 317 | 354 | 428 | 388.6 | 5 | |||||
117 | 新疆 | 财务管理 | 302 | 347 | 359 | 352.8733 | 5 | 350 | 383 | 407 | 393.09294 | 5 |
118 | 新疆 | 工程造价 | 302 | 347 | 359 | 349.5711 | 8 | 350 | 381 | 422 | 393.8468875 | 8 |
119 | 新疆 | 会计学 | 302 | 352 | 373 | 361.94 | 8 | 350 | 385 | 416 | 394.99 | 9 |
120 | 新疆 | 会计学(南疆单列) | 248 | 334 | 375 | 351 | 3 | 263 | 358 | 365 | 362 | 3 |
121 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 302 | 348 | 369 | 354.8749 | 20 | 350 | 381 | 402 | 386.597775 | 8 |
122 | 新疆 | 金融学 | 302 | 376 | 376 | 376.0801 | 1 | 350 | 396 | 410 | 403.09165 | 2 |
123 | 新疆 | 旅游管理 | 302 | 346 | 350 | 348.0566 | 2 | 350 | 382 | 386 | 383.4331333 | 3 |
124 | 新疆 | 网络与新媒体 | 302 | 361 | 390 | 370.5771 | 4 | 350 | 387 | 418 | 395.7674889 | 9 |
125 | 云南 | 财务管理 | 435 | 462 | 476 | 468.4269333 | 6 | 500 | 524 | 525 | 525.3581 | 2 |
126 | 云南 | 会计学 | 435 | 468 | 477 | 473.5617667 | 6 | 500 | 521 | 533 | 527.4066556 | 9 |
127 | 云南 | 计算机科学与技术 | 435 | 461 | 469 | 465.1058143 | 7 | 500 | 519 | 522 | 521.26255 | 2 |
128 | 云南 | 金融学 | 435 | 465 | 470 | 467.8964333 | 3 | 500 | 518 | 531 | 523.16408 | 5 |
129 | 云南 | 网络与新媒体 | 435 | 467 | 474 | 471.4616 | 2 | 500 | 528 | 530 | 529.8294 | 3 |
130 | 重庆 | 财务管理 | 446 | 464 | 486 | 472.5622538 | 13 | 456 | 499 | 518 | 506.7952538 | 13 |
131 | 重庆 | 工程造价 | 446 | 483 | 514 | 492.9672111 | 9 | |||||
132 | 重庆 | 护理学 | 446 | 486 | 513 | 492.1153143 | 14 | 456 | 509 | 525 | 514.8505 | 15 |
133 | 重庆 | 会计学 | 446 | 459 | 502 | 472.9429235 | 85 | 456 | 493 | 535 | 501.2856814 | 86 |
134 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 446 | 475 | 497 | 481.8609214 | 28 | |||||
135 | 重庆 | 金融学 | 446 | 483 | 488 | 485.93635 | 4 | 456 | 507 | 518 | 514.68885 | 4 |
136 | 重庆 | 人力资源管理 | 446 | 472 | 494 | 477.8477667 | 6 | 456 | 503 | 512 | 507.6877667 | 6 |
137 | 重庆 | 网络与新媒体 | 446 | 483 | 509 | 491.2505667 | 15 | 456 | 508 | 530 | 514.2530333 | 15 |
138 | 重庆 | 英语 | 446 | 483 | 510 | 489.1710167 | 12 | 456 | 505 | 519 | 507.7080333 | 15 |
2、综合改革地区考生(北京、海南、上海、天津、浙江、山东)请查看:
2021年本科分省分专业录取分数统计表(二)【综合改革类(北京、海南、上海、天津、浙江、山东)】 | |||||||
序号 | 省份 | 录取专业 | 综合改革 | ||||
省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | |||
1 | 北京 | 会计学 | 400 | 422 | 427 | 424.50 | 2 |
2 | 海南 | 财务管理 | 466 | 516 | 537 | 524.25 | 4 |
3 | 海南 | 工程造价 | 466 | 509 | 512 | 510.50 | 4 |
4 | 海南 | 会计学 | 466 | 518 | 534 | 520.92 | 12 |
5 | 海南 | 计算机科学与技术 | 466 | 512 | 523 | 516.25 | 4 |
6 | 海南 | 金融学 | 466 | 513 | 533 | 518.90 | 10 |
7 | 海南 | 资产评估 | 466 | 513 | 516 | 515.00 | 6 |
8 | 上海 | 会计学 | 400 | 401 | 405 | 403.33 | 6 |
9 | 天津 | 会计学 | 463 | 488 | 493 | 491.36 | 4 |
10 | 浙江 | 会计学 | 495 | 541 | 552 | 546.17 | 6 |
11 | 浙江 | 金融学 | 495 | 542 | 544 | 542.75 | 4 |
12 | 山东 | 会计学 | 444 | 476 | 478 | 476.90 | 10 |
2021年普通文理(历史物理类)各专科专业录取数据统计 | |||||||||
省份 | 录取专业 | 理科(物理) | 文科(历史) | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | ||
甘肃 | 大数据与财务管理 | 272 | 293 | 281.04 | 4 | 362 | 371.0941 | 366.5996 | 2 |
甘肃 | 大数据与会计 | 286 | 291 | 288.55 | 2 | 350 | 397.1102 | 369.850425 | 4 |
甘肃 | 金融服务与管理 | 300 | 320 | 310.07 | 2 | 357 | 384.1052 | 370.5982 | 2 |
甘肃 | 软件技术 | 314 | 314 | 314.05 | 1 | 354 | 403.1122 | 379.353675 | 4 |
广西 | 大数据与会计 | 314 | 347 | 333.46 | 5 | 373 | 383.935 | 377.43145 | 8 |
广西 | 金融服务与管理 | 316 | 337 | 324.85 | 5 | 377 | 378.9321 | 378.4318 | 2 |
贵州 | 大数据与财务管理 | 301 | 349 | 326.42 | 6 | 439 | 452.0941 | 447.89378 | 5 |
贵州 | 大数据与会计 | 315 | 357 | 336.90 | 11 | 438 | 477.0956 | 454.2191625 | 8 |
贵州 | 金融服务与管理 | 311 | 345 | 324.08 | 3 | 439 | 476.0956 | 452.5226714 | 7 |
河北 | 大数据与会计 | 377 | 403 | 389.29 | 7 | 423 | 446 | 432.875 | 8 |
河北 | 金融服务与管理 | 376 | 393 | 381.50 | 4 | 418 | 445 | 430.5 | 6 |
河南 | 大数据与会计 | 315 | 365 | 337.10 | 4 | 317 | 402.1111 | 356.5999 | 6 |
河南 | 金融服务与管理 | 313 | 360 | 327.50 | 5 | 324 | 424.1161 | 367.10446 | 5 |
河南 | 软件技术 | 309 | 406 | 345.43 | 3 | 398 | 438.1101 | 418.1031 | 2 |
宁夏 | 大数据与会计 | 265 | 315 | 286.09 | 5 | 367 | 444.1751 | 397.6831 | 6 |
宁夏 | 金融服务与管理 | 234 | 301 | 266.07 | 3 | 382 | 388.1811 | 385.1717667 | 3 |
宁夏 | 软件技术 | 235 | 310 | 278.74 | 3 | ||||
青海 | 大数据与会计 | 306 | 310 | 307.04 | 4 | 342 | 370.1021 | 356.6049 | 4 |
青海 | 金融服务与管理 | 300 | 311 | 306.38 | 3 | 339 | 357.0941 | 350.123125 | 4 |
陕西 | 大数据与会计 | 316 | 339 | 326.09 | 5 | 365 | 386.0941 | 374.49208 | 5 |
四川 | 财税大数据应用 | 280 | 350 | 324.06 | 3 | 202 | 382.0842 | 290.8576667 | 9 |
四川 | 大数据技术 | 217 | 373 | 269.41 | 11 | 232 | 387.0931 | 312.78592 | 10 |
四川 | 大数据与财务管理 | 230 | 429 | 310.53 | 26 | 261 | 437.0972 | 338.4448065 | 31 |
四川 | 大数据与会计 | 188 | 435 | 308.32 | 95 | 183 | 477.1031 | 338.939354 | 174 |
四川 | 大数据与审计 | 262 | 406 | 330.06 | 8 | 245 | 435.0981 | 339.9214667 | 18 |
四川 | 工程造价 | 172 | 407 | 286.95 | 47 | 186 | 475.1092 | 308.7032088 | 68 |
四川 | 护理 | 155 | 380 | 271.67 | 24 | 187 | 420.0852 | 309.318994 | 133 |
四川 | 建设工程管理 | 216 | 341 | 259.71 | 6 | 220 | 391.0812 | 309.8535923 | 13 |
四川 | 建筑电气工程技术 | 235 | 473 | 331.06 | 3 | 292 | 321.0821 | 305.3668429 | 7 |
四川 | 建筑动画技术 | 225 | 362 | 297.06 | 9 | 319 | 461.0952 | 389.43 | 6 |
四川 | 建筑设计 | 187 | 318 | 244.85 | 10 | 180 | 439.1002 | 311.515913 | 23 |
四川 | 建筑室内设计 | 183 | 421 | 260.80 | 21 | 191 | 416.0901 | 314.1186125 | 64 |
四川 | 金融服务与管理 | 171 | 410 | 302.28 | 18 | 214 | 464.0882 | 323.4773393 | 28 |
四川 | 跨境电子商务 | 246 | 358 | 300.22 | 6 | 168 | 352.0932 | 288.5058286 | 7 |
四川 | 连锁经营与管理 | 192 | 192 | 192.04 | 1 | 220 | 355.0891 | 303.68452 | 5 |
四川 | 旅游管理 | 270 | 359.0901 | 320.88913 | 10 | ||||
四川 | 嵌入式技术应用 | 267 | 345 | 306.03 | 2 | ||||
四川 | 人工智能技术应用 | 165 | 417 | 272.72 | 12 | 189 | 461.0892 | 329.6110118 | 17 |
四川 | 软件技术 | 168 | 413 | 269.51 | 24 | 188 | 437.1042 | 286.0225667 | 18 |
四川 | 社区康复 | 299 | 299 | 299.06 | 1 | 354 | 387.0902 | 370.0905 | 3 |
四川 | 市场营销 | 217 | 413 | 280.84 | 10 | 181 | 435.0942 | 303.9584542 | 24 |
四川 | 学前教育 | 169 | 415 | 292.58 | 21 | 175 | 464.1092 | 323.6990107 | 121 |
四川 | 移动应用开发 | 210 | 370 | 279.65 | 5 | 227 | 374.0792 | 289.072625 | 4 |
四川 | 早期教育 | 321 | 321 | 321.06 | 1 | 159 | 342.0852 | 251.065625 | 4 |
四川 | 证券实务 | 233 | 426 | 306.04 | 4 | 310 | 462.1052 | 369.6649 | 7 |
四川 | 智慧健康养老服务与管理 | 367 | 378 | 372.58 | 2 | 227 | 405.0941 | 297.5841 | 8 |
四川 | 资产评估与管理 | 246 | 395 | 298.39 | 3 | 210 | 365.0952 | 301.9583875 | 8 |
新疆 | 大数据与会计 | 265 | 290 | 273.72 | 6 | 284 | 341.0911 | 316.3591 | 7 |
新疆 | 金融服务与管理 | 257 | 313 | 271.04 | 7 | 271 | 337.0881 | 305.48691 | 10 |
云南 | 大数据与会计 | 403 | 431 | 416.56 | 6 | 461 | 494.9621 | 472.8927333 | 6 |
云南 | 金融服务与管理 | 422 | 422 | 422.95 | 1 | 467 | 472.7661 | 470.3631 | 2 |
重庆 | 大数据与财务管理 | 320 | 369 | 351.94 | 5 | 395 | 439.1771 | 410.3577 | 5 |
重庆 | 大数据与会计 | 288 | 436 | 350.08 | 17 | 399 | 448.1631 | 416.1526556 | 18 |
重庆 | 护理 | 393 | 423 | 408.76 | 5 | 416 | 438.1621 | 424.3539 | 5 |
重庆 | 金融服务与管理 | 296 | 408 | 366.75 | 5 | 398 | 411.1211 | 401.9327 | 5 |
2021年综合改革类(海南省)专科专业录取数据统计 | |||||
省份 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 |
海南 | 大数据与会计 | 395 | 465 | 431.45 | 20 |
海南 | 金融服务与管理 | 392 | 424 | 410.2 | 5 |
2021年对口招生类(四川省)专科专业录取数据统计 | |||||
省份 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 |
四川 | 大数据与会计 | 290 | 360 | 308.90 | 4 |
四川 | 护理 | 300 | 368 | 323.87 | 10 |
四川 | 旅游管理 | 215 | 485 | 364.99 | 10 |
四川 | 软件技术 | 293 | 539 | 396.49 | 23 |
四川 | 智慧健康养老服务与管理 | 221 | 491 | 348.48 | 7 |
西南财经大学天府学院是经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通本科独立学院、教育部第二批“1+X”证书制度试点院校。西南财经大学天府学院是2006年经教育部批准,将西南财经大学三大校区之一的涪江校区进行整体置换给四川维奥教育投资有限公司而设立的独立学院;2011年,学校在成都市成华区龙潭总部经济城的2个校区正式投入使用;2018年11月,学校德阳校区正式启用。
wWw.Sxtgedu.Net太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息