太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2021年湖南本科投档分数线(历史-物理)
2021年湖南本科投档分数线已经公布,以下是历史物理投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
全国高校在湖南招生的普通类本科批次投档线情况为:
jyt.hunan.gov.cn/jyt/sjyt/hnsjyksy/ksyxwdt/202107/t20210719_19946432.html
湖南省2021年普通高校招生本科批(普通类)平行一志愿投档分数线
首选历史【湖南省】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选历史) | 4301 | 湖南大学 | 101 | 第1组 | 610 | 222 | 121 | 137 | 66 | 97 | 88 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4301 | 湖南大学 | 808 | 第8组(少数民族预科班) | 598 | 224 | 118 | 125 | 69 | 90 | 70 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4302 | 中南大学 | 103 | 第3组 | 609 | 216 | 120 | 139 | 67 | 97 | 90 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4302 | 中南大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 601 | 228 | 120 | 127 | 67 | 92 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4302 | 中南大学 | 811 | 第11组(少数民族预科班) | 598 | 215 | 122 | 117 | 72 | 91 | 83 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 113 | 第13组 | 585 | 197 | 99 | 132 | 73 | 87 | 76 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 315 | 第15组(国家专项) | 581 | 202 | 106 | 128 | 61 | 88 | 82 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 316 | 第16组(国家专项) | 579 | 222 | 114 | 104 | 82 | 89 | 82 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 317 | 第17组(国家专项) | 578 | 204 | 113 | 130 | 68 | 90 | 86 | 21 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 418 | 第18组(地方专项) | 583 | 220 | 111 | 114 | 72 | 89 | 88 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 419 | 第19组(地方专项) | 583 | 211 | 110 | 125 | 77 | 88 | 82 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 420 | 第20组(地方专项) | 581 | 205 | 114 | 131 | 67 | 92 | 86 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 614 | 第14组(定向西藏就业) | 553 | 212 | 120 | 115 | 53 | 80 | 73 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 103 | 第3组 | 570 | 217 | 119 | 120 | 65 | 84 | 79 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 104 | 第4组 | 575 | 201 | 111 | 132 | 68 | 90 | 84 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 105 | 第5组 | 573 | 204 | 114 | 128 | 72 | 87 | 82 | 15 | |
普通类(首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 306 | 第6组(国家专项) | 571 | 215 | 115 | 110 | 63 | 90 | 83 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 407 | 第7组(地方专项) | 574 | 223 | 114 | 119 | 62 | 86 | 84 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 408 | 第8组(地方专项) | 572 | 217 | 115 | 125 | 61 | 87 | 82 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 105 | 第5组 | 550 | 221 | 119 | 113 | 64 | 76 | 76 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 107 | 第7组 | 550 | 200 | 111 | 121 | 71 | 82 | 76 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 108 | 第8组 | 548 | 221 | 111 | 112 | 57 | 84 | 74 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 109 | 第9组 | 550 | 199 | 111 | 118 | 65 | 90 | 78 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 110 | 第10组 | 555 | 218 | 122 | 120 | 65 | 86 | 66 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 206 | 第6组(中外合作办学或国际项目) | 523 | 197 | 108 | 110 | 66 | 87 | 63 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 311 | 第11组(国家专项) | 533 | 201 | 112 | 115 | 58 | 83 | 76 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 312 | 第12组(国家专项) | 528 | 180 | 98 | 97 | 73 | 80 | 78 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 313 | 第13组(国家专项) | 540 | 188 | 97 | 95 | 65 | 89 | 83 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 314 | 第14组(国家专项) | 550 | 199 | 111 | 123 | 59 | 86 | 83 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 315 | 第15组(国家专项) | 540 | 192 | 99 | 109 | 62 | 88 | 69 | 21 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 416 | 第16组(地方专项) | 544 | 212 | 114 | 118 | 69 | 80 | 65 | 14 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 417 | 第17组(地方专项) | 543 | 209 | 115 | 105 | 58 | 87 | 84 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 418 | 第18组(地方专项) | 551 | 208 | 110 | 123 | 61 | 87 | 72 | 14 | |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | 107 | 第7组 | 557 | 202 | 105 | 130 | 65 | 90 | 70 | 17 | |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | 108 | 第8组 | 556 | 220 | 113 | 114 | 56 | 85 | 81 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | 109 | 第9组 | 560 | 211 | 111 | 120 | 60 | 87 | 82 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | 310 | 第10组(国家专项) | 546 | 203 | 114 | 116 | 67 | 84 | 76 | 9 | |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | 411 | 第11组(地方专项) | 556 | 211 | 111 | 118 | 56 | 89 | 82 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | 412 | 第12组(地方专项) | 560 | 203 | 106 | 120 | 70 | 86 | 81 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4307 | 湖南中医药大学 | 101 | 第1组 | 554 | 198 | 101 | 131 | 63 | 86 | 76 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4307 | 湖南中医药大学 | 102 | 第2组 | 538 | 196 | 100 | 118 | 51 | 90 | 83 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4307 | 湖南中医药大学 | 103 | 第3组 | 550 | 206 | 113 | 118 | 70 | 87 | 64 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4307 | 湖南中医药大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 542 | 194 | 103 | 106 | 67 | 84 | 81 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4307 | 湖南中医药大学 | 305 | 第5组(国家专项) | 523 | 210 | 105 | 96 | 52 | 90 | 75 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4307 | 湖南中医药大学 | 306 | 第6组(国家专项) | 545 | 201 | 111 | 104 | 62 | 93 | 85 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4307 | 湖南中医药大学 | 407 | 第7组(地方专项) | 548 | 216 | 111 | 117 | 60 | 82 | 73 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4307 | 湖南中医药大学 | 408 | 第8组(地方专项) | 537 | 215 | 112 | 120 | 55 | 75 | 72 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4307 | 湖南中医药大学 | 409 | 第9组(地方专项) | 553 | 198 | 104 | 120 | 64 | 82 | 79 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4308 | 长沙理工大学 | 101 | 第1组 | 566 | 207 | 117 | 125 | 58 | 94 | 82 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4308 | 长沙理工大学 | 302 | 第2组(国家专项) | 565 | 207 | 113 | 120 | 65 | 92 | 81 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4308 | 长沙理工大学 | 403 | 第3组(地方专项) | 567 | 214 | 108 | 125 | 47 | 91 | 85 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4309 | 南华大学 | 103 | 第3组 | 541 | 208 | 107 | 99 | 60 | 89 | 85 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4309 | 南华大学 | 304 | 第4组(国家专项) | 537 | 194 | 100 | 117 | 56 | 86 | 84 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4309 | 南华大学 | 405 | 第5组(地方专项) | 543 | 212 | 114 | 116 | 53 | 90 | 72 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 113 | 第13组 | 550 | 214 | 111 | 102 | 60 | 88 | 86 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 314 | 第14组(国家专项) | 538 | 186 | 110 | 121 | 56 | 78 | 77 | 9 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 415 | 第15组(地方专项) | 546 | 196 | 113 | 98 | 68 | 88 | 76 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 839 | 第39组(少数民族预科班) | 528 | 203 | 107 | 124 | 37 | 82 | 72 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 840 | 第40组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 841 | 第41组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 492 | 172 | 91 | 86 | 54 | 82 | 78 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 842 | 第42组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 526 | 181 | 107 | 98 | 64 | 85 | 78 | 14 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 843 | 第43组(少数民族预科班)(面向城步县) | 511 | 207 | 114 | 90 | 50 | 83 | 61 | 4 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 844 | 第44组(少数民族预科班)(面向石门县) | 526 | 197 | 103 | 115 | 50 | 82 | 72 | 18 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 845 | 第45组(少数民族预科班)(面向永定区) | 529 | 188 | 107 | 85 | 74 | 87 | 75 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 846 | 第46组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 530 | 201 | 109 | 110 | 56 | 76 | 67 | 14 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 847 | 第47组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 489 | 205 | 107 | 80 | 45 | 72 | 67 | 7 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 848 | 第48组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 523 | 190 | 114 | 110 | 54 | 83 | 66 | 4 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 849 | 第49组(少数民族预科班)(面向道县) | 519 | 196 | 103 | 107 | 48 | 76 | 72 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 850 | 第50组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 528 | 208 | 109 | 116 | 55 | 73 | 56 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 851 | 第51组(少数民族预科班)(面向江永县) | 488 | 181 | 91 | 74 | 50 | 82 | 81 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 852 | 第52组(少数民族预科班)(面向江华县) | 511 | 179 | 96 | 87 | 60 | 90 | 75 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 853 | 第53组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 491 | 178 | 90 | 102 | 44 | 87 | 75 | 1 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 854 | 第54组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 530 | 230 | 122 | 77 | 56 | 79 | 68 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 855 | 第55组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 507 | 169 | 98 | 105 | 56 | 79 | 78 | 6 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 856 | 第56组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 504 | 190 | 104 | 82 | 58 | 82 | 72 | 8 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 857 | 第57组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 520 | 181 | 103 | 88 | 63 | 92 | 76 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 858 | 第58组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 527 | 179 | 104 | 118 | 69 | 75 | 66 | 22 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 859 | 第59组(少数民族预科班)(面向会同县) | 524 | 185 | 105 | 101 | 48 | 86 | 84 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 860 | 第60组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 525 | 191 | 112 | 91 | 60 | 88 | 75 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 861 | 第61组(少数民族预科班)(面向通道县) | 524 | 200 | 103 | 112 | 53 | 78 | 61 | 4 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 862 | 第62组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 524 | 194 | 105 | 103 | 44 | 82 | 81 | 14 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 109 | 第9组 | 553 | 200 | 112 | 119 | 55 | 87 | 87 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 110 | 第10组 | 554 | 215 | 111 | 115 | 68 | 81 | 75 | 10 | 外语不低于105分,详见招生章程 |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 112 | 第12组 | 556 | 210 | 109 | 111 | 62 | 92 | 81 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 113 | 第13组 | 555 | 207 | 112 | 111 | 61 | 87 | 69 | 31 | |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 211 | 第11组(中外合作办学或国际项目) | 537 | 191 | 105 | 118 | 63 | 90 | 75 | 8 | 外语不低于105分,详见招生章程 |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 314 | 第14组(国家专项) | 530 | 201 | 106 | 100 | 70 | 70 | 69 | 17 | |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 315 | 第15组(国家专项) | 555 | 219 | 110 | 115 | 52 | 84 | 75 | 1 | 外语不低于105分,详见招生章程 |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 316 | 第16组(国家专项) | 541 | 226 | 121 | 116 | 44 | 86 | 59 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 317 | 第17组(国家专项) | 539 | 197 | 113 | 79 | 68 | 89 | 86 | 24 | |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 418 | 第18组(地方专项) | 549 | 211 | 107 | 119 | 59 | 91 | 69 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 419 | 第19组(地方专项) | 557 | 221 | 114 | 111 | 60 | 91 | 74 | 8 | 外语不低于105分,详见招生章程 |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 420 | 第20组(地方专项) | 548 | 207 | 107 | 103 | 66 | 91 | 81 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 421 | 第21组(地方专项) | 550 | 216 | 109 | 111 | 67 | 81 | 75 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4314 | 湖南工商大学 | 105 | 第5组 | 555 | 192 | 111 | 120 | 65 | 90 | 88 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4314 | 湖南工商大学 | 106 | 第6组 | 561 | 223 | 115 | 115 | 61 | 90 | 72 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4314 | 湖南工商大学 | 107 | 第7组 | 565 | 213 | 107 | 132 | 44 | 89 | 87 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4314 | 湖南工商大学 | 208 | 第8组(中外合作办学或国际项目) | 514 | 190 | 107 | 103 | 51 | 87 | 83 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4314 | 湖南工商大学 | 309 | 第9组(国家专项) | 543 | 216 | 111 | 126 | 41 | 81 | 79 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4314 | 湖南工商大学 | 410 | 第10组(地方专项) | 545 | 192 | 113 | 110 | 72 | 92 | 79 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 107 | 第7组 | 528 | 206 | 123 | 90 | 67 | 88 | 77 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 108 | 第8组 | 528 | 195 | 113 | 100 | 67 | 86 | 80 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 109 | 第9组 | 532 | 204 | 113 | 116 | 48 | 89 | 75 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 110 | 第10组 | 534 | 198 | 100 | 112 | 55 | 90 | 79 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 411 | 第11组(地方专项) | 536 | 196 | 110 | 105 | 65 | 82 | 78 | 30 | |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 830 | 第30组(少数民族预科班) | 522 | 174 | 98 | 110 | 65 | 79 | 74 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 831 | 第31组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 514 | 197 | 101 | 90 | 53 | 84 | 70 | 9 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 832 | 第32组(少数民族预科班)(面向城步县) | 504 | 181 | 102 | 83 | 54 | 90 | 76 | 20 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 833 | 第33组(少数民族预科班)(面向石门县) | 525 | 200 | 103 | 84 | 56 | 91 | 84 | 5 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 834 | 第34组(少数民族预科班)(面向永定区) | 517 | 191 | 114 | 103 | 51 | 80 | 72 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 835 | 第35组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 519 | 162 | 101 | 106 | 66 | 89 | 76 | 4 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 836 | 第36组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 488 | 186 | 107 | 94 | 42 | 74 | 72 | 6 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 837 | 第37组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 520 | 196 | 108 | 108 | 49 | 77 | 70 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 838 | 第38组(少数民族预科班)(面向资兴市) | 490 | 163 | 103 | 101 | 65 | 78 | 78 | 11 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 839 | 第39组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 469 | 167 | 101 | 105 | 58 | 67 | 52 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 840 | 第40组(少数民族预科班)(面向道县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 841 | 第41组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 498 | 178 | 107 | 101 | 42 | 80 | 77 | 2 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 842 | 第42组(少数民族预科班)(面向江永县) | 483 | 181 | 96 | 98 | 41 | 75 | 68 | 10 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 843 | 第43组(少数民族预科班)(面向江华县) | 525 | 181 | 116 | 110 | 61 | 83 | 70 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 844 | 第44组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 461 | 193 | 110 | 85 | 65 | 65 | 48 | 2 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 845 | 第45组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 494 | 175 | 90 | 109 | 44 | 84 | 62 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 846 | 第46组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 504 | 198 | 111 | 98 | 61 | 67 | 60 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 847 | 第47组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 515 | 211 | 110 | 91 | 42 | 79 | 72 | 15 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 848 | 第48组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 512 | 186 | 101 | 113 | 49 | 82 | 62 | 7 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 849 | 第49组(少数民族预科班)(面向会同县) | 507 | 180 | 110 | 98 | 49 | 87 | 73 | 17 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 850 | 第50组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 512 | 180 | 98 | 106 | 52 | 89 | 65 | 22 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 851 | 第51组(少数民族预科班)(面向通道县) | 510 | 167 | 110 | 116 | 48 | 86 | 73 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 852 | 第52组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 519 | 199 | 103 | 101 | 52 | 78 | 69 | 4 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 107 | 第7组 | 533 | 208 | 114 | 111 | 53 | 87 | 74 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 108 | 第8组 | 539 | 196 | 112 | 119 | 60 | 87 | 77 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 109 | 第9组 | 537 | 191 | 109 | 119 | 70 | 88 | 69 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 411 | 第11组(地方专项) | 536 | 185 | 106 | 124 | 65 | 86 | 76 | 19 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 610 | 第10组(定向西藏就业) | 533 | 195 | 106 | 106 | 54 | 87 | 71 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 104 | 第4组 | 535 | 205 | 107 | 103 | 66 | 86 | 75 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 105 | 第5组 | 548 | 215 | 116 | 97 | 56 | 90 | 90 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 406 | 第6组(地方专项) | 535 | 186 | 99 | 120 | 74 | 81 | 74 | 26 | 外语口试合格,外语不低于120分,详见招生章程 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 106 | 第6组 | 527 | 202 | 106 | 111 | 51 | 80 | 73 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 107 | 第7组 | 527 | 196 | 102 | 120 | 47 | 86 | 78 | 34 | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 108 | 第8组 | 531 | 185 | 106 | 103 | 59 | 89 | 75 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 109 | 第9组 | 530 | 197 | 113 | 116 | 52 | 87 | 78 | 28 | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 110 | 第10组 | 532 | 184 | 100 | 129 | 59 | 84 | 76 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 820 | 第20组(少数民族预科班) | 519 | 182 | 109 | 79 | 71 | 84 | 83 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 821 | 第21组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 500 | 171 | 92 | 104 | 46 | 83 | 76 | 3 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 822 | 第22组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | 499 | 185 | 103 | 96 | 57 | 75 | 66 | 8 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 823 | 第23组(少数民族预科班)(面向汉寿县) | 478 | 161 | 99 | 95 | 44 | 79 | 79 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 824 | 第24组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 447 | 178 | 104 | 82 | 53 | 73 | 56 | 5 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 825 | 第25组(少数民族预科班)(面向石门县) | 510 | 193 | 100 | 104 | 62 | 76 | 65 | 7 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 826 | 第26组(少数民族预科班)(面向永定区) | 517 | 182 | 104 | 95 | 64 | 81 | 75 | 11 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 827 | 第27组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 514 | 182 | 100 | 104 | 49 | 84 | 75 | 11 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 828 | 第28组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 476 | 184 | 99 | 88 | 43 | 75 | 66 | 8 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 829 | 第29组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 519 | 180 | 103 | 100 | 68 | 79 | 72 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 830 | 第30组(少数民族预科班)(面向北湖区) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 831 | 第31组(少数民族预科班)(面向宜章县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 832 | 第32组(少数民族预科班)(面向临武县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 833 | 第33组(少数民族预科班)(面向江永县) | 480 | 181 | 98 | 93 | 53 | 73 | 60 | 5 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 834 | 第34组(少数民族预科班)(面向江华县) | 513 | 179 | 99 | 106 | 65 | 77 | 66 | 9 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 835 | 第35组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | |||||||||
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 836 | 第36组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 487 | 190 | 118 | 98 | 50 | 73 | 71 | 9 | 最后一名出档考生为散居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 837 | 第37组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 490 | 170 | 113 | 115 | 58 | 69 | 58 | 15 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 838 | 第38组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 527 | 179 | 106 | 108 | 63 | 83 | 74 | 1 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 839 | 第39组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 511 | 173 | 113 | 100 | 52 | 88 | 78 | 15 | 最后一名出档考生为聚居的少数民族 |
