太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2021湖南科技学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2021年湖南科技学院分数线是填报志愿时非常重要的参考依据,主要包含普通类、艺术类等分数线,以及各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年湖南科技学院分数线【普通类】2021年湖南科技学院分省分专业录取分数线 | |||||||
省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 商务英语 | 12 | 507 | 496 | 498 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 62 | 537 | 493 | 499 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 财务管理 | 16 | 507 | 497 | 500 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程管理 | 49 | 497 | 489 | 490 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品质量与安全 | 10 | 502 | 487 | 491 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 市场营销 | 19 | 499 | 489 | 491 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物技术(师范) | 16 | 541 | 498 | 504 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 4 | 497 | 493 | 494 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 14 | 499 | 490 | 492 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 110 | 557 | 493 | 496 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测绘工程 | 47 | 499 | 489 | 490 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学(师范) | 52 | 505 | 487 | 492 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 139 | 518 | 488 | 493 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融工程 | 50 | 509 | 489 | 493 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 34 | 515 | 497 | 501 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物工程 | 53 | 524 | 489 | 493 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 36 | 530 | 500 | 506 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程 | 47 | 541 | 495 | 498 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 52 | 512 | 493 | 497 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数字媒体技术 | 52 | 510 | 491 | 495 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 制药工程 | 45 | 519 | 489 | 493 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 50 | 507 | 490 | 491 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 79 | 589 | 498 | 504 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 51 | 515 | 490 | 493 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑学 | 48 | 527 | 489 | 492 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 83 | 512 | 497 | 500 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 9 | 507 | 497 | 501 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 71 | 517 | 490 | 495 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 18 | 506 | 491 | 495 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 广告学 | 10 | 496 | 493 | 494 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料化学 | 31 | 499 | 489 | 491 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 教育技术学(师范) | 31 | 504 | 490 | 492 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 19 | 520 | 509 | 511 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 20 | 529 | 517 | 521 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 秘书学 | 62 | 519 | 508 | 511 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(国学专修) | 8 | 536 | 520 | 523 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 39 | 519 | 506 | 509 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 43 | 525 | 513 | 516 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学 | 90 | 531 | 510 | 514 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 64 | 532 | 514 | 517 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 金融工程 | 21 | 520 | 508 | 511 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 日语 | 35 | 519 | 509 | 511 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 广告学 | 55 | 527 | 508 | 511 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 商务英语 | 39 | 527 | 510 | 512 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 24 | 514 | 508 | 509 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 51 | 527 | 516 | 519 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 财务管理 | 39 | 519 | 506 | 510 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 市场营销 | 40 | 526 | 508 | 511 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 秘书学 | 10 | 652 | 636 | 645 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 工程管理 | 10 | 595 | 557 | 573 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 15 | 663 | 654 | 656 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 市场营销 | 10 | 657 | 651 | 653 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 10 | 608 | 598 | 602 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 软件工程 | 20 | 667 | 663 | 665 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 通信工程 | 15 | 665 | 660 | 662 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 30 | 628 | 618 | 620 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 25 | 633 | 616 | 620 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 20 | 666 | 661 | 663 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 25 | 650 | 639 | 643 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 15 | 612 | 602 | 604 |
北京市 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 2 | 448 | 446 | 447 |
北京市 | 综合改革 | 本科批 | 软件工程 | 3 | 460 | 441 | 447 |
天津市 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 网络与新媒体 | 4 | 530 | 514 | 522 |
天津市 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 工程管理 | 4 | 501 | 499 | 500 |
天津市 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 通信工程 | 3 | 506 | 503 | 504 |
天津市 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 法学 | 3 | 529 | 517 | 521 |
天津市 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 制药工程 | 4 | 511 | 509 | 510 |
上海市 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 443 | 424 | 431 |
上海市 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 396 | 396 | 396 |
上海市 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 407 | 404 | 405 |
上海市 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 403 | 396 | 398 |
上海市 | 综合改革 | 本科批 | 财务管理 | 3 | 427 | 424 | 426 |
重庆市 | 普通类(历史) | 本科批 | 财务管理 | 2 | 528 | 523 | 525 |
重庆市 | 普通类(物理) | 本科批 | 生物技术 | 2 | 527 | 527 | 527 |
福建省 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 思想政治教育 | 3 | 514 | 511 | 512 |
福建省 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 制药工程 | 3 | 507 | 502 | 503 |
福建省 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 生物技术 | 3 | 507 | 503 | 505 |
福建省 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 物理学 | 4 | 510 | 502 | 504 |
福建省 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 市场营销 | 3 | 506 | 505 | 505 |
福建省 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 化学 | 3 | 498 | 497 | 497 |
福建省 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 数学与应用数学 | 3 | 522 | 503 | 511 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 514 | 511 | 512 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 制药工程 | 2 | 508 | 505 | 506 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 广告学 | 2 | 524 | 516 | 520 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 523 | 510 | 516 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 509 | 508 | 508 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 502 | 496 | 499 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 514 | 511 | 512 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 506 | 505 | 505 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 工程管理 | 2 | 508 | 505 | 506 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 英语 | 2 | 517 | 516 | 516 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 522 | 515 | 518 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 材料化学 | 3 | 507 | 505 | 506 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 513 | 510 | 511 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 电子科学与技术 | 2 | 536 | 510 | 523 |
安徽省 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 8 | 559 | 554 | 556 |
安徽省 | 理工 | 本科二批 | 化学(师范) | 9 | 484 | 473 | 478 |
安徽省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(国学专修) | 2 | 557 | 557 | 557 |
甘肃省 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 2 | 401 | 396 | 398 |
甘肃省 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 3 | 493 | 485 | 488 |
甘肃省 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 2 | 494 | 490 | 492 |
甘肃省 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 3 | 422 | 397 | 409 |
甘肃省 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 3 | 489 | 486 | 487 |
甘肃省 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 4 | 398 | 396 | 397 |
湖北省 | 普通类(历史) | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 544 | 542 | 543 |
湖北省 | 普通类(物理) | 本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 546 | 506 | 526 |
湖北省 | 普通类(物理) | 本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 544 | 498 | 521 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 数字媒体技术 | 3 | 482 | 481 | 481 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 法学 | 2 | 519 | 510 | 514 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 生物工程 | 3 | 477 | 477 | 477 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 广告学 | 2 | 510 | 508 | 509 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 484 | 478 | 480 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 日语 | 3 | 506 | 505 | 505 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 软件工程 | 2 | 486 | 484 | 485 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 商务英语(只招英语考生) | 2 | 513 | 510 | 511 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 金融工程 | 2 | 490 | 478 | 484 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 秘书学 | 2 | 505 | 505 | 505 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 测绘工程 | 3 | 476 | 475 | 475 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 化学(师范) | 3 | 486 | 481 | 484 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 478 | 477 | 477 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 生物技术(师范)(校本部) | 3 | 498 | 496 | 496 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 思想政治教育(师范)(校本部) | 3 | 527 | 517 | 520 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 工程管理 | 3 | 477 | 476 | 476 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 土木工程 | 3 | 477 | 475 | 476 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 材料化学 | 3 | 476 | 475 | 475 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 食品质量与安全 | 5 | 495 | 467 | 473 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 483 | 479 | 481 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 通信工程 | 2 | 480 | 479 | 479 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 电子科学与技术 | 3 | 479 | 477 | 477 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 493 | 483 | 488 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 2 | 511 | 511 | 511 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 建筑学 | 3 | 481 | 477 | 479 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 信息与计算科学 | 3 | 530 | 480 | 506 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 制药工程 | 2 | 480 | 477 | 478 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 物理学(师范) | 3 | 491 | 481 | 486 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 513 | 510 | 511 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 4 | 463 | 436 | 455 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 3 | 419 | 399 | 407 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 3 | 437 | 428 | 432 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 3 | 422 | 408 | 415 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 广告学 | 3 | 472 | 466 | 468 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 4 | 436 | 426 | 431 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 3 | 469 | 465 | 467 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 3 | 480 | 474 | 476 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 4 | 466 | 460 | 462 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 4 | 408 | 357 | 391 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 4 | 383 | 361 | 375 |
江西省 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 4 | 508 | 488 | 501 |
江西省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(国学专修) | 2 | 554 | 554 | 554 |
江西省 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 4 | 513 | 510 | 510 |
广西区 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 2 | 517 | 513 | 515 |
广西区 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 3 | 473 | 469 | 471 |
广西区 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 3 | 494 | 483 | 487 |
广西区 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 3 | 510 | 506 | 508 |
广西区 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 3 | 509 | 502 | 506 |
广西区 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 3 | 507 | 503 | 504 |
广西区 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 3 | 467 | 441 | 458 |
广西区 | 理工 | 本科二批 | 广告学 | 3 | 477 | 471 | 474 |
内蒙古区 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 496 | 486 | 489 |
内蒙古区 | 文史 | 本科二批 | 秘书学 | 4 | 459 | 444 | 450 |
内蒙古区 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类) | 4 | 485 | 448 | 473 |
内蒙古区 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 4 | 393 | 349 | 364 |
内蒙古区 | 理工 | 本科二批 | 生物技术(师范类) | 4 | 387 | 376 | 379 |
内蒙古区 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 4 | 391 | 363 | 374 |
新疆区 | 文史 | 专项南单对口本二 | 财务管理 | 1 | 328 | 328 | 328 |
新疆区 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 348 | 333 | 339 |
新疆区 | 理工 | 本科二批 | 法学 | 3 | 299 | 294 | 297 |
新疆区 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 3 | 292 | 291 | 291 |
新疆区 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 3 | 293 | 288 | 290 |
新疆区 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 2 | 381 | 379 | 380 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 制药工程 | 3 | 496 | 494 | 495 |
河北省 | 历史科目组合 | 本科批 | 日语 | 3 | 517 | 516 | 516 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 生物工程 | 1 | 497 | 497 | 497 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 测绘工程 | 2 | 499 | 495 | 497 |
河北省 | 历史科目组合 | 本科批 | 秘书学 | 3 | 528 | 511 | 518 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 508 | 498 | 503 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 材料化学 | 2 | 495 | 494 | 494 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 信息与计算科学 | 3 | 501 | 499 | 499 |
河北省 | 历史科目组合 | 本科批 | 文化产业管理 | 4 | 520 | 516 | 517 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 513 | 511 | 512 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 物理学 | 3 | 501 | 495 | 498 |
河北省 | 历史科目组合 | 本科批 | 思想政治教育 | 3 | 529 | 525 | 526 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 工程管理 | 3 | 497 | 493 | 494 |
河北省 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 3 | 527 | 526 | 526 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 数字媒体技术 | 3 | 569 | 556 | 561 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 市场营销 | 3 | 559 | 557 | 558 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 广告学 | 3 | 563 | 561 | 561 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 工程管理 | 3 | 568 | 561 | 564 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 559 | 553 | 555 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 561 | 556 | 559 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 信息与计算科学 | 3 | 551 | 548 | 549 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 食品质量与安全 | 5 | 553 | 546 | 550 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(师范) | 3 | 548 | 546 | 547 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 财务管理 | 3 | 560 | 558 | 559 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 3 | 565 | 558 | 562 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 555 | 550 | 551 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 573 | 569 | 571 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 商务英语 | 3 | 570 | 566 | 568 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 生物技术(师范) | 3 | 576 | 558 | 566 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 4 | 515 | 514 | 514 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 生物技术(师范) | 3 | 516 | 511 | 513 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 4 | 514 | 511 | 512 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 2 | 526 | 516 | 521 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 519 | 511 | 514 |
河南省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(国学专修) | 3 | 549 | 545 | 546 |
河南省 | 文史 | 本科二批 | 秘书学 | 3 | 545 | 543 | 544 |
河南省 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 8 | 544 | 535 | 541 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 建筑学(学制五年) | 3 | 524 | 513 | 517 |
河南省 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 4 | 546 | 544 | 544 |
贵州省 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 2 | 424 | 421 | 422 |
贵州省 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 2 | 542 | 538 | 540 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 474 | 473 | 473 |
辽宁省 | 历史学科类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 538 | 536 | 537 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 软件工程 | 3 | 487 | 477 | 481 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 3 | 498 | 481 | 487 |
辽宁省 | 历史学科类 | 本科批 | 广告学 | 2 | 534 | 531 | 532 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 制药工程 | 3 | 461 | 456 | 457 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 2 | 470 | 466 | 468 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 工程管理 | 3 | 472 | 458 | 466 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 467 | 462 | 465 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 材料化学 | 3 | 470 | 450 | 457 |
辽宁省 | 历史学科类 | 本科批 | 日语 | 3 | 524 | 521 | 522 |
辽宁省 | 历史学科类 | 本科批 | 法学 | 3 | 538 | 527 | 530 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 金融工程 | 2 | 505 | 501 | 503 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 网络与新媒体 | 2 | 515 | 512 | 513 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 土木工程 | 2 | 491 | 490 | 490 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 化学(师范类) | 2 | 501 | 498 | 499 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 测绘工程 | 2 | 495 | 489 | 492 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 生物技术(师范类) | 2 | 506 | 500 | 503 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 日语 | 3 | 497 | 495 | 495 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学(国学专修) | 2 | 511 | 511 | 511 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息工程 | 2 | 506 | 498 | 502 |
陕西省 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 3 | 481 | 479 | 480 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 3 | 424 | 423 | 423 |
陕西省 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 2 | 480 | 479 | 479 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 2 | 432 | 427 | 429 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 3 | 443 | 425 | 434 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 3 | 429 | 425 | 426 |
陕西省 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 3 | 478 | 477 | 477 |
陕西省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(国学专修) | 3 | 482 | 480 | 480 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 2 | 424 | 424 | 424 |
山西省 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 3 | 493 | 492 | 492 |
山西省 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 3 | 493 | 490 | 491 |
山西省 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 2 | 457 | 449 | 453 |
山西省 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 5 | 495 | 488 | 491 |
山西省 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 457 | 446 | 451 |
山西省 | 理工 | 本科二批 | 建筑学 | 3 | 446 | 445 | 445 |
山西省 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 2 | 467 | 447 | 457 |
山西省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 496 | 494 | 495 |
山西省 | 文史 | 本科二批 | 教育技术学(师范类) | 4 | 495 | 493 | 493 |
山西省 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 5 | 445 | 443 | 444 |
浙江省 | 综合改革 | 本科批 | 数字媒体技术 | 3 | 561 | 553 | 557 |
浙江省 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 559 | 556 | 557 |
浙江省 | 综合改革 | 本科批 | 商务英语 | 3 | 562 | 561 | 561 |
浙江省 | 综合改革 | 本科批 | 法学 | 3 | 595 | 573 | 580 |
浙江省 | 综合改革 | 本科批 | 秘书学 | 3 | 561 | 557 | 558 |
浙江省 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 559 | 551 | 555 |
四川省 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 2 | 537 | 528 | 532 |
四川省 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 522 | 516 | 519 |
四川省 | 理工 | 本科二批 | 材料化学 | 2 | 501 | 496 | 498 |
四川省 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 2 | 514 | 505 | 509 |
云南省 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 3 | 556 | 544 | 549 |
云南省 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 501 | 491 | 494 |
云南省 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 5 | 492 | 486 | 487 |
云南省 | 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 4 | 550 | 541 | 544 |
2021年美术类专业分省投档线统计表
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 学校综合最高分 | 学校综合最低分 |
江苏 | 艺术本科3小批 | 视觉传达 | 历史 | 3 | 3 | 471 | 467 | 644 | 625 |
江苏 | 艺术本科4小批 | 环境设计 | 历史 | 6 | 6 | 474 | 465 | 653 | 615 |
江苏 | 艺术本科5小批 | 产品设计 | 历史 | 3 | 3 | 468 | 466 | 660 | 636 |
江苏 | 艺术本科6小批 | 环境设计 | 物理 | 5 | 5 | 445 | 426 | 606 | 584 |
江苏 | 艺术本科7小批 | 产品设计 | 物理 | 3 | 3 | 441 | 436 | 602 | 598 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 美术学 | 不分文理 | 2 | 2 | 208.36 | 207.06 | 208.36 | 207.06 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 产品设计 | 不分文理 | 2 | 2 | 209.20 | 208.42 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 美术学 | 不分文理 | 7 | 7 | 526.56 | 521.88 | 526.56 | 521.88 |
河北 | 本科提前批B段 | 摄影 | 不分文理 | 5 | 5 | 524.61 | 521.79 | 524.61 | 521.79 |
河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达 | 不分文理 | 5 | 5 | 529.33 | 527.98 | 529.33 | 527.98 |
河北 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 不分文理 | 8 | 8 | 527.66 | 524.06 | 527.66 | 526.06 |
河北 | 本科提前批B段 | 产品设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 532.74 | 526.96 | 532.74 | 526.96 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 美术学 | 不分文理 | 3 | 3 | 211.48 | 207.70 | 554 | 520 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 环境设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 211.32 | 210.18 | 601 | 577 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 产品设计 | 不分文理 | 3 | 3 | 212.30 | 209 | 585 | 572 |
广西 | 本提前艺本二批 | 美术学 | 文史 | 3 | 3 | 555.97 | 536.95 | 633 | 632 |
广西 | 本提前艺本二批 | 视觉传达 | 文史 | 3 | 3 | 541.96 | 535.95 | 644 | 620 |
广西 | 本提前艺本二批 | 环境设计 | 文史 | 3 | 3 | 581.99 | 542.96 | 663 | 611 |
广西 | 本提前艺本二批 | 产品设计 | 文史 | 3 | 3 | 560.98 | 535.95 | 620 | 605 |
广西 | 本提前艺本二批 | 美术学 | 理工 | 1 | 1 | 535.95 | 542 | ||
广西 | 本提前艺本二批 | 视觉传达 | 理工 | 1 | 1 | 569.98 | 644 | ||
广西 | 本提前艺本二批 | 环境设计 | 理工 | 1 | 1 | 541.96 | 541 | ||
广西 | 本提前艺本二批 | 产品设计 | 理工 | 1 | 1 | 529.94 | 532 | ||
