太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2021华北理工大学录取分数线一览表(含2019-2020历年)
高考填报志愿时,2021华北理工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的华北理工大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2019-2021华北理工大学录取分数线【全国】
华北理工大学2021年本科省内外各专业录取计划及分数情况表
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:zsjyc.ncst.edu.cn/col/1589252994629/2022/05/23/1653274865076.html
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:zsjyc.ncst.edu.cn/col/1589252994629/2022/05/23/1653274775025.html
2、2020华北理工大学录取分数线【全国】专业名称 | 2020年最低分 | 2020年最低分位次 | |||||||||||||||
麻醉学 | 585 | 42027 | |||||||||||||||
中医学 | 577 | 48153 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
能源与动力工程 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
临床医学 | 588 | 39788 | |||||||||||||||
预防医学 | 570 | 53772 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
给排水科学与工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
应用物理学 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
智能科学与技术 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
金属材料工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
金融学 | 585 | 42027 | |||||||||||||||
工程管理 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
工商管理 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 578 | 47359 | |||||||||||||||
护理学 | 550 | 16358 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
法学 | 559 | 13134 | |||||||||||||||
金融学 | 564 | 11618 | |||||||||||||||
工商管理 | 563 | 11905 | |||||||||||||||
中医学 | 552 | 15662 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 551 | 16003 | |||||||||||||||
临床医学 | 598 | 32799 | |||||||||||||||
口腔医学 | 594 | 35490 | |||||||||||||||
麻醉学 | 584 | 42750 | |||||||||||||||
医学影像学 | 579 | 46575 | |||||||||||||||
化学工程与工艺(工程教育实验班) | 496 | 120387 | |||||||||||||||
冶金工程(工程教育实验班) | 494 | 122170 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 575 | 49746 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(工程教育实验班) | 505 | 112045 | |||||||||||||||
金属材料工程(工程教育实验班) | 497 | 119440 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
化学 | 558 | 63762 | |||||||||||||||
英语 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
数学与应用数学 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
网络工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
汉语国际教育 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
会计学 | 570 | 53772 | |||||||||||||||
工商管理 | 565 | 57849 | |||||||||||||||
日语 | 565 | 57849 | |||||||||||||||
金融学 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
城乡规划 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
预防医学 | 559 | 62909 | |||||||||||||||
通信工程 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
交通运输 | 556 | 65466 | |||||||||||||||
自动化 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
中西医临床医学 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
法学 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 562 | 60414 | |||||||||||||||
中医学 | 565 | 57849 | |||||||||||||||
土木工程 | 563 | 59562 | |||||||||||||||
应用物理学 | 560 | 62079 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
应用心理学 | 564 | 58665 | |||||||||||||||
智能科学与技术 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
车辆工程 | 560 | 62079 | |||||||||||||||
新能源科学与工程 | 560 | 62079 | |||||||||||||||
应用统计学 | 558 | 63762 | |||||||||||||||
工业工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
翻译 | 561 | 61202 | |||||||||||||||
电子科学与技术 | 562 | 60414 | |||||||||||||||
应用化学 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
建筑学 | 564 | 58665 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 557 | 64604 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 557 | 64604 | |||||||||||||||
物流工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
环境工程 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
工程管理 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
高分子材料与工程 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
经济统计学 | 552 | 68873 | |||||||||||||||
材料化学 | 550 | 70636 | |||||||||||||||
给排水科学与工程 | 548 | 72443 | |||||||||||||||
生物技术 | 547 | 73353 | |||||||||||||||
工业设计 | 551 | 69759 | |||||||||||||||
匈牙利语 | 548 | 72443 | |||||||||||||||
能源化学工程 | 546 | 74238 | |||||||||||||||
测控技术与仪器 | 548 | 72443 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 545 | 75133 | |||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 544 | 76030 | |||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 544 | 76030 | |||||||||||||||
护理学 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
矿物加工工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
石油工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
生物信息学 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
精神医学 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
金属材料工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
劳动与社会保障 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
资源勘查工程 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
复合材料与工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
康复治疗学 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
安全工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
采矿工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
测绘工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
地理信息科学 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
冶金工程 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
医学实验技术 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
药物制剂 | 543 | 76882 | |||||||||||||||
中药学 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
能源与动力工程 | 550 | 70636 | |||||||||||||||
药学 | 542 | 77755 | |||||||||||||||
护理学 | 465 | 58762 | |||||||||||||||
会计学 | 567 | 10729 | |||||||||||||||
汉语国际教育 | 559 | 13134 | |||||||||||||||
英语 | 556 | 14140 | |||||||||||||||
中医学 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
法学 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 549 | 16724 | |||||||||||||||
金融学 | 551 | 16003 | |||||||||||||||
工商管理 | 552 | 15662 | |||||||||||||||
日语 | 544 | 18644 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 535 | 22370 | |||||||||||||||
匈牙利语 | 506 | 36222 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 487 | 46514 | |||||||||||||||
劳动与社会保障 | 468 | 57068 | |||||||||||||||
翻译 | 467 | 57632 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 467 | 57632 | |||||||||||||||
应用心理学 | 465 | 58762 | |||||||||||||||
临床医学(定向沧州市南皮县) | 512 | 105428 | |||||||||||||||
临床医学(定向沧州市献县) | 507 | 110176 | |||||||||||||||
临床医学(定向沧州市任丘市) | 490 | 125875 | |||||||||||||||
临床医学(定向衡水市武邑县) | 490 | 125875 | |||||||||||||||
临床医学(定向保定市高阳县) | 488 | 127702 | |||||||||||||||
临床医学(定向衡水市枣强县) | 479 | 135937 | |||||||||||||||
临床医学(定向张家口市怀安县) | 477 | 137629 | |||||||||||||||
临床医学(定向衡水市安平县) | 465 | 148106 | |||||||||||||||
临床医学(定向保定市唐县) | 451 | 159899 | |||||||||||||||
临床医学(定向保定市阜平县) | 448 | 162375 | |||||||||||||||
临床医学(定向保定市满城区) | 443 | 166547 | |||||||||||||||
临床医学(定向保定市涞水县) | 440 | 168982 | |||||||||||||||
临床医学(定向张家口市宣化区) | 434 | 173701 | |||||||||||||||
临床医学(定向张家口市阳原县) | 431 | 175987 | |||||||||||||||
临床医学(定向衡水市饶阳县) | 425 | 180577 | |||||||||||||||
临床医学(定向衡水市景县) | 420 | 184247 | |||||||||||||||
临床医学(定向张家口市蔚县) | 420 | 184247 | |||||||||||||||
临床医学(定向张家口市赤城县) | 417 | 186506 | |||||||||||||||
化学(中外合作办学) | 453 | 158317 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 527 | 91514 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 495 | 121317 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 577 | 48153 | |||||||||||||||
临床医学 | 588 | 39788 | |||||||||||||||
麻醉学 | 577 | 48153 | |||||||||||||||
生物信息学 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
预防医学 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
工商管理 | 571 | 52923 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
会计学 | 573 | 51337 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 566 | 57090 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 569 | 54579 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
金融学 | 567 | 56218 | |||||||||||||||
中医学 | 568 | 55398 | |||||||||||||||
能源与动力工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
冶金工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
车辆工程 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
工程管理 | 553 | 67983 | |||||||||||||||
护理学 | 548 | 17113 | |||||||||||||||
法学 | 553 | 15265 | |||||||||||||||
会计学 | 557 | 13784 | |||||||||||||||
工商管理 | 554 | 14888 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 550 | 16358 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 548 | 17113 | |||||||||||||||
中医学 | 548 | 17113 | |||||||||||||||
金融学 | 550 | 16358 | |||||||||||||||
产品设计 | 541 | 5054 | |||||||||||||||
环境设计 | 541 | 5054 | |||||||||||||||
绘画 | 541 | 5054 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 542 | 4876 |
华北理工大学2020年专科省内外各专业录取计划及分数情况表
3、2017-2019华北理工大学录取分数线【全国】
华北理工大学本科2017年—2019年各省录取情况一览表 | |||||
省份 | 科类 | 2017年 | |||
省控线 | 最低分 | 最高分 | |||
河北 | 提前批 | 艺术类 | 文化249专业180 | 245.3 (专业) | 259.7 (专业) |
提前批国家专项 | 文 | 517 | 505 | 570 | |
理 | 485 | 519 | 569 | ||
提前批免费医学定向生 | 理 | 326 | 468 | 538 | |
提前批中德合作办学 | 理 | 326 | 469 | 522 | |
本科一批 | 文 | 517 | 533 | 567 | |
理 | 485 | 508 | 578 | ||
地方农村专项计划 | 文 | 517 | 523 | 538 | |
理 | 485 | 505 | 541 | ||
本一少数民族预科班 | 文 | 489 | 509 | ||
理 | 456 | 487 | |||
本二工程教育实验班 | 理 | 326 | 350 | 496 | |
安徽 | 本一文 | ||||
本一理 | 487 | 488 | 539 | ||
本二文 | 440 | 510 | 512 | ||
本二理 | 413 | 442 | 495 | ||
北京 | 本二文 | 468 | 500 | 519 | |
本二理 | 439 | 521 | 571 | ||
本科批文 | |||||
本科批理 | |||||
重庆 | 本一理 | 492 | 511 | 567 | |
本二文 | 436 | 506 | 519 | ||
本二理 | 395 | 466 | 506 | ||
福建 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本二文 | 380 | 481 | 489 | ||
本二理 | 333 | 413 | 471 | ||
甘肃 | 本一理 | 460 | 490 | 528 | |
本二文 | 458 | 493 | 499 | ||
本二理 | 408 | 450 | 463 | ||
广东 | 艺术类 | ||||
本科批文 | 418 | 498 | 504 | ||
本科批理 | 360 | 457 | 479 | ||
广西 | 本一理 | 473 | 475 | 519 | |
本二文 | 387 | 507 | 525 | ||
贵州 | 本一文 | 545 | 547 | 592 | |
本一理 | 456 | 456 | 549 | ||
海南 | 本科A批文 | 578 | 634 | 647 | |
本科A批理 | 539 | 590 | 619 | ||
河南 | 本一文 | ||||
本一理 | 484 | 518 | 600 | ||
黑龙江 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本一文 | |||||
本一理 | 455 | 533 | 554 | ||
湖北 | 本一文 | 528 | 534 | 549 | |
本一理 | 484 | 496 | 546 | ||
湖南 | 本一文 | 485 | 527 | 542 | |
本一理 | 424 | 470 | 509 | ||
吉林 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本二文 | 412 | 440 | 515 | ||
本二理 | 379 | 388 | 539 | ||
江苏 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本一文 | 333 | 333 | 338 | ||
本一理 | 331 | 331 | 346 | ||
江西 | 本一文 | ||||
本一理 | 503 | 507 | 529 | ||
辽宁 | 艺术文 | 校考成绩 | |||
艺术理 | |||||
本科批文 | |||||
本科批理 | |||||
本一文 | 532 | 545 | 562 | ||
本一理 | 480 | 525 | 540 | ||
中德班 | 350 | 429 | 468 | ||
内蒙古 | 本二文 | 375 | 437 | 477 | |
本二理 | 328 | 410 | 516 | ||
宁夏 | 本一文 | ||||
本一理 | 439 | 459 | 523 | ||
青海 | 本一文 | 421 | 443 | 481 | |
本一理 | 356 | 370 | 457 | ||
山东 | 艺术文 | 校考成绩 | |||
艺术理 | |||||
本科批文 | 483 | 540 | 549 | ||
本科批理 | 433 | 460 | 592 | ||
山西 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本一文 | |||||
本一理 | |||||
本二文 | 452 | 502 | 519 | ||
本二理 | 400 | 463 | 494 | ||
陕西 | 艺术类B文 | 校考成绩 | |||
艺术类B理 | |||||
本二文 | 457 | 494 | 508 | ||
本二理 | 397 | 441 | 501 | ||
上海 | 综合改革普通类 | 402 | 420 | 453 | |
四川 | 本一文 | 537 | 546 | 556 | |
本一理 | 511 | 539 | 598 | ||
天津 | 本科A文 | ||||
本科A理 | |||||
中德班 | |||||
本一理 | 521 | 521 | 557 | ||
本二文 | 401 | 482 | 500 | ||
本二理 | 395 | 463 | 501 | ||
新疆 | 本二文 | 375 | 466 | 488 | |
本二理 | 333 | 400 | 509 | ||
贫困南单本二文 | |||||
贫困南单本二理 | |||||
云南 | 本一文 | ||||
本一理 | 500 | 503 | 535 | ||
浙江 | 综合改革艺术类 | ||||
综合改革普通类 | 480 | 549 | 628 | ||
省份 | 科类 | 2018年 | |||
省控线 | 最低分 | 最高分 | |||
河北 | 提前批 | 艺术类 | 文化249专业180 | 231(专业) | 260(专业) |
提前批国家专项 | 文 | 559 | 567 | 590 | |
理 | 511 | 550 | 593 | ||
提前批免费医学定向生 | 理 | 358 | 462 | 569 | |
提前批中德合作办学 | 理 | 358 | 513 | 554 | |
本科一批 | 文 | 559 | 573 | 619 | |
理 | 511 | 537 | 606 | ||
地方农村专项计划 | 文 | 559 | 562 | 577 | |
理 | 511 | 536 | 581 | ||
本一少数民族预科班 | 文 | 545 | 559 | ||
理 | 505 | 519 | |||
本二工程教育实验班 | 理 | 358 | 446 | 519 | |
安徽 | 本一文 | ||||
本一理 | 505 | 519 | 555 | ||
本二文 | 486 | 552 | 552 | ||
本二理 | 432 | 507 | 514 | ||
北京 | 本二文 | 488 | 520 | 534 | |
本二理 | 432 | 503 | 542 | ||
本科批文 | |||||
本科批理 | |||||
重庆 | 本一理 | 524 | 535 | 584 | |
本二文 | 434 | 509 | 519 | ||
本二理 | 428 | 510 | 548 | ||
福建 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本二文 | 446 | 543 | 546 | ||
本二理 | 378 | 466 | 517 | ||
甘肃 | 本一理 | 483 | 522 | 549 | |
本二文 | 456 | 493 | 496 | ||
本二理 | 436 | 480 | 484 | ||
广东 | 艺术类 | ||||
本科批文 | 443 | 534 | 535 | ||
本科批理 | 376 | 483 | 499 | ||
广西 | 本一理 | 513 | 536 | 556 | |
本二文 | 403 | 531 | 555 | ||
贵州 | 本一文 | 575 | 588 | 592 | |
本一理 | 484 | 501 | 524 | ||
海南 | 本科A批文 | 579 | 636 | 650 | |
本科A批理 | 539 | 602 | 633 | ||
河南 | 本一文 | ||||
本一理 | 499 | 546 | 568 | ||
黑龙江 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本一文 | |||||
本一理 | 472 | 558 | 581 | ||
湖北 | 本一文 | 561 | 571 | 582 | |
本一理 | 512 | 528 | 564 | ||
湖南 | 本一文 | 569 | 572 | 577 | |
本一理 | 513 | 520 | 554 | ||
吉林 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本二文 | 432 | 467 | 535 | ||
本二理 | 405 | 422 | 572 | ||
江苏 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本一文 | 336 | 337 | 341 | ||
本一理 | 337 | 338 | 352 | ||
江西 | 本一文 | ||||
本一理 | 527 | 538 | 553 | ||
辽宁 | 艺术文 | 300 | 426 | 458 | |
艺术理 | 239 | 392 | 403 | ||
本科批文 | 461 | 540 | 573 | ||
本科批理 | 368 | 539 | 577 | ||
本一文 | |||||
本一理 | |||||
中德班 | 368 | 468 | 508 | ||
内蒙古 | 本二文 | 399 | 462 | 520 | |
本二理 | 336 | 432 | 520 | ||
宁夏 | 本一文 | ||||
本一理 | 463 | 467 | 528 | ||
青海 | 本一文 | 475 | 475 | 475 | |
本一理 | 403 | 449 | 479 | ||
山东 | 艺术文 | 328 | 538 | 586 | |
艺术理 | 282 | 563 | 580 | ||
本科批文 | 505 | 570 | 580 | ||
本科批理 | 435 | 552 | 598 | ||
山西 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本一文 | 546 | 547 | 563 | ||
本一理 | 516 | 516 | 531 | ||
本二文 | 476 | 531 | 539 | ||
本二理 | 432 | 491 | 511 | ||
陕西 | 艺术类B文 | 校考成绩 | |||
艺术类B理 | |||||
本二文 | 467 | 509 | 527 | ||
本二理 | 425 | 470 | 479 | ||
上海 | 综合改革普通类 | 401 | 428 | 475 | |
四川 | 本一文 | 553 | 562 | 568 | |
本一理 | 546 | 579 | 602 | ||
天津 | 本科A文 | 436 | 511 | 540 | |
本科A理 | 407 | 491 | 587 | ||
中德班 | 407 | 465 | 489 | ||
本一理 | |||||
本二文 | |||||
本二理 | |||||
新疆 | 本二文 | 372 | 426 | 509 | |
本二理 | 341 | 446 | 505 | ||
贫困南单本二文 | |||||
贫困南单本二理 | |||||
云南 | 本一文 | ||||
本一理 | 530 | 536 | 538 | ||
浙江 | 综合改革艺术类 | ||||
综合改革普通类 | 分段录取 | 562 | 606 | ||
省份 | 科类 | 2019年 | |||
省控线 | 最低分 | 最高分 | |||
河北 | 提前批 | 艺术类 | 文化284专业180(且其中两门科目各不低于60分) | 251(专业) | 263(专业) |
提前批国家专项 | 文 | 549 | 556 | 577 | |
理 | 502 | 542 | 598 | ||
提前批免费医学定向生 | 理 | 379 | 379 | 539 | |
提前批中德合作办学 | 理 | 502 | 514 | 583 | |
本科一批 | 文 | 549 | 564 | 587 | |
理 | 502 | 528 | 590 | ||
地方农村专项计划 | 文 | 549 | 562 | ||
理 | 515 | 579 | |||
本一少数民族预科班 | 文 | 537 | 544 | ||
理 | 499 | 510 | |||
本二工程教育实验班 | 理 | 379 | 463 | 511 | |
安徽 | 本一文 | 550 | 561 | 562 | |
本一理 | 496 | 513 | 541 | ||
本二文 | 504 | 556 | 559 | ||
本二理 | 426 | 498 | 524 | ||
北京 | 本二文 | ||||
本二理 | |||||
本科批文 | 480 | 515 | 525 | ||
本科批理 | 423 | 507 | 530 | ||
重庆 | 本一理 | 525 | 535 | 588 | |
本二文 | 458 | 521 | 540 | ||
本二理 | 435 | 510 | 522 | ||
福建 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本二文 | 464 | 543 | 544 | ||
本二理 | 393 | 469 | 506 | ||
甘肃 | 本一理 | 470 | 515 | 554 | |
本二文 | 400 | 513 | 516 | ||
本二理 | 366 | 473 | 478 | ||
广东 | 艺术类 | 419.5 | 473 | 492 | |
本科批文 | 455 | 539 | 543 | ||
本科批理 | 390 | 489 | 501 | ||
广西 | 本一理 | 509 | 523 | 573 | |
本二文 | 388 | 412 | 505 | ||
贵州 | 本一文 | 542 | 558 | 564 | |
本一理 | 470 | 494 | 525 | ||
海南 | 本科A批文 | 593 | 648 | 658 | |
本科A批理 | 539 | 576 | 638 | ||
河南 | 本一文 | 536 | 539 | 549 | |
本一理 | 502 | 545 | 572 | ||
黑龙江 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本一文 | 500 | 531 | 533 | ||
本一理 | 477 | 477 | 591 | ||
湖北 | 本一文 | 542 | 556 | 561 | |
本一理 | 505 | 522 | 561 | ||
湖南 | 本一文 | 553 | 565 | 568 | |
本一理 | 500 | 515 | 543 | ||
吉林 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本二文 | 372 | 509 | 528 | ||
本二理 | 350 | 490 | 528 | ||
江苏 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本一文 | 339 | 339 | 346 | ||
本一理 | 345 | 347 | 363 | ||
江西 | 本一文 | 558 | 561 | 562 | |
本一理 | 522 | 535 | 550 | ||
辽宁 | 艺术文 | 353.5 | 446 | 461 | |
艺术理 | 314 | 409 | 440 | ||
本科批文 | 482 | 555 | 563 | ||
本科批理 | 369 | 512 | 560 | ||
本一文 | |||||
本一理 | |||||
中德班 | 369 | 477 | 501 | ||
内蒙古 | 本二文 | 436 | 511 | 531 | |
本二理 | 352 | 429 | 533 | ||
宁夏 | 本一文 | 538 | 541 | 551 | |
本一理 | 457 | 462 | 530 | ||
青海 | 本一文 | 488 | 493 | 517 | |
本一理 | 407 | 448 | 498 | ||
山东 | 艺术文 | 453.05 | 555 | 582 | |
艺术理 | 441.35 | 569 | 572 | ||
本科批文 | 503 | 557 | 562 | ||
本科批理 | 443 | 518 | 584 | ||
山西 | 艺术类 | 校考成绩 | |||
本一文 | 542 | 542 | 549 | ||
本一理 | 507 | 507 | 530 | ||
本二文 | 481 | 528 | 537 | ||
本二理 | 432 | 487 | 496 | ||
陕西 | 艺术类B文 | 199 | 233 | 244 | |
艺术类B理 | 199 | 230 | 262 | ||
本二文 | 400 | 514 | 535 | ||
本二理 | 363 | 470 | 481 | ||
上海 | 综合改革普通类 | 403 | 431 | 489 | |
四川 | 本一文 | 540 | 548 | 557 | |
本一理 | 547 | 576 | 611 | ||
天津 | 本科A文 | 428 | 490 | 500 | |
本科A理 | 400 | 484 | 568 | ||
中德班 | 400 | 458 | 476 | ||
本一理 | |||||
本二文 | |||||
本二理 | |||||
新疆 | 本二文 | 387 | 502 | 508 | |
本二理 | 326 | 452 | 475 | ||
贫困南单本二文 | 387 | 471 | 485 | ||
贫困南单本二理 | 326 | 431 | 457 | ||
云南 | 本一文 | 560 | 561 | 579 | |
本一理 | 535 | 539 | 569 | ||
浙江 | 综合改革艺术类 | 514 | 545 | 563 | |
综合改革普通类 | 分段录取 | 567 | 621 |
华北理工大学专科2017年-2019年各省录取情况一览表 | ||||
省份 | 科类 | 2017年 | ||
省控线 | 最低分 | 最高分 | ||
河北 | 文史 | 200 | 366 | 459 |
理工 | 200 | 302 | 431 | |
安徽 | 文史 | 200 | 439 | 442 |
理工 | 200 | 411 | 413 | |
福建 | 文史 | 300 | 353 | 373 |
理工 | 236 | 314 | 328 | |
广东 | 文史 | 210 | 449 | 474 |
理工 | 200 | 396 | 454 | |
贵州 | 文史 | 200 | 441 | 449 |
理工 | 200 | 355 | 383 | |
河南 | 文史 | 180 | 444 | 476 |
理工 | 180 | 400 | 415 | |
黑龙江 | 文史 | 160 | 357 | 419 |
理工 | 160 | 294 | 365 | |
湖北 | 文史 | 200 | 367 | 413 |
理工 | 200 | 325 | 348 | |
湖南 | 文史 | 200 | 439 | 470 |
理工 | 200 | 379 | 384 | |
吉林 | 文史 | 150 | 335 | 419 |
理工 | 150 | 241 | 375 | |
江西 | 文史 | 180 | 406 | 431 |
理工 | 180 | 408 | 446 | |
辽宁 | 文史 | 180 | 433 | 438 |
理工 | 180 | 359 | 390 | |
内蒙古 | 文史 | 160 | 279 | 431 |
理工 | 160 | 227 | 344 | |
山东 | 文史 | 170 | 495 | 511 |
理工 | 170 | 449 | 460 | |
山西 | 文史 | 130 | 442 | 446 |
理工 | 130 | 385 | 390 | |
陕西 | 文史 | 150 | 351 | 461 |
理工 | 150 | 314 | 395 | |
四川 | 文史 | 190 | 486 | 498 |
理工 | 180 | 435 | 474 | |
天津 | 文史 | 180 | 313 | 313 |
理工 | 180 | 204 | 331 | |
云南 | 文史 | 300 | 464 | 480 |
理工 | 300 | 427 | 442 | |
浙江 | 文史 | 分段录取 | 493 | 551 |
理工 | ||||
重庆 | 文史 | 140 | 302 | 319 |
理工 | 140 | 274 | 298 | |
省份 | 科类 | 2018年 | ||
省控线 | 最低分 | 最高分 | ||
河北 | 文史 | 200 | 403 | 503 |
理工 | 200 | 358 | 497 | |
安徽 | 文史 | 200 | 488 | 490 |
理工 | 200 | 430 | 448 | |
福建 | 文史 | 362 | 424 | 450 |
理工 | 258 | 364 | 407 | |
广东 | 文史 | 215 | 496 | 501 |
理工 | 205 | 408 | 439 | |
贵州 | 文史 | 200 | 471 | 473 |
理工 | 200 | 372 | 381 | |
河南 | 文史 | 200 | 475 | 494 |
理工 | 200 | 417 | 435 | |
黑龙江 | 文史 | 160 | 377 | 413 |
理工 | 160 | 334 | 401 | |
湖北 | 文史 | 200 | 426 | 445 |
理工 | 200 | 371 | 397 | |
湖南 | 文史 | 200 | 483 | 489 |
理工 | 200 | 399 | 415 | |
吉林 | 文史 | 150 | 401 | 459 |
理工 | 150 | 176 | 376 | |
江西 | 文史 | 160 | 421 | 431 |
理工 | 160 | 407 | 437 | |
辽宁 | 文史 | 180 | 474 | 489 |
理工 | 180 | 385 | 415 | |
内蒙古 | 文史 | 160 | 388 | 468 |
理工 | 160 | 263 | 391 | |
山东 | 文史 | 170 | 504 | 527 |
理工 | 170 | 449 | 459 | |
山西 | 文史 | 150 | 468 | 472 |
理工 | 150 | 411 | 417 | |
陕西 | 文史 | 160 | 362 | 446 |
理工 | 160 | 349 | 427 | |
四川 | 文史 | 190 | 500 | 522 |
理工 | 180 | 474 | 509 | |
天津 | 文史 | 130 | 196 | 283 |
理工 | 130 | 219 | 253 | |
云南 | 文史 | 200 | 514 | 526 |
理工 | 200 | 453 | 477 | |
浙江 | 文史 | 分段录取 | 501 | 549 |
理工 | ||||
重庆 | 文史 | 140 | 307 | 319 |
理工 | 140 | 285 | 315 | |
省份 | 科类 | 2019年 | ||
省控线 | 最低分 | 最高分 | ||
河北 | 文史 | 200 | 459 | 483 |
理工 | 200 | 369 | 456 | |
安徽 | 文史 | 200 | 506 | 506 |
理工 | 200 | 425 | 434 | |
福建 | 文史 | 220 | 440 | 448 |
理工 | 220 | 379 | 394 | |
广东 | 文史 | 170 | 480 | 512 |
理工 | 160 | 413 | 435 | |
贵州 | 文史 | 180 | 448 | 460 |
理工 | 180 | 365 | 393 | |
河南 | 文史 | 160 | 439 | 513 |
理工 | 160 | 383 | 454 | |
黑龙江 | 文史 | 160 | 382 | 435 |
理工 | 160 | 359 | 430 | |
湖北 | 文史 | 200 | 418 | 427 |
理工 | 200 | 393 | 417 | |
湖南 | 文史 | 200 | 492 | 497 |
理工 | 200 | 413 | 441 | |
吉林 | 文史 | 150 | 401 | 453 |
理工 | 150 | 342 | 423 | |
江西 | 文史 | 160 | 442 | 451 |
理工 | 160 | 431 | 441 | |
辽宁 | 文史 | 150 | 489 | 508 |
理工 | 150 | 395 | 427 | |
内蒙古 | 文史 | 160 | 430 | 438 |
理工 | 160 | 297 | 361 | |
山东 | 文史 | 150 | 508 | 518 |
理工 | 150 | 460 | 470 | |
