太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2021福州大学艺术类录取分数线(含2019-2020历年)
高考填报志愿时,2021福州大学艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的福州大学2017-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年福州大学艺术类投档分数线福州大学在福建艺术类各专业录取分数线
类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 人数 | 最高分 | 最底分 | 平均分 | 备注 |
艺术类 | 音乐(历史) | 不限 | 音乐学 | 27 | 78.886667 | 74.706667 | 75.483951 | 综合分100分(按简章公式换算) |
艺术类 | 美术(物理) | 不限 | 设计学类 | 10 | 76.066667 | 74.12 | 74.608 | 综合分100分(按简章公式换算) |
艺术类 | 美术(物理) | 不限 | 美术学类 | 2 | 73.68 | 73.48 | 73.58 | 综合分100分(按简章公式换算) |
艺术类(面向厦门) | 美术(物理) | 不限 | 美术学类 | 2 | 74.96 | 74.306667 | 74.633334 | 综合分100分(按简章公式换算) |
艺术类 | 美术(历史) | 不限 | 设计学类 | 80 | 77.64 | 72.333333 | 73.356167 | 综合分100分(按简章公式换算) |
艺术类(面向厦门) | 美术(历史) | 不限 | 美术学类 | 4 | 72.32 | 71.96 | 72.13 | 综合分100分(按简章公式换算) |
艺术类 | 美术(历史) | 不限 | 美术学类 | 22 | 75.146667 | 72.586667 | 73.497576 | 综合分100分(按简章公式换算) |
点击查看各省艺术类各专业录取情况:zsks.fzu.edu.cn/zscx/lnfs.htm
福州大学2021年普通高考各省份投档线(艺术类)
省份 | 批次 | 类型 | 投档最低分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术物理组 | 555.9 |
艺术类本科批省考阶段 | 美术历史组 | 542.5 | |
艺术类本科批省考阶段 | 音乐 | 560.3 | |
艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门物理组 | 551.1 | |
艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门历史组 | 539.7 | |
河南 | 艺术本科提前批 | 美术文 | 69.7 |
广西 | 本提前艺术二批 | 美术文 | 76.75 |
四川 | 本科一批 | 美术 | 74.2 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 美术 | 73.93 |
云南 | 一本 | 美术 | 75.31 |
陕西 | 提前本科 | 美术文 | 69.75 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 美术(艺术综合) | 68.52 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 67.4 |
吉林 | 提前批 | 美术(艺术文) | 71.39 |
提前批 | 美术(艺术理) | 73.26 | |
黑龙江 | 本科A美术类 | 美术 | 73.75 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 美术 | 75.24 |
江西 | 提前本科 | 美术(艺术-C统招 美术平行) | 73.34 |
天津 | 艺术类本科 | 美术 | 78.17 |
辽宁 | 艺术类本科 | 美术文 | 75.19 |
艺术类本科 | 音乐文 | 74.11 | |
海南 | 本科提前 | 美术 | 69.95 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术 | 73.56 |
本科提前批B段 | 音乐 | 63.35 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物) | 71.33 |
艺术本科3小批 | 美术(历) | 76.09 | |
浙江 | 艺术类第一批 | 美术 | 78.27 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术 | 74.6 |
艺术类本科提前批 | 音乐 | 58.057(最低录取72.325) | |
湖北 | 艺术类本科A平行志愿 | 美术 | 71.09 |
本科 | 美术 | 71.43 | |
湖南 | 本科提前批 | 美术 | 74.97 |
本科提前批 | 音乐(历史) | 81.83 | |
重庆 | 艺术本科批A段 | 美术 | 72.09 |
2020年福州大学艺术类录取分数线(福建)
类别 | 科类 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最底分 | 平均分 |
人数 | ||||||
艺术类 | 音乐理 | 音乐学 | 3 | 543.5 | 538.9 | 540.6 |
艺术类 | 美术文 | 设计学类 | 75 | 581.1 | 561.2 | 567.336 |
艺术类 | 美术文 | 美术学类(面向厦门) | 4 | 577.3 | 556.8 | 563.05 |
艺术类 | 美术文 | 美术学类 | 17 | 581.8 | 560.8 | 568.4824 |
艺术类 | 美术理 | 设计学类 | 10 | 576.1 | 562.2 | 568.27 |
艺术类 | 美术理 | 美术学类(面向厦门) | 2 | 557.6 | 552 | 554.8 |
艺术类 | 美术理 | 美术学类 | 2 | 572.1 | 561.8 | 566.95 |
点击查询其他省份录取分数线:zsks.fzu.edu.cn/zscx/lnfs.htm
3、2019年福州大学艺术类录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
福建省 | 美术理 | 美术学类 | 554.5 | 552.7 | 553.6 | |
美术学类 | 537.5 | 535.6 | 536.6 | |||
设计学类 | 555.5 | 543.4 | 549.6 | |||
美术文 | 美术学类 | 570.3 | 557.8 | 562.6 | ||
美术学类 | 553.6 | 548.9 | 552.3 | |||
设计学类 | 584.6 | 556.3 | 562.4 | |||
音乐理 | 音乐学 | 566.4 | 558.2 | 562.7 | ||
音乐文 | 音乐学 | 586.5 | 569.5 | 574 | ||
天津市 | 美术文 | 美术学类 | 76.15 | 75.67 | 75.91 | 天津综合分最低567.5 |
设计学类 | 77.85 | 75.93 | 76.63 | |||
河北省 | 美术 | 美术学类 | 76.39 | 75.85 | 76.15 | |
设计学类 | 79.18 | 77.37 | 78.35 | |||
音乐 | 音乐学 | 77.84 | 56.5 | 73.71 | ||
山西省 | 美术 | 美术学类 | 72.04 | 69.72 | 70.78 | |
设计学类 | 74.47 | 70.84 | 72.3 | |||
内蒙古 | 美术 | 美术学类 | 72.13 | 71.87 | 72 | |
设计学类 | 75.89 | 72.17 | 73.56 | |||
辽宁省 | 美术 | 美术学类 | 74.97 | 72.68 | 73.83 | |
设计学类 | 80.63 | 74.84 | 77.34 | |||
音乐 | 音乐学 | 74.35 | 72.79 | 73.79 | ||
吉林省 | 美术 | 美术学类 | 79.71 | 77.74 | 78.73 | |
设计学类 | 79.59 | 77.75 | 78.72 | |||
黑龙江省 | 美术 | 美术学类 | 73.31 | 73.2 | 73.25 | 黑龙江综合分最低547.10 |
设计学类 | 74.55 | 72.95 | 73.52 | |||
江苏省 | 美术 | 美术学类 | 78.25 | 73.56 | 75.37 | 江苏综合分最低547 |
设计学类 | 78.95 | 73.62 | 76.55 | |||
浙江省 | 美术 | 美术学类 | 82.31 | 80.09 | 81.21 | |
设计学类 | 85.51 | 79.28 | 81.18 | |||
安徽省 | 美术 | 美术学类 | 77.24 | 74.89 | 76.05 | 安徽综合分最低785.93 |
设计学类 | 77.65 | 74.35 | 75.76 | |||
江西省 | 美术 | 美术学类 | 73.3 | 71.46 | 72.49 | 江西综合分最低569.6 |
设计学类 | 74.16 | 73 | 73.67 | |||
山东省 | 美术理 | 美术学类 | 75.39 | 74.56 | 74.97 | |
设计学类 | 78.29 | 76.05 | 76.63 | |||
美术文 | 美术学类 | 77.33 | 74.79 | 75.71 | ||
设计学类 | 81 | 76.35 | 77.59 | |||
音乐文 | 音乐学 | 84.83 | 74.93 | 78.46 | ||
河南省 | 美术文 | 美术学类 | 79.37 | 75.01 | 76.96 | |
设计学类 | 80.71 | 75.59 | 77.49 | |||
湖北省 | 美术 | 美术学类 | 76.69 | 68.2 | 70.76 | 湖北综合分最低672.4 |
设计学类 | 75.36 | 70.01 | 72.3 | |||
湖南省 | 美术理 | 美术学类 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | |
设计学类 | 74.45 | 73.59 | 73.99 | |||
美术文 | 美术学类 | 76.43 | 75.28 | 75.79 | ||
设计学类 | 76.92 | 75.27 | 75.84 | |||
音乐文 | 音乐学 | 82.51 | 81.72 | 82.02 | ||
广东省 | 美术 | 美术学类 | 70.81 | 69.8 | 70.18 | 广东综合分最低524 |
设计学类 | 72.43 | 69.96 | 70.58 | |||
广西 | 美术文 | 美术学类 | 77.16 | 75.71 | 76.12 | 广西综合分最低625 |
设计学类 | 80.55 | 76.13 | 77.02 | |||
海南省 | 美术文 | 美术学类 | 76.97 | 69.06 | 73.22 | 专业成绩最低212.2 |
设计学类 | 78.98 | 77.75 | 78.36 | |||
重庆市 | 美术 | 美术学类 | 76 | 74.85 | 75.41 | 重庆综合分最低231.72 |
设计学类 | 77.99 | 76.05 | 76.78 | |||
四川省 | 美术 | 美术学类 | 75.49 | 74.13 | 74.65 | 专业成绩最低270.33 |
设计学类 | 79.16 | 75.11 | 76.93 | |||
贵州省 | 美术 | 美术学类 | 76.96 | 69.63 | 72.96 | 专业成绩最低259 |
设计学类 | 79.36 | 73.13 | 75.11 | |||
云南省 | 美术 | 美术学类 | 76.78 | 75.73 | 76.24 | 云南综合分最低74.31 |
设计学类 | 78.33 | 76.28 | 77.48 | 云南综合分最低75.27 | ||
陕西省 | 美术文 | 美术学类 | 72.69 | 71.79 | 72.24 | 专业成绩最低264 |
设计学类 | 75.23 | 70.79 | 72.84 | 专业成绩最低264 |
注:以上均为综合分,其中福建省为750分制,其他省为100分制。
4、2018年福州大学艺术类录取分数线【全国】省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
福建省 | 美术理 | 美术学类 | 540.6 | 529.7 | 533.4 | |
美术学类(面向厦门) | 530.9 | 526.3 | 528.6 | |||
设计学类 | 541.8 | 533.2 | 538.4 | |||
美术文 | 美术学类 | 564.2 | 545.4 | 549.9 | ||
美术学类(面向厦门) | 571.9 | 545.5 | 555.6 | |||
设计学类 | 574.4 | 546.3 | 554.7 | |||
音乐理 | 音乐学 | 556 | 546.8 | 550.8 | ||
音乐文 | 音乐学 | 570.7 | 546.5 | 552.8 | ||
天津市 | 美术文 | 美术学类 | 79.12 | 77.07 | 78.09 | 天津综合分最低578.0 |
设计学类 | 78.83 | 77.11 | 77.92 | |||
河北省 | 美术 | 美术学类 | 76.04 | 73.84 | 74.85 | |
设计学类 | 81.24 | 75.4 | 77.02 | |||
音乐 | 音乐学 | 81.41 | 66.46 | 71.58 | ||
山西省 | 美术 | 美术学类 | 72.07 | 68.69 | 70.27 | |
设计学类 | 72.07 | 69.79 | 70.63 | |||
内蒙古 | 美术 | 美术学类 | 75.61 | 75.39 | 75.5 | |
设计学类 | 76.89 | 74.28 | 75.28 | |||
辽宁省 | 美术 | 美术学类 | 77.91 | 77.88 | 77.89 | |
设计学类 | 80.25 | 76.91 | 77.91 | |||
音乐 | 音乐学 | 80.23 | 77.22 | 78.46 | ||
吉林省 | 美术 | 美术学类 | 76.35 | 75.03 | 75.69 | |
设计学类 | 84.62 | 76.5 | 78.71 | |||
黑龙江省 | 美术 | 美术学类 | 72.8 | 72.77 | 72.79 | |
设计学类 | 73.21 | 64.6 | 70.19 | |||
江苏省 | 美术 | 美术学类 | 74.93 | 72.67 | 73.53 | 江苏综合分最低532 |
设计学类 | 77.44 | 74.2 | 75.59 | |||
浙江省 | 美术 | 美术学类 | 79.75 | 75.33 | 76.68 | |
设计学类 | 80.05 | 75.55 | 77.12 | |||
安徽省 | 美术 | 美术学类 | 75.81 | 73.75 | 74.5 | 安徽综合分最低780.95 |
设计学类 | 78.6 | 74.03 | 75.49 | |||
江西省 | 美术 | 美术学类 | 73.06 | 71.1 | 71.6 | 江西综合分最低558.10 |
设计学类 | 74.43 | 71.44 | 72.57 | |||
山东省 | 美术理 | 美术学类 | 76.51 | 70.75 | 73.63 | |
设计学类 | 73.62 | 69.52 | 71.62 | |||
美术文 | 美术学类 | 72.25 | 71.3 | 71.76 | ||
设计学类 | 76.48 | 70.29 | 72.76 | |||
音乐理 | 音乐学 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | ||
音乐文 | 音乐学 | 81.74 | 78.89 | 79.91 | ||
河南省 | 美术文 | 美术学类 | 78.57 | 76.39 | 76.88 | |
设计学类 | 79.87 | 77.01 | 78.08 | |||
湖北省 | 美术 | 美术学类 | 72.05 | 69.89 | 71.21 | 湖北综合分最低675.6 |
设计学类 | 76.71 | 72.12 | 73.99 | |||
湖南省 | 美术理 | 美术学类 | 68.85 | 68.68 | 68.76 | |
设计学类 | 73.09 | 72.13 | 72.49 | |||
美术文 | 美术学类 | 76.89 | 72.98 | 74.46 | ||
设计学类 | 80.36 | 72.85 | 75.06 | |||
音乐文 | 音乐学 | 80.64 | 80.41 | 80.48 | ||
广东省 | 美术 | 美术学类 | 68.92 | 65.66 | 66.86 | |
设计学类 | 75.44 | 66.21 | 70.46 | |||
广西 | 美术文 | 美术学类 | 78.8 | 74.61 | 76.11 | 广西综合分最低623 |
设计学类 | 80.27 | 75.76 | 77.1 | |||
海南省 | 美术文 | 美术学类 | 66.2 | 64.99 | 65.59 | 专业成绩最低219 |
设计学类 | 70.26 | 62.75 | 66.26 | |||
重庆市 | 美术 | 美术学类 | 74.89 | 72.87 | 74.13 | 重庆综合分最低226.34 |
设计学类 | 77.11 | 72.97 | 74.57 | |||
四川省 | 美术 | 美术学类 | 80.07 | 76.05 | 77.3 | 专业成绩最低273 |
设计学类 | 81.4 | 77.73 | 79.69 | |||
贵州省 | 美术 | 美术学类 | 82.08 | 74.76 | 77.67 | 专业成绩最低240.32 |
设计学类 | 77.26 | 68.44 | 74.03 | |||
云南省 | 美术 | 美术学类 | 74.77 | 73.62 | 74.09 | 云南综合分最低72.21 |
设计学类 | 77.62 | 74.96 | 76.25 | 云南综合分最低74.02 | ||
陕西省 | 美术文 | 美术学类 | 71.76 | 71.59 | 71.67 | 专业成绩最低266 |
设计学类 | 74.99 | 70.13 | 72.95 | 专业成绩最低262 |
注:以上均为综合分,其中福建省为750分制,其他省为100分制。
5、2017年福州大学艺术类录取分数线【全国】省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建省 | 美术理 | 美术学类 | 537.6 | 526.4 | 532 |
美术学类(面向厦门) | 523.2 | 521 | 522.1 | ||
设计学类 | 532.3 | 521.7 | 526.8 | ||
美术文 | 美术学类 | 543.3 | 531.5 | 534.5 | |
美术学类(面向厦门) | 533.2 | 525.8 | 528.6 | ||
设计学类 | 555.7 | 532.2 | 539.6 | ||
音乐理 | 音乐学 | 554 | 550.4 | 552 | |
音乐文 | 音乐学 | 569.7 | 563.9 | 565.6 | |
天津市 | 美术文 | 美术学类 | 76.26 | 75.88 | 76.07 |
设计学类 | 78.8 | 76.28 | 77.64 | ||
河北省 | 美术 | 美术学类 | 73.57 | 73.3 | 73.43 |
设计学类 | 78.25 | 73.85 | 75.17 | ||
音乐 | 音乐学 | 81.95 | 76.02 | 79.17 | |
山西省 | 美术 | 美术学类 | 71.54 | 66.35 | 67.82 |
设计学类 | 75.56 | 67.83 | 69.93 | ||
内蒙古 | 美术 | 美术学类 | 72.79 | 71.45 | 72.12 |
设计学类 | 73.33 | 69.91 | 71.21 | ||
辽宁省 | 美术 | 美术学类 | 70.11 | 69.17 | 69.64 |
设计学类 | 77.13 | 69.27 | 71.94 | ||
音乐 | 音乐学 | 82.83 | 80.45 | 81.28 | |
吉林省 | 美术 | 美术学类 | 68.16 | 65.54 | 66.85 |
设计学类 | 73.95 | 68.17 | 70.74 | ||
黑龙江省 | 美术 | 美术学类 | 71.08 | 69.67 | 70.37 |
设计学类 | 72.91 | 71.16 | 72.16 | ||
江苏省 | 美术 | 美术学类 | 71.71 | 70.53 | 71.12 |
设计学类 | 74.11 | 72.11 | 73.05 | ||
音乐 | 音乐学(专业分) | 194 | 194 | 194 | |
浙江省 | 美术 | 美术学类 | 79.45 | 74.16 | 75.25 |
设计学类 | 78.67 | 74.11 | 75.84 | ||
安徽省 | 美术 | 美术学类 | 73.57 | 70.69 | 71.7 |
设计学类 | 76.83 | 70.19 | 72.03 | ||
江西省 | 美术 | 美术学类 | 70.75 | 70.33 | 70.54 |
设计学类 | 73.73 | 70.65 | 72.36 | ||
山东省 | 美术理 | 美术学类 | 69.02 | 69.02 | 69.02 |
设计学类 | 76.48 | 71.63 | 73.35 | ||
美术文 | 美术学类 | 74.04 | 69.25 | 70.77 | |
设计学类 | 77.12 | 70.81 | 72.91 | ||
音乐理 | 音乐学 | 81.19 | 81.19 | 81.19 | |
音乐文 | 音乐学 | 80.68 | 77.05 | 79.18 | |
河南省 | 美术理 | 美术学类 | 64.69 | 64.69 | 64.69 |
设计学类 | 70.11 | 67.41 | 68.9 | ||
美术文 | 美术学类 | 72.58 | 68.61 | 70.19 | |
设计学类 | 76.91 | 69.78 | 71.81 | ||
湖北省 | 美术 | 美术学类 | 71.23 | 68.42 | 70.22 |
设计学类 | 77.81 | 70.65 | 72.52 | ||
湖南省 | 美术理 | 美术学类 | 70.73 | 70.73 | 70.73 |
设计学类 | 73.67 | 71.16 | 72.65 | ||
美术文 | 美术学类 | 71.89 | 68.37 | 70.5 | |
设计学类 | 75.34 | 70.46 | 72.32 | ||
音乐文 | 音乐学 | 79.09 | 77.96 | 78.6 | |
广东省 | 美术 | 美术学类 | 70.93 | 69.51 | 70.43 |
设计学类 | 73.83 | 68.7 | 70.43 | ||
广西 | 美术文 | 美术学类 | 78.56 | 77.97 | 78.27 |
设计学类 | 80.4 | 74.24 | 76.62 | ||
海南省 | 美术文 | 美术学类 | 66.57 | 66.13 | 66.35 |
设计学类 | 64.96 | 63.02 | 64.14 | ||
重庆市 | 美术 | 美术学类 | 74.16 | 71.52 | 72.84 |
设计学类 | 74.75 | 72.07 | 73.25 | ||
四川省 | 美术 | 美术学类 | 76.37 | 76.07 | 76.22 |
设计学类 | 78.36 | 75.16 | 76.75 | ||
贵州省 | 美术 | 美术学类 | 76.94 | 76 | 76.47 |
设计学类 | 79.63 | 76.98 | 78.07 | ||
云南省 | 美术 | 美术学类 | 75.68 | 75.27 | 75.48 |
设计学类 | 76.55 | 75.46 | 76.07 | ||
陕西省 | 美术文 | 美术学类 | 69.24 | 66.56 | 67.9 |
设计学类 | 75.61 | 71.11 | 73.79 |
注:以上除特别标明者外均为综合分,其中福建省为750分制,其他省为100分制。
wWw.Sxtgedu.Net太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息