云课堂小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
江西2020艺术类本科投档最低分序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数线 | 最低投档排名 | 备注 |
1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 2294 | 上海建桥学院 | 477.85 | 9036 | |
2 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3222 | 长春光华学院 | 422.60 | 11532 | |
3 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3679 | 广州工商学院 | 422.60 | 11532 | |
4 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3725 | 桂林理工大学博文管理学院 | 422.60 | 11532 | |
5 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6880 | 陕西服装工程学院 | 422.60 | 11532 | |
6 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8219 | 江西科技学院 | 422.60 | 11532 | |
7 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8237 | 南昌工学院 | 422.60 | 11532 | 该专业系大类招生,考生入学后依照考生意愿安排专业 |
8 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8238 | 江西服装学院 | 422.60 | 11532 | |
9 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8239 | 江西工程学院 | 442.23 | 11346 | |
10 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 422.60 | 11532 | |
11 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8310 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 464.42 | 10424 | |
12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 485.52 | 8031 | |
13 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 422.60 | 11532 | |
14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 422.60 | 11532 | |
15 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9207 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 422.60 | 11532 | |
16 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9208 | 广西民族大学相思湖学院 | 422.60 | 11532 | |
17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9212 | 长春光华学院 | 422.60 | 11532 | |
18 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9213 | 北海艺术设计学院 | 422.60 | 11532 | |
19 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9215 | 江西师范大学科学技术学院 | 422.60 | 11532 | |
20 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9216 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 422.60 | 11532 | |
21 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9217 | 南昌航空大学科技学院 | 422.60 | 11532 | |
22 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9218 | 江西服装学院 | 422.60 | 11532 | |
23 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9219 | 云南大学滇池学院 | 422.60 | 11532 | |
24 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9224 | 大连科技学院 | 422.60 | 11532 | |
25 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9225 | 陕西国际商贸学院 | 422.60 | 11532 | |
26 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9226 | 江西应用科技学院 | 422.60 | 11532 | |
27 | 艺术 | 美术与设计学类 | 9231 | 辽宁传媒学院 | 422.60 | 11532 | |
28 | 艺术 | 音乐学类 | 3853 | 云南师范大学商学院 | 101.96 | 1772 | |
29 | 艺术 | 音乐学类 | 3873 | 西北大学现代学院 | 101.96 | 1772 | |
30 | 艺术 | 音乐学类 | 6752 | 海口经济学院 | 101.96 | 1772 | |
31 | 艺术 | 音乐学类 | 8219 | 江西科技学院 | 101.96 | 1772 | |
32 | 艺术 | 音乐学类 | 8220 | 南昌理工学院 | 101.96 | 1772 | |
33 | 艺术 | 音乐学类 | 8240 | 江西应用科技学院 | 101.96 | 1772 | |
34 | 艺术 | 音乐学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 101.96 | 1772 | |
35 | 艺术 | 舞蹈学 | 2738 | 广西外国语学院 | 92.69 | 931 | |
36 | 艺术 | 舞蹈学 | 3048 | 北京科技大学天津学院 | 92.69 | 931 | |
37 | 艺术 | 舞蹈学 | 3052 | 天津天狮学院 | 92.69 | 931 | |
38 | 艺术 | 舞蹈学 | 3421 | 集美大学诚毅学院 | 92.69 | 931 | |
39 | 艺术 | 舞蹈学 | 3423 | 阳光学院 | 92.69 | 931 | |
40 | 艺术 | 舞蹈学 | 3542 | 文华学院 | 92.69 | 931 | |
41 | 艺术 | 舞蹈学 | 3609 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 92.69 | 931 | |
42 | 艺术 | 舞蹈学 | 3614 | 吉首大学张家界学院 | 92.69 | 931 | |
43 | 艺术 | 舞蹈学 | 3722 | 广西师范大学漓江学院 | 92.69 | 931 | |
44 | 艺术 | 舞蹈学 | 3751 | 三亚学院 | 92.69 | 931 | |
45 | 艺术 | 舞蹈学 | 3800 | 四川文化艺术学院 | 92.69 | 931 | |
46 | 艺术 | 舞蹈学 | 3853 | 云南师范大学商学院 | 92.69 | 931 | |
47 | 艺术 | 舞蹈学 | 3873 | 西北大学现代学院 | 92.69 | 931 | |
48 | 艺术 | 舞蹈学 | 6731 | 北海艺术设计学院 | 92.69 | 931 | |
49 | 艺术 | 舞蹈学 | 8219 | 江西科技学院 | 92.69 | 931 | |
50 | 艺术 | 舞蹈学 | 8220 | 南昌理工学院 | 92.69 | 931 | |
51 | 艺术 | 舞蹈学 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 92.69 | 931 | |
52 | 艺术 | 舞蹈学 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 92.69 | 931 | |
53 | 艺术 | 舞蹈学 | 8612 | 南昌职业大学 | 92.69 | 931 | |
54 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6752 | 海口经济学院 | 434.43 | 1595 | |
55 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8219 | 江西科技学院 | 446.35 | 1440 | |
56 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8237 | 南昌工学院 | 434.43 | 1595 | |
57 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 435.77 | 846 | |
58 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8220 | 南昌理工学院 | 435.77 | 846 | |
59 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8237 | 南昌工学院 | 435.77 | 846 | |
60 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8238 | 江西服装学院 | 435.77 | 846 | |
61 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8240 | 江西应用科技学院 | 435.77 | 846 |
投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类如文科或理科,招生计划数的一定比例(1:1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线。
Www.e-laoshi.com云课堂专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息