本内容由太谷教育信息网小编为大家分享:
常熟理工学院开设的专业有哪些?
常熟理工学院开设的专业有哪些?常熟理工学院开设的专业有:金融学类的经济与金融专业、经济学类的经济统计专业、中国语言文学类的汉语言文学专业、教育学类的学前教育专业、化学类的应用化学专业。下面小编给大家带来常熟理工学院开设的专业,希望大家喜欢!
wWw.ZhaoSheng.Net常熟理工学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
金融学类(本) | 经济与金融(中美高校学分互认联合培养项目) |
经济与金融 | |
教育学类(本) | 小学教育(师范) |
学前教育(师范) | |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范) |
外国语言文学类(本) | 德语 |
日语 | |
英语 | |
英语(师范) | |
数学类(本) | 数学与应用数学(师范) |
信息与计算科学(嵌入式培养) | |
化学类(本) | 应用化学 |
机械类(本) | 机械工程 |
车辆工程 | |
材料成型及控制工程 | |
机械电子工程 | |
智能制造工程 | |
机械电子工程(中外合作办学) | |
新能源汽车工程 | |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 材料科学与工程(中美高校学分互认联合培养项目) |
功能材料 | |
材料科学与工程 | |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息工程 | |
光电信息科学与工程 | |
电子信息工程(中外合作办学) | |
自动化类(本) | 自动化 |
机器人工程(中美高校学分互认联合培养项目) | |
机器人工程 | |
计算机类(本) | 软件工程(中美高校学分互认联合培养项目) |
数字媒体技术(嵌入式培养) | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | |
数据科学与大数据技术 | |
软件工程(嵌入式培养) | |
物联网工程(嵌入式培养) | |
纺织类(本) | 服装设计与工程 |
纺织工程 | |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
食品质量与安全(中美高校学分互认联合培养项目) | |
食品科学与工程 | |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
应急技术与管理 | |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物制药 | |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
财务管理 | |
人力资源管理 | |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(师范) |
设计学类(本) | 产品设计 |
视觉传达设计 | |
环境设计 | |
服装与服饰设计 |
常熟理工学院开设的国家特色专业名单
国家特色专业 | 自动化 |
数学与应用数学(师范) |
常熟理工学院招生问答
常熟理工学院学生宿舍条件如何?
宿舍分四人间和六人间,上下铺。东南4人,有空调,有独卫,限制大功率用电; 东湖4/6人,没有独卫,其他都一样。东湖会有部分6人间,东南全是4人间,东南有独卫。都有空调,东湖没有独卫。
东南校区:只有宿舍楼组团里的澡堂有隔间,但这个澡堂不大,另外有个大的没有。
东南:四人间,有空调,独立卫浴,上床下桌,每个宿舍楼区配套小澡堂、洗衣房、电热开水器。
东湖:四或六人间(学校分配),无独卫,三个宿舍公用洗漱区、卫生间,有空调,上床下桌,每个宿舍楼区配套小澡堂、洗衣房、电热开水器。
常熟理工学院各省录取分数线
学院 | 专 业 名 称 | 计划数 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
师范学院 | 汉语言文学(师范) | 80 | 55 | 564 | 534 | 539.8 | 25 | 556 | 533 | 539.7 |
小学教育(师范) | 120 | 80 | 555 | 527 | 530.6 | 40 | 572 | 523 | 530 | |
学前教育(师范) | 120 | 80 | 527 | 514 | 518.6 | 40 | 527 | 510 | 515.4 | |
音乐学(师范)(声乐) | 28 | 24 | 202 | 193 | 194.7 | 4 | 187 | 186 | 186.3 | |
音乐学(师范)(器乐) | 6 | 3 | 202 | 199 | 200.3 | 3 | 185 | 179 | 182.3 | |
外国语学院 | 英语 | 52 | 26 | 525 | 517 | 520.1 | 26 | 528 | 511 | 515.5 |
英语(师范) | 75 | 35 | 544 | 529 | 532.6 | 40 | 560 | 524 | 535.7 | |
日语 | 72 | 36 | 526 | 513 | 515.8 | 36 | 524 | 509 | 512.4 | |
德语 | 32 | 17 | 516 | 513 | 513.8 | 15 | 520 | 508 | 513.9 | |
纺织服装与设计学院 | 视觉传达设计 | 36 | 33 | 506 | 492 | 495.2 | 3 | 520 | 510 | 516 |
环境设计 | 53 | 50 | 502 | 488 | 490.7 | 3 | 507 | 505 | 506 | |
产品设计 | 35 | 32 | 495 | 488 | 490.4 | 3 | 516 | 505 | 509.3 | |
服装与服饰设计 | 50 | 47 | 503 | 488 | 488.8 | 3 | 506 | 504 | 504.7 | |
服装设计与工程 | 7 | 7 | 505 | 499 | 501.1 | |||||
纺织工程 | 12 | 12 | 504 | 496 | 499.2 | |||||
生物与食品工程学院 | 生物工程 | 56 | 56 | 520 | 503 | 507.7 | ||||
生物制药 | 50 | 50 | 526 | 504 | 509.8 | |||||
食品质量与安全 | 34 | 34 | 522 | 503 | 508 | |||||
食品质量与安全(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 20 | 482 | 442 | 450.6 | |||||
食品科学与工程 | 40 | 40 | 523 | 498 | 510 | |||||
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 56 | 56 | 532 | 520 | 524.1 | ||||
数字媒体技术 | 32 | 32 | 536 | 515 | 520.2 | |||||
软件工程(嵌入式培养) | 32 | 32 | 538 | 519 | 521.6 | |||||
软件工程(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 20 | 485 | 453 | 461.9 | |||||
物联网工程(嵌入式培养) | 62 | 62 | 519 | 514 | 515.8 | |||||
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 53 | 53 | 530 | 515 | 517.4 | |||||
电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 48 | 48 | 520 | 514 | 515.7 | ||||
电子信息工程 | 50 | 50 | 527 | 517 | 519.7 | |||||
电子信息工程(中外合作办学) | 60 | 60 | 503 | 474 | 481.1 | |||||
光电信息科学与工程 | 48 | 48 | 524 | 510 | 512.6 | |||||
新能源科学与工程 | 60 | 60 | 526 | 511 | 514.1 | |||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 105 | 105 | 563 | 526 | 537.8 | ||||
经济统计学 | 36 | 10 | 524 | 517 | 518.4 | 26 | 523 | 510 | 513.9 | |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 49 | 49 | 522 | 511 | 513.3 | |||||
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 58 | 58 | 513 | 508 | 509.6 | ||||
材料科学与工程 (中美学分互认联合培养项目) | 20 | 20 | 482 | 441 | 452.5 | |||||
功能材料 | 36 | 36 | 520 | 509 | 509.4 | |||||
应用化学 | 20 | 20 | 517 | 500 | 504.4 | |||||
安全工程 | 62 | 62 | 521 | 508 | 511.2 | |||||
应急技术与管理 | 50 | 50 | 511 | 491 | 496.8 | |||||
机械工程学院 | 机械工程 | 53 | 53 | 529 | 512 | 514.4 | ||||
机械电子工程 | 53 | 53 | 527 | 511 | 514 | |||||
机械电子工程(中外合作办学) | 60 | 60 | 499 | 471 | 477.1 | |||||
智能制造工程 | 52 | 52 | 528 | 512 | 514.7 | |||||
电气与自动化工程学院 | 自动化 | 53 | 53 | 537 | 520 | 524.7 | ||||
测控技术与仪器 | 52 | 52 | 522 | 508 | 511.2 | |||||
电气工程及其自动化 | 47 | 47 | 539 | 520 | 524 | |||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 70 | 70 | 508 | 478 | 486.9 | |||||
机器人工程 | 55 | 55 | 526 | 511 | 514.5 | |||||
机器人工程(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 20 | 495 | 442 | 454.5 | |||||
商学院 | 市场营销 | 44 | 19 | 518 | 515 | 515.8 | 25 | 515 | 509 | 510.1 |
财务管理 | 22 | 7 | 526 | 521 | 523.1 | 15 | 535 | 516 | 521.3 | |
人力资源管理 | 30 | 15 | 523 | 517 | 518 | 15 | 525 | 510 | 514.1 | |
经济与金融 | 47 | 7 | 526 | 519 | 521.4 | 40 | 525 | 508 | 513.2 | |
经济与金融(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 10 | 507 | 496 | 501 | 10 | 502 | 462 | 475.9 | |
工程管理 | 48 | 48 | 520 | 508 | 511 | |||||
物流管理 | 54 | 54 | 515 | 508 | 510.2 | |||||
汽车工程学院 | 车辆工程 | 66 | 66 | 525 | 508 | 511.2 | ||||
新能源汽车工程 | 69 | 69 | 525 | 511 | 513.2 | |||||
材料成型及控制工程 | 56 | 56 | 514 | 508 | 508.4 | |||||
注:2022年江苏省历史类省控线471分,物理类省控线429分。美术历史类省控线文化分为367分,专业分为170分;美术物理类省控线文化分为367分,专业分为170分;音乐历史类(声乐、器乐)文化分为340分,专业分为145分;音乐物理类(声乐、器乐)文化分为308分,专业分为145分。 |
2021年常熟理工学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 常熟理工学院 | 综合 | 505 | 32449 |
河北 | 常熟理工学院 | 历史 | 531 | 20508 |
河北 | 常熟理工学院 | 物理 | 501 | 86253 |
上海 | 常熟理工学院 | 综合 | 446 | 27542 |
江苏 | 常熟理工学院 | 历史 | 496 | 43490 |
江苏 | 常熟理工学院 | 物理 | 425 | 147158 |
浙江 | 常熟理工学院 | 综合 | 536 | 115154 |
安徽 | 常熟理工学院 | 文科 | 561 | 21606 |
安徽 | 常熟理工学院 | 理科 | 477 | 100288 |
福建 | 常熟理工学院 | 历史 | 522 | 12893 |
福建 | 常熟理工学院 | 物理 | 514 | 46167 |
江西 | 常熟理工学院 | 文科 | 554 | 15673 |
江西 | 常熟理工学院 | 理科 | 474 | 87844 |
山东 | 常熟理工学院 | 综合 | 481 | 193550 |
河南 | 常熟理工学院 | 文科 | 552 | 26451 |
河南 | 常熟理工学院 | 理科 | 496 | 148869 |
湖北 | 常熟理工学院 | 历史 | 541 | 19528 |
湖北 | 常熟理工学院 | 物理 | 513 | 60757 |
湖南 | 常熟理工学院 | 历史 | 526 | 20160 |
湖南 | 常熟理工学院 | 物理 | 505 | 77099 |
广东 | 常熟理工学院 | 物理 | 518 | 109984 |
广西 | 常熟理工学院 | 文科 | 503 | 16614 |
广西 | 常熟理工学院 | 理科 | 445 | 67615 |
海南 | 常熟理工学院 | 综合 | 548 | 19429 |
重庆 | 常熟理工学院 | 历史 | 529 | 16364 |
重庆 | 常熟理工学院 | 物理 | 509 | 55273 |
四川 | 常熟理工学院 | 文科 | 531 | 23672 |
四川 | 常熟理工学院 | 理科 | 448 | 159694 |
贵州 | 常熟理工学院 | 文科 | 527 | 19021 |
贵州 | 常熟理工学院 | 理科 | 422 | 74673 |
陕西 | 常熟理工学院 | 文科 | 430 | 36737 |
陕西 | 常熟理工学院 | 理科 | 427 | 70531 |
太谷教育信息网(sxtgedu.net)专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息